Rapide - Verneuil (21/05/2009)
7 rondes - 52 joueurs - Elo moyen : 1550 (4 joueurs du club inscrits)
| 10ème : BOURSIER Xavier (Elo 1830) 4.5 pts (perf = 1976) |
|||
| HOURIEZ Antoine | 1199 | 1-0 |
|
| SORIANO Manon | 1390 | 1-0 |
|
| SEKNADJE-ASKENAZI Jose | 2130 | 1-0 |
|
| LEROY Jean-Yves | 1780 | 1-0 |
|
| ROUSSEL Julien | 2050 | X-X |
|
| LORAND Philippe | 2170 | 0-1 |
|
| GLOD Philippe | 2020 | 0-1 |
|
| 25ème : LEROY Jean-Yves (Elo 1780) 3.5 pts (perf = 1848) |
|||
| BLOCHER Mathieu | 1050 | 1-0 |
|
| DUFLOT Martial | 2030 | X-X |
|
| MALGRAS Alain | 1780 | 1-0 |
|
| BOURSIER Xavier | 1830 | 0-1 |
|
| MASSON Guillaume | 1940 | 1-0 |
|
| SAINT-GILLES Damien | 1880 | 0-1 |
|
| FISCHER Jean-Claude | 2040 | 0-1 |
|
| 26ème : GRENET Dominique (Elo 1840) 3.5 pts (perf = 1771) |
|||
| PERIETEANU Audrey | 1250 | 1-0 |
|
| DASILVA Antoine | 1650 | 1-0 |
|
| LORAND Philippe | 2170 | 0-1 |
|
| HUYGEVELDE Marcel | 1610 | 1-0 |
|
| DUFLOT Martial | 2030 | 0-1 |
|
| VAN LINGEN Guus | 1660 | 0-1 |
|
| MALGRAS Alain | 1780 | X-X |
|
| 30ème : BUDAI Florian (Elo 1140) 3.5 pts (perf = 1501) |
|||
| PICOLO Patrick | 1830 | 0-1 |
|
| ACCAD Adrien | 1500 | 0-1 |
|
| SAINT-ELOI John-Morgan | 970 | 1-0 |
|
| HAUDRECHY Aurelie | 1409 | 1-0 |
|
| HUYGEVELDE Marcel | 1610 | 0-1 |
|
| ALLIOT Regis | 1410 | 1-0 |
|
| DASILVA Antoine | 1650 | X-X |
|