1er Rapide - Pont-Audemer (07/06/2009)
7 rondes - 30 joueurs - Elo moyen : 1504 (4 joueurs de Louviers inscrits)
12ème : CHASSY Christopher (Elo 1260) 4 pts (perf = 1563) |
|||
BUTA Stefan | 1810 | 0-1 |
|
FERET Bruno | 1399 | 0-1 |
|
CANNIZO Virgile | 999 | 1-0 |
|
CHAUVEL Sebastien | 1050 | 1-0 |
|
SIMON Antoine | 1520 | 1-0 |
|
HUOT-SOUDAIN Laurent | 1600 | 1-0 |
|
FISCHER Jean-Claude | 2040 | 0-1 |
|
13ème : BONTE Gerard (Elo 1690) 4 pts (perf = 1397) |
|||
SARAOUI Mehdi | 1150 | 0-1 |
|
PERIETEANU Audrey | 1250 | 1-0 |
|
MIGNOT Enzo | 1270 | 0-1 |
|
BARDE Quentin | 1350 | 1-0 |
|
SIMON Damien | 1760 | 0-1 |
|
MIGNOT Philippe | 1399 | 1-0 |
|
PORTE Valentin | 1150 | 1-0 |
|
17ème : BUDAI Florian (Elo 1140) 3.5 pts (perf = 1503) |
|||
ROUSSEAU Dominique | 1610 | 0-1 |
|
BARDE Quentin | 1350 | 1-0 |
|
MIGNOT Philippe | 1399 | 0-1 |
|
FERET Bruno | 1399 | 1-0 |
|
MIGNOT Enzo | 1270 | 1-0 |
|
DURAND Xavier | 1410 | X-X |
|
CULLERON Franck | 1910 | 0-1 |
|
25ème : GRENET Dominique (Elo 1840) 2 pts (perf = 1413) |
|||
VAN DUYSE Francois | 1300 | 1-0 |
|
DURAND Xavier | 1410 | 1-0 |
|
FISCHER Jean-Claude | 2040 | 0-1 |
|
HUOT-SOUDAIN Laurent | 1600 | 0-1 |
|
CULLERON Franck | 1910 | 0-1 |
|
MIGNOT Enzo | 1270 | 0-1 |
|
SIMON Antoine | 1520 | 0-1 |
|