C.E. de Bois-Colombes (M92019 - n1_A, n2_no, n3_7) - 148 joueurs (mis à jour)
Cergy Pontoise Echecs (M95012 - n1_A, n3_7) - 123 joueurs (mis à jour)
Club d'Echecs de Guyancourt (M78098 - n3_7) - 56 joueurs (mis à jour)
Club d'Echecs de Maisons Laffitte (M78005 - n3_7) - 99 joueurs (mis à jour)
Club d'Echecs du Vesinet (M78008 - n2_no, n3_7) - 222 joueurs (mis à jour)
Echiquier de Petit Caux (S76094 - n3_7) - 18 joueurs (mis à jour)
L'Echiquier Dieppois (S76083 - n3_7, r1nor_D, r1nor_E) - 169 joueurs (mis à jour)
L'Echiquier Stephanais (S76095 - n3_7, r1nor_D, r1nor_E) - 58 joueurs (mis à jour)
Les Cavaliers d'Herouville (A14066 - d14_A, n3_7, r1nor_B) - 67 joueurs (mis à jour)
Orcher la Tour (S76019 - n1_A, n3_7, r1nor_D, r1nor_E) - 159 joueurs (mis à jour)
| N° | Code FFE | Nom et prénom | Elo | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H50219 | BASSINI Emile | 2416 | Elo+ |
| 2 | W01157 | DIONISI Thomas | 2400 | Elo- |
| 3 | V77933 | HAUCHAMPS Maxime | 2329 | Elo+ |
| 4 | G51665 | ROBERT Mathias | 2242 | Elo- |
| 5 | W03960 | SAMOUN Florent | 2218 | |
| 6 | N56891 | YOGANATHAN Sakithyan | 2214 | Elo- |
| 7 | G04032 | METZGER Clement | 2207 | |
| 8 | G60231 | DE BALMANN Marc | 2165 | Elo- |
| 9 | N54011 | ARZUR Maia | 2157 | |
| 10 | B53926 | GUERLACH Keigo | 2155 | |
| 11 | R54731 | TU Mathias | 2148 | Elo+ |
| 12 | T59858 | CORRAL NEHAMA Leo | 2140 | |
| 13 | R62417 | SPERAT CZAR Nicolas | 2134 | |
| 14 | X01068 | BREMOND Eric | 2103 | Elo- |
| 15 | N16774 | MAKKE Laurent | 2085 | |
| 16 | R62468 | CHOTEAU Gurvann | 2047 | Elo+ |
| 17 | T65020 | PARAMAGURU Vaishak | 2043 | Elo+ |
| 18 | D02504 | PINCON Stephane | 2031 | Elo+ |
| 19 | R50074 | ORIOL Leone | 2019 | Elo+ |
| 20 | C54665 | DOISNEAU Laurent | 2018 | Elo- |
| 21 | P65421 | ALATA Aurelien | 1997 | Elo+ |
| 22 | X57646 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1994 | Elo+ |
| 23 | B50972 | BESOMBES Romain | 1984 | Elo+ |
| 24 | C06024 | ROMAN Dimitri | 1979 | Elo+ |
| 25 | S04748 | VINE Thibaut | 1978 | Elo- |
| 26 | B51425 | GUERLACH Frederic | 1967 | |
| 27 | U50111 | PETRICHENKO Maxim | 1952 | Elo- |
| 28 | A63753 | DAUTHEVILLE Simon | 1951 | Elo- |
| 29 | S51259 | LOYER Kaito | 1940 | Elo+ |
| 30 | C51984 | ROGER Martin | 1936 | Elo+ |
| 31 | R56386 | ZHENG Linyi | 1926 | Elo+ |
| 32 | B01845 | DEGREMONT Patrick | 1905 | Elo+ |
| 33 | U04619 | COURTINE Thomas | 1903 | |
| 34 | D03981 | SCILIEN Jean-Christophe | 1880 | |
| 35 | P58303 | COCHARD-IMANI Sacha | 1870 | Elo+ |
| 36 | S54995 | BENHADID Jeilynn | 1865 | Elo- |
| 37 | R62475 | LIBOUREL Leo | 1858 | Elo- |
| 38 | G06900 | OSMAN Mehdi | 1856 | Elo+ |
| 39 | R04152 | TARDI Oscar | 1853 | Elo- |
| 40 | V76317 | TYMCHENKO Maria | 1842 | |
| 41 | L54493 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1832 | Elo+ |
| 42 | D61107 | BOULNOIS Boris | 1821 | |
| 43 | H09500 | SALAKDJI Karim | 1813 | Elo- |
| 44 | Y02734 | BLANCHE Philippe | 1810 | Elo+ |
| 45 | P55778 | DE NAVE Julien | 1799 | Elo+ |
| 46 | D55568 | DA SILVA Paul | 1771 | |
| 47 | P09336 | HOUNHOUAYENOU Augustin | 1764 | |
| 48 | M02223 | CAUBIT Matthieu | 1760 | |
| 49 | W60066 | CHATTERJEE Adhyayan | 1745 | Elo- |
| 50 | Z23767 | BOYER Jean-Francois | 1745 | Elo+ |
| 51 | U54116 | TONG Charles | 1743 | Elo- |
| 52 | S54994 | BENHADID Jazzmine | 1740 | Elo+ |
| 53 | K60947 | DOMINGUES Danny | 1735 | Elo+ |
| 54 | J50932 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1725 | |
| 55 | V54866 | ZHAKUPOV Iskander | 1723 | Elo+ |
| 56 | B52838 | VIVEGANANTHA Vincent | 1714 | |
| 57 | X57544 | MNASRI Seji | 1712 | Elo+ |
| 58 | S69065 | BOCHE Mathis | 1711 | Elo- |
| 59 | R57057 | HAMDI Anais | 1703 | Elo+ |
| 60 | P51313 | DELUARD Stephane | 1694 | Elo+ |
| 61 | S06339 | FLORET Ludovic | 1688 | Elo- |
| 62 | K13676 | MARQUES Gil | 1662 | Elo+ |
| 63 | V50169 | JACOPIN Hugo | 1647 | Elo- |
| 64 | S50209 | AYDIN Gabriel | 1640 | Elo+ |
| 65 | U58764 | KORICHI Fares | 1636 | Elo+ |
| 66 | S56853 | ROSSI LAMBERT Florent | 1630 | Elo- |
| 67 | J67331 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1622 | Elo- |
| 68 | V57007 | KAKON Raphael | 1620 | |
| 69 | T52169 | PINCON Lili | 1618 | Elo+ |
| 70 | M04646 | LAN-YAN-SHUN Fabrice | 1616 | Elo+ |
| 71 | X62946 | ROGER Vincent | 1611 | |
| 72 | W81799 | LABIGNE Julien | 1609 | |
| 73 | X57539 | PORTEOUS Thomas | 1597 | Elo+ |
| 74 | S69064 | BOCHE Nicolay | 1594 | |
| 75 | M52891 | WILLMANN Sebastien | 1589 | Elo+ |
| 76 | K06874 | COUILLEROT Gerard | 1588 | Elo+ |
| 77 | V63427 | HINARD Jeremy | 1588 | Elo- |
| 78 | P62758 | COCHARD-IMANI Shayan | 1587 | Elo+ |
| 79 | T60513 | YOGANATHAN Sathvikan | 1585 | Elo- |
| 80 | X62945 | ROGER Valentin | 1578 | Elo- |
| 81 | W50055 | JACOPIN Pol | 1573 | Elo- |
| 82 | T52170 | PINCON Pierrot | 1572 | Elo- |
| 83 | R56916 | SAUER Mathis | 1566 | Elo+ |
| 84 | X80767 | NETTER Raphael | 1564 | Elo- |
| 85 | S68637 | MICHEL-WEIL Thomas | 1561 | Elo+ |
| 86 | D51189 | BONNEAU Lucas | 1551 | |
| 87 | W54492 | GARDON Joseph | 1539 | Elo+ |
| 88 | X62944 | ROGER Clement | 1534 | Elo+ |
| 89 | X58306 | MNASRI Riadh | 1529 | Elo+ |
| 90 | X52880 | TESTU Gabriel | 1528 | |
| 91 | T51380 | DE NAVE Nicolas | 1527 | Elo- |
| 92 | W81743 | ARNAL Marc | 1525 | |
| 93 | X57545 | MNASRI Sany | 1514 | Elo+ |
| 94 | S54771 | DE NAVE Margaux | 1500 | Elo+ |
| 95 | T51581 | AZZABI Louie | 1500 | Elo+ |
| 96 | W53004 | CHOTEAU Ronan | 1491 | Elo+ |
| 97 | W55717 | CAUCHEMEZ Joshua | 1483 | Elo- |
| 98 | X64368 | MARION Aymeric | 1473 | Elo- |
| 99 | P54938 | MANKOU Jonathan | 1423 | |
| 100 | V70045 | SEFFAR Amir | 1413 | Elo- |
| 101 | A56768 | DE MONTBRUN Etienne | 1399 | |
| 102 | Y88529 | CHEVRIER Matthieu | 1399 | |
| 103 | Z50749 | KACEM Bouraoui | 1399 | |
| 104 | Z71707 | SRIDI Mohamed Salem | 1399 | |
| 105 | Z74317 | HODAPP Lionel | 1399 | |
| 106 | Z85885 | GUIRAL Julien | 1399 | Nouveau |
| 107 | S51068 | KORICHI Nelya | 1299 | |
| 108 | S51254 | FOURDAN Mathieu | 1299 | |
| 109 | U53154 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1299 | |
| 110 | U57191 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1299 | |
| 111 | V53304 | TURPIN-BIENVENU Julien | 1299 | |
| 112 | V58653 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1299 | |
| 113 | V68806 | BELLARDIE Julian | 1299 | |
| 114 | V76997 | CAUCHOIS Leon | 1299 | |
| 115 | V77000 | CHEVRIER Louis | 1299 | |
| 116 | W52078 | TORRA Leo | 1299 | |
| 117 | W55726 | JOUFFRAY Augustin | 1299 | |
| 118 | W55727 | WORTH Marius | 1299 | |
| 119 | W55741 | KORICHI Ayline | 1299 | |
| 120 | W55742 | KORICHI Arslane | 1299 | |
| 121 | W57869 | KAKON Adrian | 1299 | |
| 122 | X52839 | COURTIAL Hugo | 1299 | |
| 123 | X52842 | BUSSON WEISS Adel | 1299 | |
| 124 | X52851 | HUJALE GEEDI Suleymane | 1299 | |
| 125 | X52875 | MILIOTIS Gautier | 1299 | |
| 126 | X60855 | BOUKOBZA Zak | 1299 | |
| 127 | X64521 | GEMIN Camille | 1299 | |
| 128 | X73876 | BUSTARRET Arthur | 1299 | |
| 129 | Y54349 | AZAZA Aws | 1299 | |
| 130 | Y54582 | DOURESSAMY Nethra | 1299 | |
| 131 | Y54614 | LUQUET Mathis | 1299 | |
| 132 | Y54639 | TCHIRIKOV Romain | 1299 | |
| 133 | Y54644 | WORTH Mathilde | 1299 | |
| 134 | Y54790 | SILVA FERNANDES Lucas | 1299 | |
| 135 | Y58863 | NADAL Marion | 1299 | |
| 136 | Y74036 | BENSCH Axel | 1299 | |
| 137 | Y84017 | CALLEAU ZAKKA Hugo | 1299 | |
| 138 | Y84025 | DE GUITARD Alexis | 1299 | |
| 139 | Z50542 | RIEUNIER Jules | 1299 | |
| 140 | Z50564 | SIKORA Kenzo | 1299 | |
| 141 | Z50568 | BELHAJ Sofya | 1299 | |
| 142 | Z50576 | DOUYSSET Edgar | 1299 | |
| 143 | Z50578 | ASCHER Theophile | 1299 | |
| 144 | Z50585 | SISCO Ange | 1299 | |
| 145 | Z50599 | JOUFFRAY Apolline | 1299 | |
| 146 | Z50601 | HAYCRAFT Gaspard | 1299 | |
| 147 | Z50611 | TESTU Roxane | 1299 | |
| 148 | Z65152 | GEMIN Arthur | 1299 |
| N° | Code FFE | Nom et prénom | Elo | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y50002 | PENG Li Min | 2531 | Elo+ |
| 2 | Y65294 | GEORGIADIS Nico | 2523 | Elo+ |
| 3 | Y51937 | HARIA Ravi | 2490 | |
| 4 | Z71661 | RISTESKI Emil | 2411 | Elo+ |
| 5 | Z50534 | STANKOVIC Milos | 2405 | Elo+ |
| 6 | Y65293 | LAZOV Toni | 2391 | |
| 7 | C69836 | WILLEMS Niels | 2379 | Elo- |
| 8 | E72081 | LUX Hugo De Melo | 2337 | Elo- |
| 9 | K50014 | EMMENECKER Pierre-Antoine | 2263 | |
| 10 | E59503 | GAUTIER Selvan | 2254 | Elo+ |
| 11 | K70309 | BONTE Andrei-Mihai | 2214 | |
| 12 | K59719 | WARNIER Yanis | 2135 | |
| 13 | N19905 | WLODARCZYK Cyril | 2095 | |
| 14 | T54764 | KHAM-NGUYEN Mathys | 2082 | Elo+ |
| 15 | S52942 | MONTAIGNE Adrien | 2049 | Elo- |
| 16 | S05926 | JOSLIN Jerome | 2012 | Elo- |
| 17 | K02823 | MIROUZE Frederic | 1984 | Elo+ |
| 18 | G56222 | RICOU Guillaume | 1982 | Elo- |
| 19 | W79081 | TIZI Samy | 1979 | Elo- |
| 20 | D00596 | DAUPHIN Thomas | 1971 | Elo- |
| 21 | K12706 | CHAIGNEAU Olivier | 1962 | Elo- |
| 22 | R00732 | RAKOTONOELY Bruce | 1944 | |
| 23 | A04826 | GROSHENS Serge | 1927 | Elo- |
| 24 | D52033 | ALOS Rafael | 1915 | |
| 25 | P50915 | GOURY MENARD Gabin | 1914 | |
| 26 | Z15661 | TAMBURRO Etienne | 1914 | Elo- |
| 27 | U01777 | BECUE Herve | 1911 | |
| 28 | P53672 | ALVES Ryan | 1881 | Elo+ |
| 29 | J00759 | BIEHLER Sylvain | 1876 | Elo- |
| 30 | H03140 | GAULUPEAU Pascal | 1873 | Elo- |
| 31 | H54004 | TERRIER Jonathan | 1857 | Elo- |
| 32 | M55208 | ROCHER Arnaud | 1855 | Elo+ |
| 33 | V77346 | DONADILLE Matthias | 1855 | Elo+ |
| 34 | J58365 | SALVADOR Lucie | 1841 | |
| 35 | J74624 | FAURE Lionel | 1839 | |
| 36 | U53021 | KHAM-NGUYEN Nathan | 1828 | Elo+ |
| 37 | J11465 | PLUMELLE Henri | 1812 | Elo- |
| 38 | W01291 | JOURDAIN Antoine | 1810 | |
| 39 | M58667 | LEGRANGER Thimote | 1796 | Elo- |
| 40 | D50005 | BLONDEL Julien | 1792 | Elo+ |
| 41 | G08148 | COUSSOT Jean-Claude | 1759 | |
| 42 | K12690 | GROLLEAU Frederic | 1754 | |
| 43 | Z56103 | SHIRIKYAN Gabriel | 1743 | Elo+ |
| 44 | D04544 | MORICEAU Patrick | 1715 | Elo- |
| 45 | Y06920 | TAMBURRO Clemence | 1704 | Elo- |
| 46 | W79080 | TIZI Sofiane | 1691 | Elo+ |
| 47 | U04829 | JOSLIN Adeline | 1679 | Elo+ |
| 48 | Y52997 | DEMEY Benjamin | 1667 | Elo- |
| 49 | P51859 | GONCALVES Lucas | 1664 | |
| 50 | T61248 | NAVEENKUMAR S | 1660 | Elo+ |
| 51 | X80309 | MATHIYAZHAGAN Kenzo | 1657 | Elo+ |
| 52 | B67383 | FIACCABRINO Calogero | 1641 | |
| 53 | L06454 | RECOQUILLAY Michel | 1638 | Elo+ |
| 54 | C54433 | VINCENT Jacques | 1616 | |
| 55 | J50983 | SIMONNET William | 1604 | Elo+ |
| 56 | U51481 | DUVAL Jules | 1604 | Elo+ |
| 57 | W53303 | BECUE Laureano | 1596 | |
| 58 | S04429 | HOULBERT Alexandre | 1595 | |
| 59 | B50587 | TAMBURRO Laurence | 1587 | |
| 60 | N14625 | GILIBERT Sebastien | 1559 | |
| 61 | W50721 | DANA Nolan | 1535 | Elo+ |
| 62 | X53987 | RIGOT Vincent | 1529 | Elo+ |
| 63 | S68039 | SCHOENMAKERS Anna | 1528 | |
| 64 | N50858 | RAJAN Ajeesh | 1522 | Elo+ |
| 65 | M51693 | LAZES Herve | 1521 | Elo- |
| 66 | X51273 | LOUDOUX Christopher | 1502 | Elo+ |
| 67 | Y52228 | MICHELET Hugo | 1482 | |
| 68 | V75358 | SHARMA Akshaj | 1481 | Elo- |
| 69 | V53405 | LAMON Aymeric | 1463 | Elo- |
| 70 | S62144 | GILIBERT Baptiste | 1415 | Elo- |
| 71 | B63089 | LE HENAND Erwan | 1404 | Elo- |
| 72 | P13617 | LEGRANGER Sebastien | 1399 | |
| 73 | U50050 | LIBEAUD Layina | 1399 | |
| 74 | X52246 | BONSERGENT ROLLIN Gauthier | 1399 | |
| 75 | X76390 | SCALBERT Mehdi Ludovic | 1399 | |
| 76 | X84669 | VACHEZ Florian | 1399 | |
| 77 | Y52230 | DE RIDDER Julien | 1399 | |
| 78 | Y87158 | SHARMA Shiv Shanker | 1399 | |
| 79 | Z50019 | DJENAOUI Massine | 1399 | |
| 80 | Z52650 | GUERBET Jerome | 1399 | |
| 81 | Z56601 | POLYGONE Alvin | 1399 | |
| 82 | Z59600 | LAAJAJ Badr | 1399 | |
| 83 | Z61592 | BLOND Thomas | 1399 | |
| 84 | Z62597 | ETAME YESCOT Eyei | 1399 | |
| 85 | Z63640 | KOUKI Abdelmonen | 1399 | |
| 86 | Z72206 | MAZIE Alain | 1399 | |
| 87 | Z74943 | CALVIN Jessica | 1399 | |
| 88 | R67715 | WLODARCZYK Tom | 1299 | |
| 89 | S54948 | RAJAN Ashwin | 1299 | |
| 90 | U50049 | LIBEAUD Aniya | 1299 | |
| 91 | V55157 | SAIH Amine | 1299 | |
| 92 | V58788 | BIEHLER-PEREZ Nina | 1299 | |
| 93 | V69355 | GILIBERT Romain | 1299 | |
| 94 | V69382 | DOS SANTOS Teodor | 1299 | |
| 95 | W50098 | BIEHLER-PEREZ Roman | 1299 | |
| 96 | W59143 | RAJAN Alwin | 1299 | |
| 97 | X52272 | SIVASKANTHA Saromi | 1299 | |
| 98 | X52273 | SIVASKANTHA Shabina | 1299 | |
| 99 | X53856 | NAVEENKUMAR KAVITHA Ridit | 1299 | |
| 100 | X53857 | SUIRE Lauryne | 1299 | |
| 101 | X54201 | CARAMELO Maxence | 1299 | |
| 102 | X56513 | BECUE Melinda | 1299 | |
| 103 | Y51591 | BABU SANKAR Darshan | 1299 | |
| 104 | Y52000 | BA Ismael | 1299 | |
| 105 | Y52231 | DE RIDDER NOUAR Jules | 1299 | |
| 106 | Y52999 | JAMAI Abderrahman | 1299 | |
| 107 | Y55131 | BAHBOUH Rayan | 1299 | |
| 108 | Y55924 | BAPTISTA Noe | 1299 | |
| 109 | Y59505 | SIVASKANTHA Shayuri | 1299 | |
| 110 | Y74849 | RADJCOUMAR Vibishan | 1299 | |
| 111 | Y74850 | CUNHA-BELTRANO Matheo | 1299 | |
| 112 | Y74855 | CALONNE MORICE Antoine | 1299 | |
| 113 | Y76685 | HADJ SALEM Yahya | 1299 | |
| 114 | Y86756 | LABICA Jean | 1299 | |
| 115 | Z50014 | LAURANT Tom | 1299 | |
| 116 | Z50018 | HAJJI Wael | 1299 | |
| 117 | Z52651 | GUERBET Leo | 1299 | |
| 118 | Z53310 | ROBLET Milo | 1299 | |
| 119 | Z63100 | TRAICHE Ahmed | 1299 | |
| 120 | Z63101 | NGON BAROUNG Nathan | 1299 | |
| 121 | Z63102 | BACHIR Imran | 1299 | |
| 122 | Z63514 | CHEURFA Adem | 1299 | |
| 123 | Z65235 | MAKENGO Noah | 1299 |
| N° | Code FFE | Nom et prénom | Elo | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N50054 | SONDERMEIJER Damien | 2139 | Elo- |
| 2 | G50377 | ELHASKOURI Amine | 2066 | Elo+ |
| 3 | C62249 | ROUSSEAU Matthieu | 1940 | Elo+ |
| 4 | K04608 | DELMAS-GOYON Francois | 1935 | Elo- |
| 5 | A03100 | DES COGNETS Yves | 1879 | Elo+ |
| 6 | A10344 | TEURNIER Michel | 1879 | Elo+ |
| 7 | S54039 | DUFAY Benoit | 1810 | Elo+ |
| 8 | U50655 | CHHUNG Rattanak | 1796 | Elo+ |
| 9 | B65594 | DUFRENOY Franck | 1772 | Elo+ |
| 10 | A02514 | COSTA Pierre-Jean | 1756 | |
| 11 | G55262 | ROMARY-CHERQUITTE Melvin | 1749 | Elo- |
| 12 | L06266 | ROUSSEAU Philippe | 1735 | Elo- |
| 13 | W70999 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1714 | Elo+ |
| 14 | N72923 | SONDERMEIJER Antoine | 1713 | Elo+ |
| 15 | W52106 | KLIUCHNIKOV Yehor | 1687 | Elo+ |
| 16 | V01827 | HEDJAZIAN Farhad | 1681 | Elo- |
| 17 | R03555 | PINEL Jerome | 1680 | |
| 18 | R56378 | FERREIRA-YANG Maxime | 1660 | Elo- |
| 19 | P67511 | PELLETIER Sylvain | 1633 | |
| 20 | Y51541 | POUPEAU Julien | 1633 | Elo+ |
| 21 | W74927 | BELLADJOU Ismael | 1602 | Elo+ |
| 22 | W50812 | AOUAD Reda | 1593 | |
| 23 | R54023 | PICARD Francis | 1571 | Elo+ |
| 24 | X50724 | HAJJOUJ Mouhcine | 1551 | Elo- |
| 25 | Y56456 | NAAMANE Adem | 1542 | Elo+ |
| 26 | X54787 | LE GALL Bruno | 1536 | Elo- |
| 27 | Y53389 | BUI Guillaume | 1500 | |
| 28 | R56290 | FERREIRA-YANG Alexis | 1498 | |
| 29 | Y68119 | NGUYEN Hai Nam | 1475 | Elo+ |
| 30 | X54758 | BERHAUT Antoine | 1464 | Elo+ |
| 31 | X54178 | FRANK Remy | 1456 | Elo+ |
| 32 | W53283 | ELIE Nicolas | 1429 | Elo+ |
| 33 | W57730 | HENRY-HROMEC Camille | 1425 | Elo- |
| 34 | V50649 | ORFILA Hugo | 1399 | |
| 35 | Z58305 | HARDIKAR Pratik | 1399 | |
| 36 | V50105 | PELLETIER Jonathan | 1299 | |
| 37 | V76326 | ORFILA Leila | 1299 | |
| 38 | X53777 | GARALI Sarah | 1299 | |
| 39 | X69818 | JOLIVET COSSOU Siam | 1299 | |
| 40 | Y52637 | GUEGAN Kilian | 1299 | |
| 41 | Y53382 | SHAO Matheo | 1299 | |
| 42 | Y53384 | DJAFRI Fatiha | 1299 | |
| 43 | Y53385 | DJAFRI Anas | 1299 | |
| 44 | Y56440 | BERHAUT Agathe | 1299 | |
| 45 | Y56964 | JAKHJOUKH Yasmine | 1299 | |
| 46 | Y56965 | JAKHJOUKH Imran | 1299 | |
| 47 | Y79029 | CARPENTIER Mathis | 1299 | |
| 48 | Z50266 | TRICHET Martin | 1299 | |
| 49 | Z54762 | ROUSSEAUX-LIM Jolann | 1299 | |
| 50 | Z54860 | BARBIER Aymeric | 1299 | |
| 51 | Z55991 | CHAOUCH Imran | 1299 | |
| 52 | Z56084 | LOPES Mael | 1299 | |
| 53 | Z56919 | GUYOT Aurelien | 1299 | |
| 54 | Z62331 | MARROUA EL MALQUI Nouaman | 1299 | |
| 55 | Z72516 | RITAINE Leon | 1299 | |
| 56 | Z75841 | BELHADJIE Zaky | 1299 |
| N° | Code FFE | Nom et prénom | Elo | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K12880 | KRIVOKAPIC Ratko | 2145 | |
| 2 | K02926 | ANTIER Alexis | 1977 | Elo+ |
| 3 | X58666 | MAMIKOGLU Ufuk | 1910 | |
| 4 | G54045 | LIEGEOIS Valentin | 1908 | Elo+ |
| 5 | Z04762 | APPRIOU Tanguy | 1904 | Elo+ |
| 6 | K02598 | PROBERT Luc | 1889 | |
| 7 | A07167 | MARSALA Christophe | 1881 | |
| 8 | K05896 | DJORDJEVIC Vladimir | 1878 | Elo- |
| 9 | H01300 | BRIEUSSEL Benoit | 1868 | Elo+ |
| 10 | R02364 | ZILLIOX Remy | 1855 | Elo- |
| 11 | M04545 | BESSONNEAU Laurent | 1798 | |
| 12 | N21450 | SEME Christian | 1766 | |
| 13 | X52190 | SUAREZ Anthony | 1766 | |
| 14 | H06183 | POIRIER Stephane | 1760 | |
| 15 | T66763 | WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard | 1737 | Elo- |
| 16 | W76534 | QIN Xavier | 1721 | |
| 17 | W50508 | BISMUTH Raphael | 1712 | Elo+ |
| 18 | X14302 | LALANNE Victor | 1709 | Elo+ |
| 19 | Z63808 | BROSSEAU-HABERT Theophile | 1699 | Elo+ |
| 20 | S52645 | CUGUILLERE Leo Paul | 1693 | Elo- |
| 21 | V57187 | CALMUS Alata | 1683 | Elo+ |
| 22 | R14324 | CALMUS Antoine | 1664 | |
| 23 | V58619 | RIBOT Benjamin | 1648 | Elo+ |
| 24 | V55147 | BOUVET Patrick | 1636 | |
| 25 | V57196 | SEIXAS Noah | 1625 | Elo- |
| 26 | W50617 | BOUTIN Guillaume | 1594 | Elo+ |
| 27 | W79096 | PERROTIN Thomas | 1483 | Elo- |
| 28 | T50739 | GRAND Theotime | 1476 | Elo+ |
| 29 | W50237 | QIN Arthur | 1464 | Elo+ |
| 30 | K53424 | TROJAN Serge | 1399 | |
| 31 | V50726 | BRUNEAU Nicolas | 1399 | |
| 32 | W51760 | RAULOT Claude | 1399 | |
| 33 | W56428 | DELEPLACE Valentin | 1399 | |
| 34 | W77074 | PERROTIN Thibault | 1399 | |
| 35 | W78351 | SEIXAS John | 1399 | |
| 36 | Y81524 | WALLACE Gary | 1399 | |
| 37 | Z53904 | KLEIN Cedric | 1399 | |
| 38 | Z53935 | JUBERT Theo | 1399 | |
| 39 | Z53943 | POGGI Samuel | 1399 | |
| 40 | Z56085 | BOUCHTIOUI Charaf | 1399 | |
| 41 | Z59904 | LASSON Jonathan | 1399 | |
| 42 | Z59905 | LE Ba Tho | 1399 | |
| 43 | Z59908 | PENOUILH-SUZETTE Leslie | 1399 | |
| 44 | Z59910 | PENOUILH-SUZETTE Serge | 1399 | |
| 45 | Z61858 | SCHNEIDER Jerome | 1399 | |
| 46 | R52353 | FOUCAULT DA SILVA Hevan | 1299 | |
| 47 | S54772 | MARQUIS Nathan | 1299 | |
| 48 | V57202 | CATHALA Thibaut | 1299 | |
| 49 | V71368 | LE FLECHER Francois | 1299 | |
| 50 | W51772 | GOUBY Alexandre | 1299 | |
| 51 | W56429 | PENOUILH-SUZETTE Winston | 1299 | |
| 52 | W56439 | TOMASI Constantin | 1299 | |
| 53 | W56446 | TEBER Aleksandar | 1299 | |
| 54 | W56449 | ANTIER Quentin | 1299 | |
| 55 | W56865 | LAO Lina | 1299 | |
| 56 | W56867 | RIVOIRA Tristan | 1299 | |
| 57 | W68133 | LE GALLO Clement | 1299 | |
| 58 | X51135 | COLETTE Quentin | 1299 | |
| 59 | X51137 | PIZAINE AUZANNAT Paul | 1299 | |
| 60 | X54279 | BUSI Alexis | 1299 | |
| 61 | X58667 | DU CHATELIER Mathurin | 1299 | |
| 62 | X58672 | KAH JAVEL Arthur | 1299 | |
| 63 | X58673 | KAH JAVEL Guillaume | 1299 | |
| 64 | X58679 | LAUTIER Ugo | 1299 | |
| 65 | X58681 | TIWARI Shanyu | 1299 | |
| 66 | X58682 | GAGNEUR Joachim | 1299 | |
| 67 | X64002 | MAATOUK Malek | 1299 | |
| 68 | X84752 | MOREL DAVIES Colin | 1299 | |
| 69 | X84753 | MOREL DAVIES Sacha | 1299 | |
| 70 | X84757 | GUERMELLOU Youssef | 1299 | |
| 71 | Y51881 | JOHN Cyrus Martin | 1299 | |
| 72 | Y51882 | LANSERRE-LACROUTS Jade | 1299 | |
| 73 | Y51883 | BAGAYOKO Mathis | 1299 | |
| 74 | Y51884 | BAGAYOKO Mael | 1299 | |
| 75 | Y51887 | KOCHETA Evaan | 1299 | |
| 76 | Y51890 | SGUERSO William | 1299 | |
| 77 | Y53017 | LEGEAI Raphael | 1299 | |
| 78 | Y53021 | WALLACE Ewan | 1299 | |
| 79 | Y53022 | WALLACE Gustave | 1299 | |
| 80 | Y53026 | LE FLECHER Clement | 1299 | |
| 81 | Y55283 | MEZIL Lyam | 1299 | |
| 82 | Y55284 | DONNELLY William | 1299 | |
| 83 | Y55285 | LE Duc Anh | 1299 | |
| 84 | Z50956 | KLEIN Nyl | 1299 | |
| 85 | Z53899 | KLEIN Jay | 1299 | |
| 86 | Z53909 | LAO Salim | 1299 | |
| 87 | Z53923 | JOE Steven | 1299 | |
| 88 | Z56074 | TULYS Arthur | 1299 | |
| 89 | Z56079 | BACHALI Sasha | 1299 | |
| 90 | Z56080 | DE BEAUPUIS Oscar | 1299 | |
| 91 | Z59906 | LE Valentin | 1299 | |
| 92 | Z61857 | BECAVIN Noah | 1299 | |
| 93 | Z63800 | EL OMARI Souleymane | 1299 | |
| 94 | Z63801 | RIHANI Lyes | 1299 | |
| 95 | Z63803 | PANNEQUIN RIMANI Gabriel | 1299 | |
| 96 | Z63805 | YAMANI Yanis | 1299 | |
| 97 | Z63807 | NOUAOUI Adam | 1299 | |
| 98 | Z67231 | SAMBORSKI Evan | 1299 | |
| 99 | Z67232 | KARDOS Odysse | 1299 |
