N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo (long) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1740N | 2010N | 2010N | |
2 | D54637 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1871F | 1871F | 1905F | |
3 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1636F | 1630N | 1630N | |
4 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
5 | B00557 | BERROU Andre | A | 1772F | 1810N | 1810N | |
6 | A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1867F | 1895F | 1911N | |
7 | V54435 | CADIX Patrice | A | 1466F | 1490N | 1490N | |
8 | U09621 | CHASSY Christopher | B | 1240N | 1810N | 1810N | |
9 | E59233 | COURTEILLE Tristan | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
10 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1938F | 1860N | 1860N | |
11 | D66057 | DUNAND Damien | A | 1767F | 1772F | 1772N | |
12 | Y58009 | JARJAVAIL GICQUEL Kenzo | A | 1299E | 799N | 799N | |
13 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1717F | 1620N | 1620N | |
14 | Y58011 | LAMOUREUX Marius | A | 1299E | 999N | 999N | |
15 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1606F | 1631F | 1240N | |
16 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | A | 1299E | 799N | 799N | |
17 | R65073 | NIAUX Christian | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
18 | Y53243 | NIGRON Leonie | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
19 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1859F | 1894F | 1894N | |
20 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1621F | 1520N | 1520N | |
21 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1622F | 999N | 799N | |
22 | X72013 | SORIN Gerard | B | 1399E | 1199N | 1199N | |
23 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N | |
24 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1399E | 1199N | 1199N | |
25 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1299E | 1199N | 999N | |
26 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
27 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1950F | 1902F | 1902N | |
28 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1856F | 1778F | 1778N |
28 joueurs (26 licences A et 2 licences B)