N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N69038 | HORNES Daiane | 1930 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 30/09/2022 | ||
2 | K78267 | DIONISI Michel | 1431 | L'Echiquier Dieppois | 17/09/2022 | ||
3 | R01799 | PLE Laurent | 1710 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 12/09/2022 | ||
4 | E50721 | ASHANINA Olga | 1945 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 07/09/2022 | ||
5 | C06664 | TIRARD Hugo | 2407 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 07/09/2022 | ||
6 | U59930 | GAUTIER Julien | 1449 | Caen Alekhine | 05/09/2022 | ||
7 | N55585 | LEMIRE Salomee | 1549 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 01/09/2022 | ||
8 | Y22749 | AUVRAY Honorine | 2047 | Agneaux Saint-Lô | 23/08/2022 | ||
9 | R09020 | BACON Nicolas | 2168 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 18/08/2022 | ||
10 | M52952 | MARAINE Louis Ermiyas | 1332 | L'Echiquier de Jean-Paul II | 31/07/2022 | ||
11 | A54558 | LEMIERE Clement | 1960 | La Riviere Saint Sauveur | 15/07/2022 | ||
12 | B68143 | LEMIERE Maxence | 1660 | La Riviere Saint Sauveur | 15/07/2022 |
Base Papi utilisée : 06/04/2025