N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | Y76636 | D'ASCENZO Lea | PouF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
661 | X70528 | D'INCAN Marina | PouF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 800N | 799N | B | - |
662 | J00201 | DA APRESENTACAO Christophe | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 2007F | 1980N | 2160N | A | 639044 |
663 | M54989 | DA COSTA Garance-Marie | CadF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1607F | 1712F | 1565F | A | 551023520 |
664 | W63768 | DA SILVA Adam | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 840N | 799N | A | 80470815 |
665 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1452F | 1420F | 1407N | A | 653046897 |
666 | Y75143 | DAHMAR Laura | PupF | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
667 | Y75142 | DAHMAR Manon | PupF | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
668 | Y71988 | DAHMOUCHE Nawell | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
669 | X55331 | DAI Anthony | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1432F | 1530N | A | 80470831 |
670 | A02676 | DAIGREMONT Jean-Renaud | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1965F | 1960N | 1960N | A | 626392 |
671 | X55338 | DAILLET Annie | VetF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
672 | Y73524 | DAL BOSCO Raphael | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
673 | Y71961 | DALE BLOUET Alexy | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
674 | Y55276 | DALLEMAGNE Raphael | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
675 | R03896 | DALLERY Christophe | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1922F | 1860N | 1860N | A | 692115 |
676 | X53376 | DALMONT Adele | SenF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
677 | W51245 | DAMAJ Pierre | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1684F | 1199N | 1199N | A | 527045293 |
678 | V69205 | DAMAMME Maxime | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1682F | 1643F | 1640N | A | 652082490 |
679 | Y82921 | DAMAMME Raphael | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
680 | Y67345 | DAMART Sebastien | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
681 | H02068 | DAMBRUNE Laure | SenF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1479F | 1399N | 1475F | A | 45125031 |
682 | N50421 | DAMBRUNE Mael | CadM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1299E | 1199N | 799N | B | - |
683 | Y50954 | DAMBRUNE Titouan | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1503F | 1530F | 1199N | A | 527058689 |
684 | Y59329 | DAMIENS HAMON Paul | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
685 | X08367 | DANIEL Antoine | SenM | Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) | 1967F | 2420N | 1959F | A | 698563 |
686 | V54875 | DANIEL Elisabeth | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1180N | 1080N | B | 653047060 |
687 | X85874 | DANTREGUE Benoit | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1466F | 1199N | 1545F | A | 527048829 |
688 | W58608 | DARBANE Adam | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | 653014200 |
689 | Y61320 | DARBANE Souleymane | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
690 | Y57332 | DARDAILLON Thomas | BenM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 999N | 999N | A | 527064425 |
691 | R50528 | DARET Arthur | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1547F | 1170N | 1170N | A | 651069865 |
692 | U50983 | DARRIGAN Frederic | SepM | Echiquier Libournais (L33011) | 1615F | 1437F | 1438N | A | 651079690 |
693 | X76443 | DARRIGRAND Liam | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
694 | V63992 | DARRIN Maxime | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1615F | 1551F | 1576F | A | 652035050 |
695 | P60285 | DASHDAMBA Erkhes | BenM | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne (J73001) | 1444F | 1290N | 1290N | B | 45187177 |
696 | X64310 | DAUDIN LACROIX Loen | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1330N | 1340N | B | - |
697 | Y53835 | DAUPLEY WEDLARSKI Robin | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 527088901 |
698 | X59495 | DAUVIER Jules | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | 80441742 |
699 | X56166 | DAVAL Simon | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1573F | 1199N | B | 527028828 |
700 | Y67102 | DAVELU Luka | PouM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
701 | Y82916 | DAVID Aurelien | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
702 | Y73493 | DAVID DURAND Nils | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
703 | Y58662 | DAVID DURAND Ulysse | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
704 | V53953 | DAVID Marie-Christine | SenF | Caen Alekhine (A14001) | 1511F | 1350N | 1440N | A | 652009866 |
705 | Y82922 | DAVID Nathanael | PpoM | Criquebeuf (S76078) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
706 | C51004 | DAVID Sebastien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1958F | 1906F | 1932F | A | 20610572 |
707 | K05942 | DAYAN Benjamin | SepM | Les Echecs de Vincennes (M94003) | 1859F | 1816F | 1923F | A | 624535 |
708 | Y59330 | DE BEAUCOUDREY Victor | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
709 | X62960 | DE BIASI Kevin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004473 |
710 | Y54306 | DE DIEULEVEULT Vianney | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
711 | Y65144 | DE FAUCHER Baptiste | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
712 | U59297 | DE FROMONT Charles | BenM | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002) | 1588F | 1687F | 1537N | A | 652038718 |
713 | E51646 | DE HOOGHE Albert | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 2170F | 2081F | 2050N | A | 26048655 |
714 | Y64468 | DE JESUS MARQUES Esteban | PupM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 1100N | 999N | B | - |
715 | Y59321 | DE LA VILLARMOIS Agathe | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
716 | Y83232 | DE SOUSA Leonard | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
717 | Y83233 | DE SOUSA Remi | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
718 | P53051 | DE SOUZA Guy | SenM | Rennes Paul Bert (F35001) | 1745F | 1950N | 1950N | A | 45151202 |
719 | Y74645 | DE VRIES Lenzo | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
720 | W55384 | DEBAECKER Robin | PouM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1299E | 940N | 940N | B | 80450210 |
721 | Y76363 | DEBAUDE Selene | PpoF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
722 | L67395 | DEBOUCLON Martin | JunM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 1080N | 1080N | B | - |
723 | Y64406 | DEBUIRE Loraine | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
724 | Y52339 | DEBUIRE Viviane | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | 527084108 |
725 | X78033 | DEBUIRE Yvain | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | 527055477 |
726 | C53133 | DECAEN Melvyn | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1843F | 1871F | 1856F | A | 20686293 |
727 | Z23012 | DECHELETTE Paul | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1400N | 1400N | B | - |
728 | Y70110 | DECHIPRE Lucas | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
729 | X60767 | DECK-ROBERT Valentin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 880N | 799N | A | 80470670 |
730 | Y59319 | DECONNICK Marco | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
731 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 2120F | 2204F | 2075F | A | 622583 |
732 | V64798 | DECOSTER Gustave | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1522F | 1407F | 1399N | A | 652043614 |
733 | X57575 | DECOSTER NICHICI David | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
734 | N58289 | DECOSTER Sacha | MinM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1490F | 1449F | 1411F | A | 45168466 |
735 | V04956 | DEFRANOUX Pascal | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1437F | 1432F | 1432N | B | 20673094 |
736 | W50786 | DEGOIS Philippe | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1457F | 1470N | 1470N | A | 653052323 |
737 | A02853 | DEGRAEVE Jean-Marc | SepM | Asnieres - Le Grand Echiquier (M92088) | 2459F | 2419F | 2442F | A | 600270 |
738 | X64271 | DEJA Manil | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1464F | 1590N | 1380N | A | 527031136 |
739 | Y68333 | DELABARRE Aaron | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
740 | V09226 | DELABARRE David | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1700N | 1680N | 1680N | A | 45157120 |
741 | L04800 | DELABARRE Olivier | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1901F | 1910F | 1909F | A | 632481 |
742 | Y62016 | DELACOUR Augustin | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1010N | 799N | B | - |
743 | Y81869 | DELAFONTAINE Tao | PupF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
744 | Y53893 | DELAFOSSE Ines | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
745 | L54040 | DELAGE Kenael | CadM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1740F | 1692F | 1692N | A | 45100764 |
746 | R50707 | DELAGE Simeo | MinM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1576F | 1580N | 1530N | A | 551081830 |
747 | K05767 | DELAGE Xavier | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1954F | 2090N | 2090N | B | 643793 |
748 | Y75859 | DELAHAYE Martin | PupM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
749 | N50407 | DELAHAYE Yann-Mathis | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1440F | 1440N | 1440N | A | 45138141 |
750 | Y02654 | DELALEE Paul | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2035F | 1991F | 1991N | A | 682039 |
751 | V51512 | DELALLEAU Nathan | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1548F | 1416F | 1418N | A | 652038785 |
752 | X59497 | DELANDHUY Noah | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 850N | 799N | A | 80442463 |
753 | X59498 | DELANDHUY Stephane | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1399E | 1419F | 1199N | A | 527049027 |
754 | Y56872 | DELANOE Elie | PupM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
755 | W58568 | DELANOE Gaspard | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1539F | 1555F | 1488F | A | 653014219 |
756 | Y61704 | DELARBOULAS Arthur | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
757 | V51491 | DELAROQUE Benjamin | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1070N | 1070N | A | 652054918 |
758 | A02908 | DELARUELLE Christian | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1741F | 1767F | 1767F | A | 633348 |
759 | R52791 | DELARUELLE Elisabeth | SepF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1399E | 1440N | 1413F | A | 45185654 |
760 | X64675 | DELATTRE Constant | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1310N | 1280N | B | - |
761 | Y83086 | DELAVIGNE HAUDE Dryan | JunM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
762 | W50427 | DELCROIX Emile | BenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1429F | 1360N | 1360N | A | 653046900 |
763 | W50421 | DELCROIX Francois | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1399E | 1650N | 1650N | A | 80416578 |
764 | W53381 | DELILLE Victor | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1831F | 1708F | 1690N | A | 653070887 |
765 | W56517 | DELLI-CICCHI Swan | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1290N | 1280N | B | - |
766 | X56647 | DELMAS Bastien | PouM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 920N | 799N | A | 80470858 |
767 | X56646 | DELMAS Gregoire | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
768 | A54949 | DELMOTTE Alexandre | SenM | Hossegor Echecs (L40011) | 1770F | 1801F | 1783F | A | 20677456 |
769 | W56461 | DELOBEL Arthur | MinM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
770 | Y53616 | DELPEUT Donatien | BenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1299E | 999N | 999N | A | 527094030 |
771 | W63231 | DELVAUX Francois | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1528F | 1590N | 1590N | A | 653044746 |
772 | G01967 | DELVIGNE Albert | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1621F | 1500N | 1560N | A | 692344 |
773 | M52574 | DEMAN Constance | MinF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1594F | 1536F | 1454N | A | 45115320 |
774 | K61169 | DEMAN David | SepM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1520F | 1499F | 1521N | B | 36057770 |
775 | L51843 | DEMAN Victoire | JunF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1558F | 1494F | 1459N | A | 36099309 |
776 | Y69805 | DEMANNEVILLE Lucas | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
777 | H02132 | DEMETZ Yves | SepM | Stanislas Echecs (P54049) | 1762F | 1760N | 1760N | A | 26040697 |
778 | K71766 | DEMOL Sylvain | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1504F | 1524F | 1528N | A | 36059331 |
779 | Y70111 | DEMOLIE David | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
780 | W60483 | DEMOUCHY Martin | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
781 | Y69825 | DENIZE Raphael | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
782 | Y68170 | DEPLAIX LE MAISTRE Sacha | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
783 | Y76664 | DEQUIN Nathan | BenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
784 | P00167 | DERBESSE Cyril | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1890N | 1810N | 1810N | A | 20639058 |
785 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1686F | 1746F | 1728F | A | 26006081 |
786 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2101F | 1972F | 1990F | A | 26057794 |
787 | H70889 | DEREGNAUCOURT Sandrine | SenF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 940N | 940N | A | 651081970 |
788 | H65463 | DEREGNAUCOURT Sophia | SenF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 950N | 950N | A | - |
789 | Y54890 | DEREP Alexandre | PouM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
790 | Z01909 | DEREUSME Jean-Marc | SenM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1765F | 1729F | 1795N | A | 26053985 |
791 | X78506 | DERRIEN Melis | PpoF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1299E | 799N | 799N | A | 527084116 |
792 | R51377 | DERVILLE Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1665F | 1640N | 1594F | A | 651080001 |
793 | L63590 | DESAINT Fabien | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1532F | 1400N | A | 36071536 |
794 | X82053 | DESAUTARD Mael | PouM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | B | 527029107 |
795 | W61198 | DESAUTARD Samuel | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1785F | 1475F | 1199N | A | 653070895 |
796 | X70506 | DESAUTARD Tylian | PupM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1340N | 999N | A | 527029115 |
797 | A03095 | DESBONNES Samy | SepM | Palamede Echecs (M75158) | 2213F | 2259F | 2259N | A | 604739 |
798 | V54284 | DESCHAMPS Agathe | BenF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1100N | 1190N | A | 652020797 |
799 | X55337 | DESCHANDELLIERS Margaux | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 990N | A | 80475884 |
800 | W52093 | DESCHANDELLIERS Victor | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1200N | 920N | A | 653077393 |
801 | U03187 | DESCHIN Pierre-Antoine | SenM | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont (R62008) | 2082F | 2115F | 2060N | A | 632635 |
802 | J72503 | DESERT Jacques | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1472F | 1569F | 1569N | A | 36012149 |
803 | J68882 | DESERT Patricia | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
804 | J50291 | DESERT Thibault | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1641F | 1533F | 1230N | A | 36012157 |
805 | J50290 | DESERT Thomas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1617F | 1656F | 1140N | A | 36012165 |
806 | V03200 | DESFRIECHES Jules | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1900F | 1770N | 1770N | A | 699063 |
807 | X11610 | DESFRIECHES Paul | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1641F | 1560N | 1560N | A | 679801 |
808 | Y62428 | DESGROUAS David | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
809 | D53106 | DESHORS Dominique | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1405F | 1406N | A | 20673108 |
810 | Y79050 | DESJONQUERES Romain | JunM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
811 | V65106 | DESLANDES Syam | PouM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1561F | 1130N | A | 653014286 |
812 | V66337 | DESMARIS Yves | SepM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 653003705 |
813 | W64471 | DESMONTS Antoine | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1250N | 820N | A | 80416446 |
814 | V64797 | DESMONTS Jean-Baptiste | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1413F | 1482F | 1399N | A | 652043622 |
815 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | SenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1698F | 1752F | 1700N | A | 655260 |
816 | Y70112 | DESNOS Nicolas | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
817 | Y69804 | DESORMAUX Ernest | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
818 | Y67148 | DESORMEAUX Ernest | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 999N | 999N | A | 544003250 |
819 | Y71990 | DESPLANQUES Jules | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
820 | Y71963 | DESPLANQUES Mathys | MinM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
821 | W73766 | DESPRES Leo | PupM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1430N | 1270N | B | - |
822 | Y53832 | DESQUILBET James | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
823 | X61930 | DESSE BENARD Gabriel | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 799N | A | 527064344 |
824 | M53025 | DESSOLIERS Tom | JunM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 1199N | 799N | A | - |
825 | Y64469 | DESURMONT Gaspard | PupM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 990N | 999N | B | - |
826 | X75400 | DESVAGES DEDIEU Sacha | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1080N | 799N | B | - |
827 | Y69582 | DESVAUX Ambroise | PupM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
828 | Y69583 | DESVAUX Honore | PouM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
829 | X81522 | DETE Kevin | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1399E | 1199N | 1471F | A | 527067432 |
830 | V53396 | DETIVAUD Esteban | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1556F | 1570F | 1609N | A | 652044750 |
831 | Y03021 | DEVAURE Guillaume | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2093F | 1969F | 1986F | A | 679828 |
832 | Y79051 | DEVESTELE Lucas | JunM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 1605F | 1199N | B | 544053398 |
833 | Y75869 | DEVILLIERS Lelio | PupM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
834 | X52259 | DEVIN Zaccharie | PupM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 999N | 999N | A | 80465803 |
835 | T51109 | DEVIQUE Helene | SenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 651076810 |
836 | V00292 | DGEBUADZE Alexandre | SepM | Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) | 2396F | 2454F | 2435F | A | 203882 |
837 | L05444 | DI GANGI Mario | SepM | Echiquier Brignolais (I83008) | 1709F | 1758F | 1760F | A | 45129711 |
838 | X67635 | DIA Firdaws | PouF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
839 | X67638 | DIA Maryam | PpoF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
840 | Y76652 | DIALLO Alpha | PouM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
841 | W54441 | DIALLO Ely | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 890N | 890N | B | 653077407 |
842 | Y82957 | DIALLO Ibrahim | PouM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
843 | Y62017 | DIARRA Issa | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 880N | 799N | B | - |
844 | Y71992 | DIARRA Layana | PpoF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 830N | 799N | B | - |
845 | Y54133 | DIATTA Blaise | CadM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
846 | Y66520 | DICARO Hanae | PpoF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
847 | Y75007 | DIDIER Arthur | PupM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
848 | Y52217 | DIDIER Basile | PouM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
849 | P11460 | DIDIERJEAN Tristan | VetM | C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome (M78021) | 1759F | 1796F | 1795F | A | 699179 |
850 | P51336 | DIDRICHE Alain | VetM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1602F | 1685F | 1702N | A | 45149291 |
851 | W69795 | DIET Pascaline | SenF | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527094090 |
852 | Y81862 | DIEZ Adele | PouF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
853 | X66451 | DIFALLAH Rayane | PupM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 999N | 999N | A | 80489290 |
854 | X75399 | DIGNE-GIARD Isaac | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 800N | 799N | B | - |
855 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2014F | 2082F | 1989F | A | 642282 |
856 | Y57609 | DIOP Diarry Mohammed | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
857 | Y57610 | DIOP Oumou Mohammed | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
858 | U60377 | DIVES PASQUETTE Lyam | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1640N | 1399N | B | 652038939 |
859 | Y76628 | DJEFFAL Medine | PouM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
860 | Y53837 | DJOUMAD Selyan | PpoM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
861 | Y65259 | DMITROVIC Lucas | JunM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 544003285 |
862 | K13282 | DODARD Herve | SepM | Echiquier Vitreen (F35013) | 1800F | 1758F | 1740N | A | 656070 |
863 | W58449 | DODIN Jules | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
864 | V71081 | DOGON Gabriel | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1591F | 1420F | 1290N | A | 80410960 |
865 | Y64511 | DOLLEY Corentin | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
866 | J60222 | DOLLEY Justin | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 799N | A | - |
867 | Y64509 | DOLLEY Laurent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
868 | Y64512 | DOLLEY Lisa | SenF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
869 | Y64510 | DOLLEY Stephanie | SepF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
870 | W56166 | DOMINGOS Nayeli | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1468F | 1160N | A | 653077415 |
871 | A03309 | DONNENFELD Patrice | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2051F | 2012F | 2027N | A | 625930 |
872 | W78189 | DONNENFELD Theotime | SenM | Bagneux (M92002) | 1399E | 1494F | 1501F | B | 80421512 |
873 | T65851 | DONNET Marie-Helene | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 653088050 |
