Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1917 U04583 MABIRE David SepM Caen Alekhine (A14001) 1555F 1641F 1780N A 651034050
1918 W62467 MACANJO Jade PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 1040N B 653047095
1919 Y67897 MACE LU Eliot BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
1920 Y57619 MACE LU Liam PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 527089711
1921 V51622 MACE Quentin PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
1922 R61701 MACOU Noe JunM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1560F 1633F 1572N B 551055651
1923 W52963 MADRON Yoann PupM USAM Echiquier Brestois (F29036) 1299E 950N 980N A 80482449
1924 Y75225 MAES Elina PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1925 Y75226 MAES Lucas PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1926 Y79849 MAGDELAINE Simon SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1199N 1199N B -
1927 W83265 MAHAUT Baptiste JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1732F 1668F 1655N A 80419917
1928 U59553 MAHAUT Jean SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1900F 1769F 1741N A 651090538
1929 Y72477 MAHAY Tristan MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1199N 1199N B -
1930 Y76420 MAHDJOUB Bilel BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1931 Y75870 MAHER Milan BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1932 Y81811 MAHIEU LEGAST Cleo PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1933 Y53298 MAHIEU Margaux PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1934 Y66425 MAHIOU Pascal SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
1935 Y53910 MAHITUKU Mikael SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1310N 1199N B -
1936 X70816 MAHITUKU Moena PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 1510N 1190N A 544006624
1937 Y72897 MAHITUKU Tahina PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N B -
1938 Y73208 MAIGNAN Elsa PupF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 999N 999N B -
1939 Y67536 MAIGNANT Lucien PupM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 999N 999N B -
1940 Y52262 MAILLARD Alexandre PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1941 W63192 MAILLARD Regine VetF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1942 W52096 MAISONNEUVE Edouard PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1080N 1100N A 80470920
1943 T55167 MAJCHRZAK Heloise BenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 970N 999N A 651079437
1944 A06980 MALANDAIN Bruno SepM Sanary Echecs (I83122) 1691F 1794F 1718F A 20603380
1945 D00271 MALET Laurent SepM Criquebeuf (S76078) 1624F 1684F 1696N A 20673264
1946 H05004 MALGRAS Alain SenM Gerstheim (B67010) 1960F 1840N 1867F A 20650787
1947 R55116 MALGRAS Alexis MinM Gerstheim (B67010) 1299E 1513F 1521F A 527073505
1948 Y57674 MALLE David SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
1949 V74181 MALLEMONT Katia MinF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1419F 1370N 1400N A 653022203
1950 M54346 MALO Antoine CadM Criquebeuf (S76078) 1773F 1558F 1526F A 45130140
1951 N61114 MALO Frederic SenM Criquebeuf (S76078) 1431F 970N 970N B 45160996
1952 N61116 MALO Geraldine SenF Criquebeuf (S76078) 1399E 940N 940N B 551000440
1953 Y70104 MALO Tom PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
1954 T54366 MALOISEL Nolhan BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1400F 1420N A 651033445
1955 S62476 MALYQUEVIQUE Adam BenM Orcher la Tour (S76019) 1426F 1350N 1070N A 651033453
1956 X71272 MAMAI Eliora BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1030N 999N A 527064468
1957 X74831 MAMOUSSI Tilian PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 920N 880N B -
1958 Y58016 MAMTANI Cesar PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
1959 S60510 MANCEL FLIRDEN Johanna BenF Brehal Echecs et Maths (A50022) 1448F 1120N 1120N A 551059851
1960 Y60251 MANCEL Mireille VetF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1961 L02102 MANCEL Philippe SepM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1866F 1841F 1841N A 20600356
1962 V54510 MANCHON Thibaut SenM Orcher la Tour (S76019) 1509F 1614F 1601N B 651096889
1963 Y69845 MANGANE Wilfried PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
1964 X50313 MANGOTE Gabriel PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 910N 910N A 80470718
1965 A07038 MANIABLE Andre VetM Criquebeuf (S76078) 1665F 1598F 1634N A 667366
1966 V53056 MANIER Nateo BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
1967 Y72034 MANQUEST Alice PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1968 W53680 MANSAIS Maxence SenM Aiglechecs (A61014) 1735F 1600F 1600N A 653011830
1969 V61211 MAO Annie PupF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1571F 1627F 1350N A 653023064
1970 V51618 MAO Zixuan Emma BenF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1454F 1508F 1300N A 653023200
1971 Y76648 MAOUI Souleymane PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
1972 Y62024 MARCEL Emilien PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 930N 799N B -
1973 P01038 MARCHADOUR Emilie SenF Echiquier Lexovien (A14041) 2056F 1991F 2060F A 628140
1974 Y61706 MARCHAIS Marie-Helene VetF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
1975 K08908 MARCHANDISE Frederic SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1800F 1620N 1727F A 657468
1976 Y76422 MARCHENKO Tymofil BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1977 X78944 MARCO TRUONG Arnau PupM ECHIKIA (A50023) 1581F 1593F 999N A 527094766
1978 X71703 MARCO TRUONG Luka PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1200N 1000N A 527094774
1979 Y59186 MARCU Chloe PupF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 999N 999N A 527089789
1980 Y77380 MARESQ Lucas PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
1981 X64298 MARFOND Mathis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1090N 799N B -
1982 Y79031 MARGELIN Leo CadM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 1199N 1199N A -
1983 Y75203 MARGUERITE Chlea PouF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
1984 Y75204 MARGUERITE Leona PupF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 999N 999N B -
1985 Y59315 MARIANO Jade PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1986 Y62036 MARIE Adelina PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1987 V63985 MARIE Anne SepF Rouen Echecs (S76008) 1453F 1425F 1425N A 652075451
1988 X56173 MARIE Ezechiel PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1989 A69975 MARIE Fred SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1593F 1690N 1690N A 20621132
1990 Y81197 MARIE Frederic SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A -
1991 C04522 MARIE Guillaume SepM Saint Hilaire Petitville (A50005) 2044F 2150N 2150N A 639770
1992 P64657 MARIE Hugo JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1594F 1543F 1440F A 45193894
1993 X75410 MARIE Jonas PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 950N 799N B -
1994 K02604 MARIE Maxime SenM Echiquier Lexovien (A14041) 2240F 2122F 2110F A 625590
1995 U59846 MARIE Oriane PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1413N A 652018377
1996 Y53882 MARIE Raphael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1010N 799N A 544006705
1997 X86034 MARIE Timael PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 900N 799N B -
1998 V55878 MARIE Valentin MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N B 653014340
1999 V51484 MARIETTE Timothee PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1120N 1030N A 652054985
2000 Y56974 MARKAY Erjon Edems PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2001 Y58401 MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1450N 1199N A 527090760
2002 Y74650 MARQUETTE Anne PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
2003 X76456 MARQUETTE Arthur PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 970N 799N B -
2004 J00273 MARRET Benjamin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1909F 1933F 1915F A 20605773
2005 W74490 MARTENOT Leopold MinM Academie d'Echecs d'Aix les bains (J73075) 1299E 1540N 1594F A 80484719
2006 X76509 MARTIN Ael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1190N 1140N A 544006713
2007 V54113 MARTIN Clement PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1583F 1429F 1519N A 652020487
2008 V69003 MARTIN RENOUF Cedric PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 1150N B -
2009 R55145 MARTIN RENOUF Charles CadM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1800F 1667F 1707F A 45193967
2010 Y76508 MARTIN Rafael BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2011 V57496 MARTIN Richard SepM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1199N 1199N A 652079597
2012 V54112 MARTIN Sarah MinF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1541F 1671F 1589N A 652027171
2013 Y65172 MARTINACHE Vincent SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
2014 W62778 MARTINS Arthur PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1370N 1110N B 653070933
2015 P57385 MARTINS MAGALHAES Gabin CadM Orcher la Tour (S76019) 1416F 1399N 1435N A 45179255
2016 V57465 MARTINS Mateo PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1330N A 653047435
2017 Y50377 MARTINS Romeo PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2018 T55617 MARTIROSYAN Arman BenM Orcher la Tour (S76019) 1627F 1524F 799N A 527089592
2019 T55616 MARTIROSYAN Artur PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 799N A 544002025
2020 Y52309 MARTIROSYAN Ivan CadM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A 544002033
2021 Y59336 MARY Emile PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2022 X66195 MARY-PIOLINE Isaac BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1430N 999N B 80471803
2023 Y73334 MASBONCON Nathan PpoM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 799N 799N B -
2024 X75623 MASBONCON Theo PupM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1050N 799N B -
2025 Y75871 MASCRE Millo BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2026 Y76629 MASSE Devon PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
2027 V74111 MASSET Gustave BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1220N 1130N B 652086160
2028 Y74629 MASSON Cassy PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2029 W55839 MASSUE Oscar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1430N 1350N A 653047109
2030 W55838 MASSUE Victoria PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1452F 1390N A 653047150
2031 Y54211 MATEO Evan BenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N A 544002041
2032 V06054 MATHYS Guillaume SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1611F 1684F 1684N A 45161011
2033 V67715 MAUBERT Aurelien SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1542F 1511F 1527F A 652052389
2034 X59494 MAUBERT Charly SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
2035 V61724 MAUBERT Leonard PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1764F 1648F 1596F A 652031730
2036 V76557 MAUDUIT Lucas SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N B -
2037 Y58005 MAUFRAS Raphael PouM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
2038 X75404 MAUGENDRE Celestine PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1040N 799N A 544006721
2039 R03026 MAUGENDRE Maxime SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1917F 1914F 1630N B 36020907
2040 Y63964 MAUGER HERMANT Oscar PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2041 Y69821 MAULION Noah PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
2042 X81463 MAUMINOT Josepha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1120N 799N B -
2043 Y69799 MAUPETIT Zachary PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
2044 Y75868 MAURICE FLUECK Aaron BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2045 W64557 MAURICE Gabin PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 999N 999N A -
2046 U02774 MAUSSION Thomas SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1925F 1789F 1788N A 652091988
2047 V55412 MAYAUD Nolan PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 799N A 652090230
2048 K52250 MAZUAY Daniel VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1470N 1120N 1120N B 36028100
2049 B52690 MAZZARESE Benjamin SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1671F 1680F 1675N A 20603827
2050 Y81874 MBALLOU Fatou PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
2051 Y07107 MEDGHOUL Bilal SenM Rouen Echecs (S76008) 1731F 1763F 1755F A 606286
2052 W56716 MEDGHOUL Djallil MinM Rouen Echecs (S76008) 1430F 1493F 1408N A 653067746
2053 N70022 MEDGHOUL Issam MinM Rouen Echecs (S76008) 1751F 1683F 1673F A 45144028
2054 V15997 MEDGHOUL Lazare SenM Rouen Echecs (S76008) 1638F 1621F 1670N A 606294
2055 K13856 MEDGHOUL Sherif SenM Rouen Echecs (S76008) 2179F 2065F 2051F A 612057
2056 Y76429 MEDJEBAT Aksel BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2057 M08145 MEGELAS Florent SepM Association echiqueenne pour les aveugles (M75134) 1686F 1610N 1610N A 642797
2058 Y66835 MEHOUENOU LEGARDINIE Marcel PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
2059 W77376 MEJANE Olivier SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1568F 1199N 1199N A 653098013
2060 S50853 MEKDACHI Mathieu MinM Caen Alekhine (A14001) 1878F 1770F 1821F A 651017440
2061 X71275 MEKHELEF Fares BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2062 Y56691 MELGAREJO SOUCHARD Mila PpoF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
2063 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1130N 970N A 80455603
2064 Y56682 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N A -
2065 Y60795 MEMAIN Leon PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2066 E52735 MENAGER Eric SepM Chanu Echecs 61 (A61033) 1650N 1560F 1360N A 36012050
2067 Y75327 MENAGER Jules PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
2068 R50640 MENARD Emma BenF Echiquier Lexovien (A14041) 1706F 1503F 1483F A 551023580
2069 Y59337 MENARD Izia PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2070 Y62984 MENDY Noe PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
2071 C57246 MERCENNE Jerome SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1536F 1490N 1490N A 20689675
2072 Y57367 MERCHI Hanna JunF Rouen Echecs (S76008) 1299E 1466F 1199N A 527067629
2073 X63047 MERETTE MADRIGAL Arthur PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1428F 1130N A 527029158
2074 Y73529 MERIEUX Marie PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1000N 999N B -
2075 Y71815 MESNAGE Agathe PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N B -
2076 X84274 MESNAGE Madelia PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 1110N 799N A 544006730
2077 Y70720 MESNEL Loan PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2078 L01252 MESNIL Bruno SepM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1632F 1567F 1810N A 652007472
2079 Y72035 MESNIL-LETELLIER Leween PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
2080 Y59326 MESRAY Noe PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2081 Y72036 MESSAAOUI Ylies PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2082 Y84202 MESSAGER Florian SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
2083 Y84201 MESSAGER Sylvain SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
2084 V74132 MESSIER-MERIGOUT Gabriel PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1360N 1330N A 653014162
2085 Y69671 MESSMER Gregoire PouM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2086 Y80959 METAYER Aydan PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
2087 E06869 METAYER Rene VetM Club d'Echecs Mauligerien (C49038) 1808F 1677F 1786F A 655465
2088 V61214 MEZIN Adrien PupM Emeraude Echecs (F22029) 1299E 999N 799N B -
2089 Y55652 MHAMDI Hamza MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B 527059359
2090 Y72869 MICHAUD Louka PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2091 P70045 MICHAUT Charly SepM Vimeu Chess Club (Y80021) 1413F 900N 900N A 551032694
2092 T52371 MICHAUT Maryline SepF Vimeu Chess Club (Y80021) 1399E 1199N 1199N A 651076888
2093 A53577 MICLON Jacques VetM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1403F 1453F 1452N B 20633360
2094 A07562 MICLOT Claude VetM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1800N 1870N 1870N B 20636148
2095 J05002 MIDOUX Sebastien SenM CE Vitrolles (U13038) 2200F 2215F 2207N A 611140
2096 U01145 MIEZIS Normunds SepM Orcher la Tour (S76019) 2409F 2405F 2343F A 11600136
2097 M53373 MIGNOT Guilhem JunM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1444F 1518F 1518N B 36085340
2098 Y75294 MIGNOT Maxence JunM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N B -
2099 Y79711 MIGNOT Maxence PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2100 U55927 MIKAELYAN Ashot VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1465F 1470N 1470N A 653069137
2101 Y79827 MILCENT Romane BenF Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 999N 999N B -
2102 Y61891 MILLET Elise SenF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N A -
2103 Y50419 MILVILLE Mael PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2104 Y61542 MIMIFIR Evan PupM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 999N 999N A 544008147
2105 W63393 MINGUET Juliette PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 980N B -
2106 W62727 MIOSSEC Gael SenM Caen Alekhine (A14001) 1660F 1755F 1590N A 80443575
2107 Y84035 MIREDIN Tommy SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N B -
2108 B53386 MIRGUET Bernard VetM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1611F 1780N 1780N A 20676980
2109 X58766 MISMETTI LEPREVOST Nael PupF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 799N A -
2110 Y61132 MISSAOUI Teym PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2111 X76084 MKRTCHYAN Arman BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 527064476
2112 W71306 MKRTCHYAN Meline PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 860N 860N B -
2113 Y79896 MOALI Lucie PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2114 Y79898 MOALI Maxime PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2115 Y61133 MOALIC Gregory SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A 527094839
2116 V58958 MOCANU Andrei BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1484F 1549F 999N A 80434860
2117 V58959 MOCANU Gabriel PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1440F 1492F 1540N A 653016840
2118 X53503 MOCHON Sacha PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 799N A 80470939
2119 X81617 MODELY Guillaume SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1668F 1199N A 527057100
2120 V66408 MOHAMAD FAROUQUE Ahil MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1552F 1529F 1464N A 652055248
2121 Y61462 MOHAMAD FAROUQUE Asma PupF Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A 527089797
2122 Y77372 MOHAMED TAHA Jarir PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2123 Y65173 MOHAMMED SAAD Abdul Basset VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
2124 W56073 MOK Come PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 940N 920N B 80470947
2125 W63498 MOK Hector PpoM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 1170N 1130N B 80470726
2126 N50412 MOLLE Corentin SenM Echiquier Muriautin (M78105) 1419F 1250N 1250N A 45145784
2127 Y53105 MONCHAUX Ghislain SepM ECHIKIA (A50023) 1399E 1199N 1199N A -
2128 K01246 MONPELLIER Alain VetM Caen Alekhine (A14001) 1543F 1470N 1470N A 20661002
2129 N55260 MONTAMBAUX Michel SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1566F 1568F 1555N A 45128758
2130 U52876 MONTAROU Thiago PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1516F 1427F 1483N A 651079348
2131 H52185 MONTEMBAULT Michel VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1520N 1531F 1150N A 36057843
2132 W68037 MONTIEL Leon PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1270N 1050N A 80434584
2133 X59923 MONTIEL Morgan SenM ECHIKIA (A50023) 1449E 1400N 1199N A -
2134 W68038 MONTIEL Sacha PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 840N 799N B -
2135 Y67650 MOQUET Eden PouF Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2136 Y54134 MORAINVILLE Adele PpoF U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 799N 799N A -
2137 Y63053 MORAIS Amine PouM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 799N 799N B -
2138 Y50371 MORAN Levy PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2139 Y63057 MORCAMP BENARD Emilien BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
2140 Y62370 MORCAMP-BENARD Emilien BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
2141 V52971 MOREAU Corentin PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1280N 1180N A 652038866
2142 Y62485 MOREAU Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2143 J54059 MOREL Jean Philippe VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1457F 1468N A 36028142
2144 Y72037 MOREL Lohan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 799N B -
2145 Y52484 MOREL Louis PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2146 Y81812 MORIN Cassandre PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2147 Z02399 MORINIAUX Colin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2086F 1978F 2034F A 26039320
2148 L09410 MORISSE Matthieu SenM Criquebeuf (S76078) 2023F 2160N 2160N A 642894
2149 S56499 MORISSEAU Christophe SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1199N 1199N B -
2150 X75622 MOSER William PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1070N 799N B -
2151 Y73528 MOSTEL Nehyssa PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 800N 999N B -
2152 Y63058 MOTHE Nathan BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1040N 999N A 527089606
2153 Y72038 MOTTIN Ethan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 820N 799N B -
2154 W77495 MOTTIN Mylha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 800N 799N B -
2155 R71211 MOUCHEL Anna BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1459F 1406F 1290N A 651069890
2156 W50422 MOUCHEL Nathan PupM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 950N 950N B -
2157 G50077 MOUCHEL Simon SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1794F 1759F 1759N A 26099675
2158 X03172 MOUHAMAD Joachim SenM Kamogawa Chess Club (M75163) 2191F 2211F 2126F A 656410
2159 W64917 MOULIN Kelyo PupM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1190N 1130N A 80402470
2160 A07832 MOULU Philippe VetM Orcher la Tour (S76019) 1599F 1780N 1780N A 36045373
2161 X76464 MOUNIER Noe MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1070N 1199N B -
2162 N53368 MOUSSAOUI Hicham SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1703F 1646F 1607F A 45125120
2163 Y72867 MOUSTAQUIMI Jad PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2164 Y73495 MOUSTIN Emma PouF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
2165 Y74630 MOUTAWADII Nael PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2166 Y76645 MOUTI LAGARDE Adam PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
2167 X64715 MOUTIER SEGNA Louis PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A 527064603
2168 Y00363 MULLER Lorelei SenF Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1714F 1708F 1717F A 20669208
2169 Y58446 MUNKH-ERDENE Oyol PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 527064611
2170 W72338 MUNTIAN Sofiia PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1260N 1280N A 544008155
2171 Y60972 MUNTIAN Yelyzaveta BenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1320N 999N A 544008112
