Code FFE Nom et prénom Lic. Elo Rapide Blitz Variation Elo (long)
1 A10927 VINCENT Didier A 1950F 1902F 1902N  
2 R03896 DALLERY Christophe A 1938F 1860N 1860N  
3 D54637 AKNOUCHE Abdesslem A 1871F 1871F 1905F  
4 A01431 BOURSIER Xavier A 1867F 1895F 1911N  
5 H06341 QUAEGEBEUR Alain A 1859F 1894F 1894N  
6 C53646 WINKELAAR Cornelius A 1856F 1778F 1778N  
7 B00557 BERROU Andre A 1772F 1810N 1810N  
8 D66057 DUNAND Damien A 1767F 1772F 1772N  
9 A00037 ADELINE Bruno A 1740N 2010N 2010N  
10 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1717F 1620N 1620N  
11 N06047 ARINAL Serge A 1636F 1630N 1630N  
12 R07205 BAILLY Yannick A 1622F 1579F 1644F  
13 X71680 SHILOV Artem A 1622F 999N 799N  
14 C06022 ROMAIN Maxime A 1621F 1520N 1520N  
15 P02160 LECLERC Leo A 1606F 1631F 1240N  
16 V54435 CADIX Patrice A 1466F 1490N 1490N  
17 E59233 COURTEILLE Tristan A 1399E 1199N 1199N  
18 R65073 NIAUX Christian A 1399E 1199N 1199N  
19 X72013 SORIN Gerard B 1399E 1199N 1199N  
20 Y58006 TAHIRI Arbian A 1399E 1199N 1199N  
21 Y58009 JARJAVAIL GICQUEL Kenzo A 1299E 799N 799N  
22 Y58011 LAMOUREUX Marius A 1299E 999N 999N  
23 Y58005 MAUFRAS Raphael A 1299E 799N 799N  
24 Y53243 NIGRON Leonie A 1299E 1199N 1199N  
25 W56876 SUBTIL Leandre A 1299E 1199N 999N  
26 V58651 TARZOUT Adil A 1299E 1199N 999N  
27 V58649 TARZOUT Mohamed A 1299E 1199N 1199N  
28 U09621 CHASSY Christopher B 1240N 1810N 1810N  

28 joueurs (26 licences A et 2 licences B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1833