| N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo lent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1840N | 2010N | 2010N | |
| 2 | Z60975 | AMIOT-LEVIEUX Gabin | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 3 | Z60977 | AMIOT-LEVIEUX Manon | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 4 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1657F | 1630N | 1630N | +5 |
| 5 | E50992 | BAILLY Thierry | A | 1954F | 1970F | 2031F | +4 |
| 6 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1564F | 1644F | |
| 7 | B00557 | BERROU Andre | A | 1769F | 1810N | 1810N | -3 |
| 8 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1926F | 1860N | 1860N | +5 |
| 9 | X81522 | DETE Kevin | A | 1399E | 1199N | 1471F | |
| 10 | Z60982 | DJORDJEVIC Yara | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 11 | Z60981 | DJORDJEVIC Zoran | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 12 | Z67415 | DUBUC Aedan | A | 1299E | 999N | 999N | |
| 13 | D66057 | JARJAVAIL Damien | A | 1767F | 1772F | 1772N | +5 |
| 14 | Z67416 | JOURDREN Herve | B | 1399E | 1199N | 1199N | |
| 15 | W56864 | KARAPETYAN Narek | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 16 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1700F | 1620N | 1620N | +5 |
| 17 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1651F | 1738F | 1683F | |
| 18 | V53260 | LEPROUX Tristan | A | 1717F | 1697F | 1647F | +6 |
| 19 | Z54177 | LETENDRE Swann | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 20 | Z60983 | LOPES Nathan | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
| 21 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 22 | Z63378 | NANTIER Leo | A | 1299E | 999N | 999N | |
| 23 | N13682 | PAON Didier | A | 1905F | 1845F | 1845N | |
| 24 | Z54179 | PILLE Mahe | A | 1299E | 999N | 999N | |
| 25 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1850F | 1840F | 1894N | +5 |
| 26 | Z55122 | RAKOTOMDRAVDO Fanirisoa | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 27 | Z55121 | RAKOTONDRAVDO Andritahiana | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 28 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1587F | 1520N | 1520N | |
| 29 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1493F | 1554F | 1556F | +2 |
| 30 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N | |
| 31 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1763F | 1199N | 1199N | +15 |
| 32 | V58651 | TARZOUT Adil | A | 1299E | 1199N | 999N | |
| 33 | V58649 | TARZOUT Mohamed | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
| 34 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1899F | 1916F | 1902N | |
| 35 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1850F | 1778F | 1778N | -13 |
35 joueurs (34 licences A et 1 licence B)