N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo lent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E50992 | BAILLY Thierry | A | 1950F | 1969F | 2031F | |
2 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1921F | 1860N | 1860N | |
3 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1899F | 1891F | 1902N | |
4 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1863F | 1778F | 1778N | |
5 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1845F | 1894F | 1894N | |
6 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1840N | 2010N | 2010N | |
7 | B00557 | BERROU Andre | A | 1772F | 1810N | 1810N | |
8 | D66057 | JARJAVAIL Damien | A | 1762F | 1772F | 1772N | |
9 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1748F | 1199N | 1199N | |
10 | V53260 | LEPROUX Tristan | A | 1711F | 1694F | 1647F | |
11 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1695F | 1620N | 1620N | |
12 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1652F | 1630N | 1630N | |
13 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1651F | 1713F | 1683F | |
14 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1579F | 1644F | |
15 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1596F | 1520N | 1520N | |
16 | X81522 | DETE Kevin | A | 1399E | 1199N | 1471F | |
17 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N |
17 joueurs
Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1831