Rapide - Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (07/03/2010)
7 rondes - 76 joueurs - Elo moyen : 1675 (6 joueurs du club inscrits)
| 12ème : ABDAT Rachid (Elo 1990) 5 pts (perf = 2033) |
|||
| SORIANO Manon | 1460 | 1-0 |
|
| BUTA Stefan | 1750 | 1-0 |
|
| MOUHAMAD Joachim | 2320 | 0-1 |
|
| ABABSA Tufek | 1670 | 1-0 |
|
| MEDGHOUL Bilal | 1430 | 1-0 |
|
| MEDGHOUL Sherif | 2190 | 0-1 |
|
| PERROT Pierre 2 | 1910 | 1-0 |
|
| 28ème : BUDAI Florian (Elo 1590) 4 pts (perf = 1841) |
|||
| MEDGHOUL Sherif | 2190 | 0-1 |
|
| PIGACHE Emmanuel | 1360 | 1-0 |
|
| AKNOUCHE Abdesslem | 1850 | 1-0 |
|
| MALGRAS Alain | 1880 | 0-1 |
|
| LEVY Claude | 1850 | 1-0 |
|
| LACOUR Cedric | 1850 | 0-1 |
|
| VAPPEREAU Xavier | 1800 | 1-0 |
|
| 39ème : PAON Didier (Elo 1750) 3.5 pts (perf = 1748) |
|||
| DA SILVA Hugo | 999 | 1-0 |
|
| DOMINGUEZ FERNANDEZ Santiago | 1950 | 0-1 |
|
| SIMON-MESLET Lucas | 1420 | X-X |
|
| DUVERNE Jean-Marie | 2050 | 0-1 |
|
| BERTRAND Steven | 1310 | 1-0 |
|
| HOURIEZ Philippe | 1750 | 1-0 |
|
| CULLERON Franck | 1980 | 0-1 |
|
| 44ème : BONTE Gerard (Elo 1500) 3 pts (perf = 1529) |
|||
| LEMOINE Gilles | 2070 | 0-1 |
|
| BERTRAND Steven | 1310 | 1-0 |
|
| SAINT-GILLES Damien | 1790 | 0-1 |
|
| VARIGAULT Nicole | 1170 | 1-0 |
|
| LACOUR Cedric | 1850 | 0-1 |
|
| SARAOUI Mehdi | 1240 | 1-0 |
|
| AKNOUCHE Abdesslem | 1850 | 0-1 |
|
| 51ème : JARJAVAIL Damien (Elo 1610) 3 pts (perf = 1472) |
|||
| GLOD Philippe | 2190 | 0-1 |
|
| LAINE Yann | 1399 | 1-0 |
|
| MALGRAS Alain | 1880 | 0-1 |
|
| PERIETEANU Audrey | 1280 | 0-1 |
|
| LEPY Gaelle | 1399 | X-X |
|
| VARIGAULT Nicole | 1170 | 1-0 |
|
| GRENET Dominique | 1570 | X-X |
|
| 55ème : GRENET Dominique (Elo 1570) 3 pts (perf = 1535) |
|||
| KATZ Frederic | 2170 | 0-1 |
|
| DELENGAIGNE Gregory | 1350 | 1-0 |
|
| KULHANECK Martial | 1800 | 0-1 |
|
| LEPY Gaelle | 1399 | X-X |
|
| HOURIEZ Philippe | 1750 | 0-1 |
|
| DEFRANOUX Pascal | 1060 | 1-0 |
|
| JARJAVAIL Damien | 1610 | X-X |
|