21e Rapide - Aile Roi Louviers (06/12/2009)
7 rondes - 48 joueurs - Elo moyen : 1518 (18 joueurs du club inscrits)
| 5ème : BOURSIER Xavier (Elo 2110) 5 pts (perf = 2067) |
|||
| BONTE Gerard | 1470 | 1-0 |
|
| DUHAMEL Benoit | 1830 | 1-0 |
|
| BORDELET Louis | 1740 | 1-0 |
|
| SIMON Stephane | 2170 | 1-0 |
|
| ROUSSEL Julien | 2120 | 0-1 |
|
| JOSSE Sebastien | 1840 | 1-0 |
|
| MOUHAMAD Joachim | 2140 | 0-1 |
|
| 6ème : ABDAT Rachid (Elo 1860) 5 pts (perf = 1962) |
|||
| VAN DUYSE Francois | 1290 | 1-0 |
|
| ARINAL Serge | 1700 | 1-0 |
|
| ROUSSEL Julien | 2120 | 0-1 |
|
| BORDELET Louis | 1740 | 1-0 |
|
| DUHAMEL Benoit | 1830 | 1-0 |
|
| VINCENT Didier | 2080 | 0-1 |
|
| SAINT-GILLES Damien | 1810 | 1-0 |
|
| 19ème : ARINAL Serge (Elo 1700) 4 pts (perf = 1499) |
|||
| ABDALLAH Joud | 799 | 1-0 |
|
| ABDAT Rachid | 1860 | 0-1 |
|
| DELENGAIGNE Gregory | 1360 | 1-0 |
|
| PINEAU Jean-Jacques | 1850 | 0-1 |
|
| CLAUDE Thierry | 1399 | 1-0 |
|
| RICHARD Romain | 1820 | 0-1 |
|
| RIBEIRO Joao | 1180 | 1-0 |
|
| 21ème : GRENET Dominique (Elo 1540) 4 pts (perf = 1592) |
|||
| SIMON Stephane | 2170 | 0-1 |
|
| RIBEIRO Joao | 1180 | 1-0 |
|
| LENEVANIC Gwen | 799 | 1-0 |
|
| SAINT-GILLES Damien | 1810 | 0-1 |
|
| DELARUELLE Christian | 1870 | 0-1 |
|
| JOLLY Hugo | 1300 | 1-0 |
|
| DELENGAIGNE Gregory | 1360 | 1-0 |
|
| 22ème : PARIS Christophe (Elo 1570) 4 pts (perf = 1412) |
|||
| EXEMPT | 0 | 0-1 |
|
| DE SAINT JORES Clement | 1230 | 0-1 |
|
| VOEGELE Francois-Marie | 930 | 1-0 |
|
| VAN DUYSE Francois | 1290 | 1-0 |
|
| DELENGAIGNE Gregory | 1360 | 1-0 |
|
| BUTA Stefan | 1800 | 0-1 |
|
| JOLLY Arthur | 1110 | 1-0 |
|
| 26ème : PINEAU Patrick (Elo 1570) 3.5 pts (perf = 1397) |
|||
| LENEVANIC Gwen | 799 | 1-0 |
|
| PINEAU Jean-Jacques | 1850 | 0-1 |
|
| JOLLY Hugo | 1300 | 0-1 |
|
| VARIGAULT Nicole | 1260 | 1-0 |
|
| JOLLY Arthur | 1110 | 1-0 |
|
| HOURIEZ Philippe | 1730 | X-X |
|
| BELOFF Vincent | 1580 | 0-1 |
|
| 28ème : BONTE Gerard (Elo 1470) 3 pts (perf = 1534) |
|||
| BOURSIER Xavier | 2110 | 0-1 |
|
| JOLLY Arthur | 1110 | 1-0 |
|
| JOSSE Sebastien | 1840 | 0-1 |
|
| RIBEIRO Joao | 1180 | 1-0 |
|
| BORDELET Louis | 1740 | 0-1 |
|
| VAN DUYSE Francois | 1290 | 1-0 |
|
| DELARUELLE Christian | 1870 | 0-1 |
|
| 32ème : JOLLY Hugo (Elo 1300) 3 pts (perf = 1362) |
|||
| DELARUELLE Christian | 1870 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Nyjad | 799 | 1-0 |
|
| PINEAU Patrick | 1570 | 1-0 |
|
| MONNET Christian | 1399 | 0-1 |
|
| GILLES Francois | 1560 | 0-1 |
|
| GRENET Dominique | 1540 | 0-1 |
|
| VOEGELE Francois-Marie | 930 | 1-0 |
|
| 33ème : JOLLY Arthur (Elo 1110) 3 pts (perf = 1291) |
|||
| DUHAMEL Benoit | 1830 | 0-1 |
|
| BONTE Gerard | 1470 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Nyjad | 799 | 1-0 |
|
| POSTEL Mathias | 799 | 1-0 |
|
| PINEAU Patrick | 1570 | 0-1 |
|
| PERIETEANU Audrey | 1350 | 1-0 |
|
| PARIS Christophe | 1570 | 0-1 |
|
| 37ème : DE SAINT JORES Clement (Elo 1230) 2.5 pts (perf = 1368) |
|||
| PINEAU Jean-Jacques | 1850 | 0-1 |
|
| PARIS Christophe | 1570 | 1-0 |
|
| BELOFF Vincent | 1580 | 0-1 |
|
| SIMON Antoine | 1530 | 0-1 |
|
| HAYES Adrien | 860 | X-X |
|
| POSTEL Stanislas | 999 | 1-0 |
|
| SIMON Damien | 1860 | 0-1 |
|
| 38ème : HAYES Adrien (Elo 860) 2.5 pts (perf = 1127) |
|||
| HOURIEZ Philippe | 1730 | 0-1 |
|
| DELENGAIGNE Gregory | 1360 | 0-1 |
|
| SARAOUI Mehdi | 1210 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Nyjad | 799 | 1-0 |
|
| DE SAINT JORES Clement | 1230 | X-X |
|
| POSTEL Mathias | 799 | 1-0 |
|
| SIMON Antoine | 1530 | 0-1 |
|
| 39ème : POSTEL Stanislas (Elo 999) 2.5 pts (perf = 1031) |
|||
| SAINT-GILLES Damien | 1810 | 0-1 |
|
| MONNET Christian | 1399 | 0-1 |
|
| POSTEL Mathias | 799 | X-X |
|
| VOEGELE Francois-Marie | 930 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Joud | 799 | 1-0 |
|
| DE SAINT JORES Clement | 1230 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Nyjad | 799 | 1-0 |
|
| 42ème : THIERRY Louis (Elo 1070) 2 pts (perf = 1261) |
|||
| RICHARD Romain | 1820 | 0-1 |
|
| SIMON Antoine | 1530 | 1-0 |
|
| GILLES Francois | 1560 | 0-1 |
|
| CLAUDE Thierry | 1399 | 0-1 |
|
| PERIETEANU Audrey | 1350 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Talyd | 870 | 1-0 |
|
| DASILVA Antoine | 1530 | 0-1 |
|
| 43ème : VOEGELE Francois-Marie (Elo 930) 2 pts (perf = 1174) |
|||
| BUTA Stefan | 1800 | 0-1 |
|
| CLAUDE Thierry | 1399 | 0-1 |
|
| PARIS Christophe | 1570 | 0-1 |
|
| POSTEL Stanislas | 999 | 1-0 |
|
| VAN DUYSE Francois | 1290 | 0-1 |
|
| LENEVANIC Gwen | 799 | 1-0 |
|
| JOLLY Hugo | 1300 | 0-1 |
|
| 45ème : ABDALLAH Talyd (Elo 870) 2 pts (perf = 1048) |
|||
| BORDELET Louis | 1740 | 0-1 |
|
| PERIETEANU Audrey | 1350 | 0-1 |
|
| SIMON Antoine | 1530 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Joud | 799 | 1-0 |
|
| VARIGAULT Nicole | 1260 | 0-1 |
|
| THIERRY Louis | 1070 | 0-1 |
|
| POSTEL Mathias | 799 | 1-0 |
|
| 46ème : POSTEL Mathias (Elo 799) 1.5 pts (perf = 864) |
|||
| GILLES Francois | 1560 | 0-1 |
|
| VARIGAULT Nicole | 1260 | 0-1 |
|
| POSTEL Stanislas | 999 | X-X |
|
| JOLLY Arthur | 1110 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Nyjad | 799 | 1-0 |
|
| HAYES Adrien | 860 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Talyd | 870 | 0-1 |
|
| 48ème : ABDALLAH Nyjad (Elo 799) 0.5 pts (perf = 675) |
|||
| BELOFF Vincent | 1580 | 0-1 |
|
| JOLLY Hugo | 1300 | 0-1 |
|
| JOLLY Arthur | 1110 | 0-1 |
|
| HAYES Adrien | 860 | 0-1 |
|
| POSTEL Mathias | 799 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Joud | 799 | X-X |
|
| POSTEL Stanislas | 999 | 0-1 |
|
| 49ème : ABDALLAH Joud (Elo 799) 0.5 pts (perf = 705) |
|||
| ARINAL Serge | 1700 | 0-1 |
|
| VAN DUYSE Francois | 1290 | 0-1 |
|
| RIBEIRO Joao | 1180 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Talyd | 870 | 0-1 |
|
| POSTEL Stanislas | 999 | 0-1 |
|
| ABDALLAH Nyjad | 799 | X-X |
|
| LENEVANIC Gwen | 799 | 0-1 |
|