| N° | Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Rapide | Blitz | Variation Elo lent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00037 | ADELINE Bruno | A | 1840N | 2010N | 2010N | |
| 2 | Z60975 | AMIOT-LEVIEUX Gabin | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 3 | Z60977 | AMIOT-LEVIEUX Manon | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 4 | N06047 | ARINAL Serge | A | 1652F | 1630N | 1630N | |
| 5 | E50992 | BAILLY Thierry | A | 1950F | 1970F | 2031F | |
| 6 | R07205 | BAILLY Yannick | A | 1622F | 1564F | 1644F | |
| 7 | B00557 | BERROU Andre | A | 1772F | 1810N | 1810N | |
| 8 | R03896 | DALLERY Christophe | A | 1921F | 1860N | 1860N | |
| 9 | X81522 | DETE Kevin | A | 1399E | 1199N | 1471F | |
| 10 | Z60982 | DJORDJEVIC Yara | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 11 | Z60981 | DJORDJEVIC Zoran | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 12 | D66057 | JARJAVAIL Damien | A | 1762F | 1772F | 1772N | |
| 13 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1695F | 1620N | 1620N | |
| 14 | P02160 | LECLERC Leo | A | 1651F | 1738F | 1683F | |
| 15 | V53260 | LEPROUX Tristan | A | 1711F | 1697F | 1647F | |
| 16 | Z54177 | LETENDRE Swann | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 17 | Z60983 | LOPES Nathan | A | 1299E | 1199N | 1199N | |
| 18 | Y58005 | MAUFRAS Raphael | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 19 | Z63378 | NANTIER Leo | A | 1299E | 999N | 999N | |
| 20 | N13682 | PAON Didier | A | 1905F | 1845F | 1845N | |
| 21 | Z54179 | PILLE Mahe | A | 1299E | 999N | 999N | |
| 22 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1845F | 1841F | 1894N | |
| 23 | Z55122 | RAKOTOMDRAVDO Fanirisoa | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 24 | Z55121 | RAKOTONDRAVDO Andritahiana | A | 1299E | 799N | 799N | |
| 25 | C06022 | ROMAIN Maxime | A | 1587F | 1520N | 1520N | -9 |
| 26 | X71680 | SHILOV Artem | A | 1491F | 1555F | 1556F | -2 |
| 27 | W56876 | SUBTIL Leandre | A | 1299E | 1199N | 999N | |
| 28 | Y58006 | TAHIRI Arbian | A | 1748F | 1199N | 1199N | |
| 29 | A10927 | VINCENT Didier | A | 1899F | 1916F | 1902N | |
| 30 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | A | 1863F | 1778F | 1778N |
30 joueurs