Joueurs Fide de Normandie au 1er février 2026
Code FFE Joueur Elo Nb parties Code Fide K
1 M07965 ABABSA Tufek 1608 0 602388 20
2 N69007 ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1822 0 45170185 40
3 N54775 ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1887 0 45169829 20
4 N62717 ABRAHAMYAN Mikayel 1863 1 45132895 20
5 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1591 0 80478603 40
6 W52275 AGUELON Logan 1458 0 653047346 40
7 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1908 0 652043835 20
8 W51605 AIT IMANDO Noah 1695 0 653019903 40
9 V74274 ALBESSARD Alicia 1692 2 80473296 40
10 V69284 ALBESSARD Romain 1657 4 653008944 40
11 S58177 ALILI Ramadan 1571 0 551064979 20
12 S59461 ALIX Laurent 1476 0 652005232 40
13 X51595 ALLARD Leo 1591 0 80470785 40
14 M11043 ALPERN Olivier 1718 1 20660766 40
15 U01408 ALTHOFFER Cyrille 1979 0 656895 20
16 Y52336 AMICHAUD Paul 1608 0 527083926 40
17 V64803 ANDRE Gael 1680 2 652043681 40
18 A00201 ANDRIEU Philippe 1758 1 612600 20
19 D52725 ANGELE Henri 1487 1 26044293 20
20 S54446 ANQUETIL AUGER Celian 1772 5 551074613 40
21 V08998 ARCHIMBAUD Kenan 1709 1 651019558 40
22 N06047 ARINAL Serge 1649 1 20610858 20
23 S02744 ARJOL-CONDE David 1837 1 689475 20
24 X65958 ARMAS Leandre 1557 0 80472052 40
25 L52204 ASSAM Mehdi 1741 1 36059285 20
26 B52939 AUBERT Brice 1884 0 26015803 20
27 W52083 AUBERT Martin 1498 1 653022963 40
28 U61022 AUBEUT Martin 1428 1 527067653 40
29 W01043 AUPOIX Thibaud 1747 1 20638817 20
30 V74072 AUVRAY Alban 1539 2 653014111 40
31 H53371 AUVRAY Dominique 1477 0 26099470 20
32 Y10465 AUVRAY Veronique 1447 0 26012251 40
33 A00398 AZADHARF Farrokh 2134 0 612472 20
34 P53077 AZZOPARDI Eugene 1545 1 45164444 40
35 R09020 BACON Nicolas 2169 1 624403 20
36 X71266 BAFFICO-PICHARD Simon 1673 2 527064409 40
37 S50922 BAILLEUL Hugo 1470 0 551074630 40
38 E50992 BAILLY Thierry 1952 1 26051680 20
39 R07205 BAILLY Yannick 1615 0 26020823 20
40 R54065 BALEA Andrei 1507 0 45197652 20
41 Z54243 BARANGER Nathanael 1509 0 560073284 40
42 W74158 BARAY Iouri 1620 1 80402500 20
43 S01876 BARBET Loic 2133 1 638730 20
44 D00111 BARBINI Denis 1998 0 623849 20
45 A00548 BARON Jacques 1858 1 616150 20
46 A00599 BASIC Bosko 1861 1 635340 20
47 U52504 BAT Oyundari 1425 0 652009246 40
48 V58605 BATAA Agar 1421 2 653014120 40
49 Y67352 BATAIS Jordan 1463 0 544002785 40
50 Z63897 BATISTA LANOIX Gabriel 1445 0 560062029 40
51 Z62960 BAUDVIN Adrien 1406 0 560055294 40
52 G63785 BAURY Valentin 1576 0 36041076 40
53 H00512 BAVINCKHOVE Frederic 1902 1 20628170 20
54 B67709 BAVINCKHOVE Zoltan 1548 0 20678355 40
55 V01222 BAZIN Marc 1512 0 45165416 40
56 A69416 BAZIN Nicolas 1522 0 20610491 20
57 K54129 BEAURAIN Yanis 1861 5 36084212 20
58 L75949 BEBIN Vincent 1824 0 36089095 40
59 X51649 BEGON Nicolas 1674 1 80436641 40
60 W77851 BELIO Florian 1506 0 80410375 40
61 V71075 BELLANGER Simon 1697 1 652099890 40
62 E02646 BENETEAU Hubert 1952 1 609552 20
63 H72497 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1556 0 26088240 20
64 C54294 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1834 1 20654405 20
65 P70306 BENETEAUDESMOULIERES Neo 1422 0 45182302 40
66 B00557 BERROU Andre 1779 1 690112 20
67 A00886 BERSOULT Francois 2113 1 602280 20
68 U60634 BERTIN Jules 1462 0 651095904 40
69 J72367 BESSOU Faustin 1714 11 36041297 20
70 U52987 BIDOIS Nicolas 1462 1 652018920 40
71 W54097 BION Yves 1489 0 653068793 40
72 A01035 BIYIDI Thomas 1788 0 618748 20
73 T51766 BLANCHARD Sasha 1448 0 651033313 40
74 D69208 BLASCO David 1706 1 26050366 20
75 E06655 BLONDEL Jean-Michel 1582 0 696749 20
76 X53498 BLOSSEVILLE Jules 1534 1 527055469 40
77 V53668 BOITEL Ethan 1463 0 652018040 40
78 T59926 BOITOUZET Nicolas 1637 1 651038455 20
79 Y00948 BORDAIS Benjamin 2151 0 20628196 20
80 A01254 BORDAIS Dominique 1863 1 647136 20
81 V01636 BORDAS Alain 1466 0 20660898 20
82 X00009 BORDELET Arthur 1782 0 601934 20
83 P09590 BORDELET Louis 1735 0 601977 20
84 S56498 BORREMANS Paul 1590 5 551074664 40
85 N53010 BOSQUET Charles 1654 1 45117489 40
86 K70829 BOSQUET Clement 1730 0 36085448 20
87 J00281 BOSSE Yoann 1746 1 26012260 20
88 V65066 BOUDER Adryen 1660 9 652087379 40
89 S03001 BOUDER Yann 1502 4 652087360 20
90 V76979 BOUET Sacha 1619 3 653047052 40
91 J03020 BOULIER Maxime 1833 1 680214 20
92 V71079 BOURDON Martin 1558 4 652099989 40
93 W17051 BOURGNOUX Thomas 1561 4 560029242 40
94 Y50806 BOUTRY Yanis 1526 0 544059248 40
95 V66045 BOUVERESSE Aurelien 1448 0 652043703 40
96 Z03273 BOUVERIE Sylvain 1526 1 20628200 40
97 M63562 BOUVIER MENARD Bilal 1695 0 45143960 40
98 G03576 BOUYAHI Soufiane 1492 0 527068226 40
99 D60189 BRANLANT Albane 1804 0 26043378 20
100 M07776 BRAY Patrice 1635 0 601276 40
101 V54859 BRETONNIERE Laurent 1527 0 653021223 40
102 W63214 BROCHARD Guillaume 1520 1 653044720 20
103 N74703 BROUDIC Kenny 1576 0 45148767 20
104 H01328 BROUSTET Pierre 1734 1 20638892 20
105 Z02162 BRUGEL Hugo 1908 6 36001490 20
106 K08739 BURDET Francois 1860 1 633208 20
107 L54533 BURDET Remi 1456 0 651018934 40
108 X52367 BUYSSENS Pierre 1492 0 80437141 20
109 V74134 CACERES-CHERON Adrien 1601 1 653014146 40
110 U52798 CACHEUX Philippe 1485 0 651079895 40
111 W63162 CADEAU Lilian 1548 0 653047354 40
112 A01736 CADINOT Alain 1604 1 45125007 20
113 V54083 CAILLOUX Enzo 1832 1 651095831 20
114 U05964 CALIGNY Antoine 1695 0 45158940 40
115 Y72493 CALLERY Adrien 1601 0 560002778 40
116 B01161 CANDELIER Remi 1843 1 45156948 20
117 T51769 CANIEL Tom 1722 4 651033348 40
118 A01839 CANONNE Antoine 1849 1 619388 20
119 G04264 CANTO Jean-Louis 1701 0 603562 20
120 S69393 CANU Raynald 1642 1 651019620 20
121 A01868 CAPRON Daniel 2069 0 608092 20
122 W56324 CARDON Christophe 1480 9 80419925 20
123 H61487 CASANOVAS Tony 1759 0 26074311 20
124 E53456 CASSIAU Kevin 1755 4 26009668 20
125 S54225 CATHERINE Nathan 1555 0 651069857 40
126 H69515 CAUBIN Frederic 1869 0 26085437 40
127 V72824 CAUCHIN Ian 1531 2 652090221 40
128 C01292 CAVELLIER Loic 1714 0 45189579 20
129 X01075 CERVEAU Thomas 1642 1 20684371 40
130 K02081 CHAIX Gerard 1595 0 20630760 20
131 N13859 CHAPLAIN Fabrice 2105 1 629235 20
132 K50581 CHARPENTIER Emmanuel 1497 0 45125015 20
133 M59611 CHARTIER Martin 1500 0 45154953 40
134 R14933 CHATELAIN Laurent 1609 0 26098300 20
135 A02154 CHATELIER Christian 1912 0 632600 20
136 V51815 CHAUVET Julien 1550 0 652044645 40
137 X53508 CHAVATTE Julien 1525 0 80451241 40
138 Y16884 CHEMIN Marc 1435 0 20638949 40
139 W53891 CHEVALLIER Milan 1743 0 653068874 40
140 H01638 CHOISNET Jean-Yves 1479 0 26074338 20
141 Y62654 CHOUDHURY Jahirul Alam 1575 0 527089550 40
142 G56082 CLAUDE Thierry 1673 0 26040808 20
143 Z55260 CLEE Sebastien 1687 5 560029277 40
144 A02339 CLIN Christian 1822 1 610100 20
145 V68786 CLOUARD Marceau 1737 1 652098346 40
146 A02353 CODET Francois 1748 0 36056286 20
147 K57921 COIGNEC Patrice 1567 0 36091391 40
148 Y50442 COISY Harold 1403 0 527061175 40
149 W04819 COLARD Eric 1749 0 20615051 40
150 X61964 COMBEZOU-GOBERT Loris 1493 0 80487920 40
151 J10029 COMES Didier 1852 0 663859 20
152 P55835 COQUELIN Jonathan 1747 7 45151067 20
153 P01151 CORDEAU Stephane 1659 0 691844 40
154 H01760 CORNETTE Francois 1635 1 691860 20
155 H74022 CORNIC Guillaume 1537 0 26091542 20
156 S00758 COUDRETTE Olivier 2070 0 634590 20
157 V66405 COUETTE Charles-Elie 1767 1 652055086 40
158 H01801 COURSAGET Nicolas 2173 1 610127 20
159 U55710 COURSIMAULT Aurelie 1531 1 651096307 20
160 A51233 COUSIN Benjamin 1834 1 651019655 20
161 V53794 COZIC Charlotte 1632 3 652020789 40
162 U50691 COZIC Clement 1951 5 651079372 40
163 M02364 COZIC Erwan 1938 1 624527 20
164 P06954 COZIC Vincent 1781 0 629677 40
165 A02646 CULLERON Franck 1860 0 26050404 20
166 V60602 CUXAC Jules 1528 0 652009858 40
167 J00201 DA APRESENTACAO Christophe 1999 1 639044 20
168 M54989 DA COSTA Garance-Marie 1607 0 551023520 40
169 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1974 0 626392 20
170 R03896 DALLERY Christophe 1917 0 692115 20
171 V69205 DAMAMME Maxime 1667 0 652082490 40
172 Y67345 DAMART Sebastien 1498 5 560004185 40
173 H02068 DAMBRUNE Laure 1472 0 45125031 20
174 Y50954 DAMBRUNE Titouan 1707 0 527058689 20
175 X85874 DANTREGUE Benoit 1512 0 527048829 40
176 R50528 DARET Arthur 1506 0 651069865 40
177 V53953 DAVID Marie-Christine 1511 0 652009866 40
178 C51004 DAVID Sebastien 1902 0 20610572 20
179 X62960 DE BIASI Kevin 1704 5 527004473 40
180 E51646 DE HOOGHE Albert 2174 1 26048655 20
181 C53133 DECAEN Melvyn 1843 0 20686293 20
182 V64798 DECOSTER Gustave 1435 0 652043614 40
183 N58289 DECOSTER Sacha 1490 0 45168466 40
184 V04956 DEFRANOUX Pascal 1437 0 20673094 40
185 W50786 DEGOIS Philippe 1424 1 653052323 40
186 X64271 DEJA Manil 1428 1 527031136 40
187 L04800 DELABARRE Olivier 1929 1 632481 20
188 L54040 DELAGE Kenael 1787 0 45100764 20
189 R50707 DELAGE Simeo 1583 0 551081830 40
190 K05767 DELAGE Xavier 1954 0 643793 20
191 N50407 DELAHAYE Yann-Mathis 1508 0 45138141 40
192 Y02654 DELALEE Paul 2051 1 682039 20
193 V51512 DELALLEAU Nathan 1517 0 652038785 40
194 X59498 DELANDHUY Stephane 1514 0 527049027 40
195 W58568 DELANOE Gaspard 1735 2 653014219 40
196 A02908 DELARUELLE Christian 1725 6 633348 20
197 W53381 DELILLE Victor 1845 1 653070887 20
198 M52574 DEMAN Constance 1667 0 45115320 40
199 K61169 DEMAN David 1520 0 36057770 40
200 L51843 DEMAN Victoire 1566 0 36099309 20
201 W60393 DEMANGE Adrien 1671 0 653014766 40
202 K71766 DEMOL Sylvain 1495 1 36059331 20
203 E53642 DEREGNAUCOURT Gaetan 1697 1 26006081 20
204 D64588 DEREGNAUCOURT Lucas 2116 0 26057794 20
205 X78506 DERRIEN Melis 1472 1 527084116 40
206 R51377 DERVILLE Maxime 1650 1 651080001 40
207 W61198 DESAUTARD Samuel 1832 0 653070895 40
208 J72503 DESERT Jacques 1513 0 36012149 20
209 J50291 DESERT Thibault 1629 0 36012157 20
210 J50290 DESERT Thomas 1642 0 36012165 20
211 W64471 DESMONTS Antoine 1414 0 80416446 40
212 V64797 DESMONTS Jean-Baptiste 1509 0 652043622 40
213 E02882 DESMOULIERES Axelle 1702 0 655260 20
214 V53396 DETIVAUD Esteban 1607 1 652044750 20
215 Y03021 DEVAURE Guillaume 2094 1 679828 20
216 T51109 DEVIQUE Helene 1639 0 651076810 40
217 P51336 DIDRICHE Alain 1610 0 45149291 20
218 W18637 DIOLOGENT Matthieu 2024 1 642282 20
219 K78267 DIONISI Michel 1642 0 36052353 20
220 W58449 DODIN Jules 1633 1 560003324 40
221 V71081 DOGON Gabriel 1591 0 80410960 40
222 A03309 DONNENFELD Patrice 2044 1 625930 20
223 M03396 DORE Armand 1881 1 680508 20
224 A03318 DORIN Herve 1607 0 45156239 20
225 P52266 DOUBLET Arnaud 1658 1 45192278 20
226 V58673 DOUTEZ Alexis 1724 1 652006859 20
227 M63701 DOUVILLE Alexandre 1573 0 45138214 40
228 P51766 DRELY Emy 1657 1 551023539 40
229 V15969 DROUINEAU Olivier 1782 0 20636857 40
230 P66183 DROULOUT Marie 1581 2 45179220 40
231 M52498 DROULOUT Paul 1875 0 45109770 20
232 V75753 DRYZHUK Marat 1646 0 652087662 40
233 F00281 DUBOC Antoine 2117 0 618098 20
234 W52644 DUBUS Albert 1552 2 653009550 40
235 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory 1557 0 527038734 40
236 Y06933 DUCHEMIN Frederic 1474 0 20693958 20
237 R53607 DUCOULOMBIER Thierry 1509 1 551002124 20
238 L50715 DUFEUX Elia 1778 1 36081264 20
239 M50422 DUFEUX Lidwine 1500 1 36091430 20
240 J50283 DUFEUX Patrice 1657 1 26099519 20
241 S01513 DUFORT Mathieu 2013 1 20657510 20
242 W06724 DUFOUR Alain 1628 0 20639104 20
243 V63987 DUGELAY Dominique 1599 1 652047008 20
244 S00011 DUMONT Aline 1643 0 20645333 20
245 S02905 DUMOUCHEL Henri 1572 0 20673124 40
246 A56563 DUPUIS Frederique 1561 0 692867 40
247 A03541 DURAND Denis 1529 1 630446 20
248 V58662 DUROCHER Romain 1647 1 652006875 40
249 N10973 DUTHEIL David 1706 1 45134693 20
250 Z54357 DUTTI Guillaume 1528 4 560006480 40
251 A03594 DUVAL Michel 1630 1 642339 20
252 P00869 DUVAL Sebastien 1593 0 652031713 40
253 D00138 DUVERNE Jean-Marie 1944 0 647721 20
254 Y87095 DZIKEUR Mohamed-Salah 1605 8 560009969 40
255 N68393 EBOUE Ihona 1667 0 45151288 20
256 W16102 EDEN Agnes 1518 1 673110 40
257 R67925 ENKIRCHE Raphael 1781 1 551075989 40
258 R53919 ESTIENNE Claude 1473 0 551064901 40
259 H65097 EUDELINE Valentin 1862 1 651021315 40
260 Y68183 EYVAZIAN Remi 1829 1 544031998 40
261 J65760 FALCK Gabriel 1861 1 36016705 20
262 Y56670 FARGET Gauthier 1708 0 527067785 40
263 D53108 FARJON Franck 1960 0 20661738 20
264 U60380 FAUNY Hugo 1553 2 652038793 40
265 W54943 FAURE Dominique 1539 1 653044754 40
266 J56879 FEDORYSHYN Ievgenii 2268 1 26095467 20
267 V59382 FELTANE Nour 1578 0 652090744 40
268 V59383 FELTANE Yehya Ali 1441 0 652020665 40
269 J09211 FERRANT Christophe 1935 1 650064 20
270 K71522 FERREIRA Theo 2024 0 36066834 20
271 U55926 FERTE Milo 1755 2 652009394 40
272 A03913 FIANT Didier 1805 0 699934 20
273 D60329 FILIN Yoann 1843 1 651019736 20
274 E04146 FISCHER Jean-Claude 1892 1 656151 20
275 Y56928 FLEURY Romeo 1578 0 527064441 40
276 K77291 FONTAINE Robin 2100 1 45109788 20
277 L58813 FORGEAIS Arthur 2046 1 36078573 20
278 Y55653 FRUIT Nicolas 1600 0 527094316 40
279 H03025 GAFFE Sebastien 1805 0 20639228 20
280 J07481 GAGNON Renaud 1779 0 36057410 20
281 Y63244 GAINVILLE BREANT Mael 1623 0 527088910 40
282 M04836 GALICHER Romain 1765 0 80443265 40
283 J01897 GALLON Willy 2048 0 629260 20
284 P54338 GAPENNE Frederic 1414 0 45175659 20
285 N57705 GAROT Nicolas 1614 1 45129835 20
286 U59674 GAUTIER Lucas 1787 4 544052952 40
287 L55459 GAUVAIN Clement 1608 10 544063709 20
288 K66959 GENEVRAIS Simon 1485 0 45141665 40
289 C02880 GERMINET Jean-Pierre 1816 1 647870 20
290 R51718 GERVAIS Fabien 2007 1 551000369 20
291 R01787 GEYSSENS Nathalie 1659 1 687545 20
292 Z52698 GHADRI Ayman 1570 5 560056967 40
293 H03231 GHESTIN Franck 1644 1 36057800 20
294 A04508 GIGNOUX Paul 1977 0 693839 20
295 C07607 GIL Miguel 1631 9 636533 20
296 R11411 GILBERT Alphonse 1715 0 693847 20
297 G61737 GIORDANO Thomas 1822 1 26077647 20
298 V15782 GIRARD Francois 1781 3 652007090 20
299 R58493 GMEHLIN Alex 1767 1 45196435 20
300 T62938 GOACOLOU Alain 1428 1 651092190 40
301 U54120 GOBARD Gwenael 1829 0 652043673 40
302 E06841 GODARD Maxence 2245 1 603694 10
303 X54882 GODE Clement 1932 1 80436650 40
304 U50918 GOMBROWICZ Cyrille 1586 0 651080109 40
305 V68590 GORLIN Nathan 1505 2 652054926 40
306 A04674 GOSSELIN Ludovic 2019 0 680540 20
307 K72923 GRANCHER Etienne 2023 1 36071544 20
308 V57293 GRANDGUILLOTTE Rafael 1455 0 652038947 40
309 V67570 GRANDGUILLOTTE Tony 1488 0 653009037 40
310 A04784 GRICHKEVITCH Gilles 1953 1 603600 20
311 Y16886 GRIGNOUX Yannick 1608 1 20639244 20
312 E04874 GUEHO Nicolas 1744 1 26001934 20
313 P01619 GUENNOC Renaud 1698 5 560029315 40
314 Y55957 GUERIN Alix 1683 0 527061191 20
315 W72630 GUERIN Pierrick 1802 9 653078853 20
316 V73579 GUERIN Sylvia 1524 0 653040945 40
317 R02456 GUESDON Florent 1743 0 694207 20
318 K62258 GUIGNARD Jonathan 1677 0 36066842 20
319 S63619 GUIGNEU Camille 1491 0 651033127 40
320 M65707 GUILBERT Nathan 1598 0 45153426 20
321 W02489 GUILLE Jean-Luc 1924 0 617075 20
322 L01016 GUILLEMARD Kevin 1954 1 80465838 40
323 V51703 GUILLOME Arthur 1487 4 652038815 40
324 L01432 GUYARD Rodolphe 2161 1 628824 20
325 Y81006 GUYOMARD Come 1550 0 544061668 40
326 Y03034 HACOUT Francois 2034 1 20642474 20
327 R10751 HACOUT Michel 1616 0 20631243 20
328 Z02183 HAMADI David 1831 0 26062755 20
329 G00131 HAMEL Stephane 1739 0 687693 20
330 C57410 HAMIDI Navid 1867 0 20678983 20
331 T53964 HAMMER Titouan 1463 2 652043754 40
332 X81395 HAMON Claude 1488 1 527028151 40
333 N09011 HAMOUMA Eric 1639 0 36058629 20
334 F00145 HARIVEL Serge 1708 0 20632410 20
335 W03388 HATTON Christian 1763 1 664332 20
336 B03148 HAUCHARD Arnaud 2465 1 600113 10
337 L52417 HAUCHARD Remi 1545 4 36059404 20
338 G60122 HAVARD Alain 1559 1 26035227 20
339 X11690 HEDOUIN Priscillia 1657 0 683205 20
340 X81628 HENIN Camille 1641 0 527036600 40
341 P08748 HENNUYER Samuel 1761 1 653926 20
342 J03625 HENRY Eric 1628 0 694681 20
343 R59592 HENRY Georges 1427 0 651004097 40
344 L04922 HENRY Tony 1948 0 622427 20
345 T50836 HEROUARD Yoren 1455 1 651069873 40
346 V56876 HERVE Aurelien 1707 6 551041642 20
347 P59842 HERVE Guillaume 1491 0 651017512 40
348 S01820 HINARD Nolan 1675 1 26001950 20
349 S66288 HOUETTE Romane 1482 0 651069938 40
350 S02560 HOUETTE Sebastien 1890 1 20628331 20
351 J00101 HOULGATE Anthony 1879 1 632759 20
352 U09904 HOURIEZ Clement 2225 0 649708 20
353 T51728 HU Enzo 1415 2 653014235 40
354 R52860 HU Jeremy 1433 1 651034760 40
355 L03842 HURE Damien 2094 1 631698 20
356 R71246 IANUARIO Renato 1717 0 551030950 40
357 E06568 JAMINION Maximilien 1788 1 627852 20
358 N52644 JAMINION Raphael 1606 0 45170193 20
359 D66057 JARJAVAIL Damien 1761 0 20684380 20
360 N14084 JAVOR Besim 1713 1 622826 20
361 S04404 JEAN Cyril 2007 1 667234 20
362 X16656 JEAN Emmanuel 1832 1 20669704 20
363 W60960 JEAN Paul 1707 0 653022114 40
364 X04890 JEANJEAN Olivier 1625 0 20673205 20
365 N05855 JEANNE Mickael 2107 9 637963 20
366 U54703 JEANNE Nicolas 1815 1 652028160 40
367 V10151 JEGA Philippe 1571 1 20670966 20
368 Z01314 JEGOU Jean-Michel 1640 0 26001446 20
369 B52683 JOLLY Arthur 1702 1 20679009 20
370 M08553 JOLLY Jean-Francois 2307 6 634751 10
371 J02998 JORON Jean-Patrick 1783 0 656283 40
372 T56222 JOSSIER Colin 1661 1 651044668 40
373 Y69748 JOSSIN-RODRIGUES Naia 1424 0 544095350 40
374 G55878 JOUBERT Leo 1957 1 26043491 20
375 V51458 JOUSSET Tom 1906 1 652005283 20
376 S53706 JUERRE-ITH Alban 1633 0 551070367 40
377 J00521 JUMILUS Herve 1672 1 20628358 20
378 W71117 KERNINON Matheo 1455 1 80471978 40
379 G06195 KERVERN Jacques 1705 1 673803 20
380 V50610 KHADURI Saba 1634 4 652038955 40
381 X52569 KHETTACHE Nassim 1672 1 80497896 40
382 Z50813 KICIAK Christophe 1686 10 560024585 40
383 X70505 KISSEL Simon 1726 1 527014606 40
384 K00112 KULHANECK Martial 1689 0 20610645 20
385 L00990 KULPA Jerome 1807 1 26067471 20
386 X75464 LABEAU Gabriel 1559 6 527090752 40
387 W71881 LACOGNE Baptiste 1636 0 653079876 40
388 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1703 1 20673213 20
389 U05074 LAMBERT Hugues 1935 1 655350 20
390 G54783 LAMBERT Olivier 1579 0 551052849 20
391 P55362 LAMOURE Patrick 1529 0 45158991 40
392 Z03190 LANGMANN Dimitri 1866 1 20633122 40
393 H09314 LAPCHIN Sylvie 1565 0 687960 20
394 Y75977 LARCHER Romain Gael 1714 1 544050968 40
395 R03440 LARGOUET Laurent 1617 0 20673230 20
396 J07642 LARIVIERE Xavier 1586 0 45175705 20
397 X76911 LATTANZIO Daniel 1784 0 527021181 40
398 J53810 LAUNAY Jade 1471 0 36051497 20
399 M01413 LAUTIER Eric 1703 4 667242 20
400 D00177 LE BESCOND Philippe 1680 1 20601999 20
401 A06265 LE BOURHIS Dominique 1897 1 608939 20
402 P00158 LE CLEZIO Sylvain 2040 0 640557 20
403 A06382 LE FOURNIER Pascal 1851 0 609374 20
404 M51451 LE JEHAN Gaetan 1736 0 45114153 20
405 W06107 LE MAREC Simon 2146 1 681148 20
406 P55360 LE MOAL Imran 1576 0 45170215 40
407 P55358 LE MOAL Zakarya 1651 1 45168482 40
408 R15067 LE MOING Julien 1817 0 45150354 40
409 A06591 LE REVEREND Lionel 1672 1 20628382 40
410 K67199 LE ROIC Alison 1698 0 652028364 40
411 V73881 LE ROUX Nathanael 1631 11 652087700 20
412 P51714 LEBARBEY Laetitia 1470 0 45192707 20
413 K05742 LEBER Jean-Francois 1571 1 640883 40
414 F00212 LEBLIC Matthieu 2003 1 26087910 20
415 K50562 LEBOULANGER Benjamin 1906 0 36024945 40
416 N56182 LEBOURGEOIS Pierrick 1638 1 45145504 20
417 B64785 LEBRUN Elias 1989 7 26073110 20
418 X03113 LECANU-DESCHAMPS Olivier 1616 0 640492 20
419 P02160 LECLERC Leo 1672 3 80443443 40
420 Z58802 LECLERCQ Pierre 1653 9 560029374 40
421 H04554 LECOEUR Boris 1643 0 653969 20
422 W57252 LECOEUR Lorenzo 1638 0 653054636 40
423 W54860 LECOMTE Florian 1792 1 653052366 20
424 T64839 LECOMTE Louis 1489 0 651058472 40
425 P53696 LECORPS Ethan 1468 1 551059045 40
426 G00111 LEDOUX Jean-Luc 2045 1 625396 20
427 H04574 LEDOUX Jean-Luc 1689 1 45198519 40
428 M69836 LEDOUX Simon 1581 0 45148759 20
429 A06343 LEFEBVRE Herve 2191 9 607363 20
430 X01697 LEFEBVRE Richard 1861 1 20602723 20
431 A51992 LEFEBVRE Valentin 1618 0 677175 20
432 X78734 LEFEVRE Yvan 1885 0 527028887 40
433 J62131 LEFORT Luc 1467 0 36017620 40
434 S53053 LEFRANCOIS Jean 2106 1 551055635 40
435 W51420 LEGRAND Julie 1409 0 653009576 40
436 R66671 LEGRAND Quentin 1659 1 551026422 20
437 A06443 LEHERICEY Fabrice 1838 1 36091499 20
438 L54437 LEHERICEY Romain 1845 1 36095877 20
439 R08354 LEJEUNE Gael 1947 1 640972 20
440 U51148 LELERRE Arnaud 1650 0 653085191 40
441 H64643 LELERRE Damien 1654 0 26090619 40
442 X07019 LELEU Andre 1848 1 688037 20
443 B03948 LELONG Eric 1976 1 618039 20
444 X81479 LEMARIEY Alexandre 1477 0 544008139 40
445 A06501 LEMEILLE Stephane 1821 0 20613563 20
446 W80827 LEMERAY Elise 1624 0 80419887 40
447 A06507 LEMESLE Gino 1491 1 26078171 20
448 N55586 LEMIRE Axel 2182 10 45143447 20
449 P50641 LEMIRE Olivier 1554 6 45175713 20
450 P00767 LEMONNIER Pascal 1556 1 20628412 20
451 W55247 LENEVEU Jacky 1437 0 653019962 40
452 X03736 LENORMAND Benoit 1806 0 688053 20
453 T55168 LEON Yori 1496 0 651019000 40
454 W77121 LEONARDO Valentin 1815 1 653091906 40
455 K03772 LEPAGNOL Christian 1844 1 641553 20
456 M57061 LEPERTEL Sebastien 1695 1 45104190 20
457 S05883 LEPIGOCHE Cyril 2085 1 20611595 20
458 R57748 LEPILLIER Philemon 1712 0 551038510 20
459 V53260 LEPROUX Tristan 1730 1 651094746 20
460 E53438 LERDU Gaspard 1736 1 26006898 20
461 W03793 LEROY Bruno 1874 0 26001489 20
462 Y61970 LEROY Christophe 1554 0 527083128 40
463 B56001 LEROY Stephane 1781 1 26038021 20
464 N56895 LESEIGNEUR Felix 1697 0 45143455 40
465 Y50367 LESEIGNEUR Lina 1418 1 527061205 40
466 T51795 LESEIGNEUR Marius 1617 2 651018861 40
467 V50217 LESEIGNEUR Nolann 1790 0 651096870 20
468 P65946 LESENECHAL Maurice 1546 0 45172285 20
469 Z57838 LESTRELIN Pierre 1700 1 560024615 40
470 J00280 LETELLIER Fabrice 1907 0 655414 20
471 V57312 LEVAUFRE Elise 1687 5 653046960 40
472 W63494 LEVISTRE Charles-Ivan 1559 0 527089584 40
473 H04764 LEVY Claude 1852 0 636703 20
474 G51561 LEVY David 1837 1 26042517 20
475 X50308 LEVY Raphael 1627 4 80436676 40
476 G53674 LEVY Stephane 1612 1 26044307 20
477 J57130 LEVY Theo 1835 0 36051543 20
478 W62728 LIM Ethan 1628 0 80441807 40
479 V75318 LORIOT Marius 1622 0 653047087 40
480 N57600 LORMIER Vincent 1676 1 45130116 20
481 M51956 LOUIS Daniel 1454 1 45107726 20
482 F00128 LOURDEL Dimitri 1776 1 20628447 20
483 U60416 LOURDEL Paul 1573 1 652038840 40
484 Y59848 LOZAC'H Paul 1660 0 544064616 40
485 U04583 MABIRE David 1589 0 651034050 20
486 U59553 MAHAUT Jean 1919 1 651090538 20
487 M00161 MAILLIEZ Sebastien 2057 0 617687 20
488 D00271 MALET Laurent 1605 0 20673264 20
489 K65497 MALLET Guillaume 1623 0 36038938 20
490 M54346 MALO Antoine 1706 1 45130140 40
491 N61114 MALO Frederic 1431 0 45160996 40
492 L02102 MANCEL Philippe 1857 1 20600356 20
493 V54510 MANCHON Thibaut 1509 0 651096889 40
494 Z73923 MANIABLE Alex 1513 0 560081767 40
495 A07038 MANIABLE Andre 1643 0 667366 20
496 W53680 MANSAIS Maxence 1747 0 653011830 40
497 V61211 MAO Annie 1477 0 653023064 40
498 V51618 MAO Emma Zixuan 1462 0 653023200 40
499 P01038 MARCHADOUR Emilie 1967 9 628140 20
500 K08908 MARCHANDISE Frederic 1767 5 657468 20
