N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M07965 | ABABSA Tufek | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1434F | 1420F | 1420N | A | 00602388 |
2 | X52408 | ABOU LATIF Ramy | BenM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 999N | 999N | A | - |
3 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1740N | 2010N | 2010N | A | 00689173 |
4 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | SenM | Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) | 2106F | 2104F | 1890N | A | 26023148 |
5 | W52275 | AGUELON Logan | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1270N | 1270N | B | 653047346 |
6 | W51605 | AIT IMANDO Noah | MinM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1247F | 1348F | 1348N | A | 653019903 |
7 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
8 | W64815 | AKA Pharell | MinM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1703F | 1683F | 1695F | A | 653056981 |
9 | X51655 | ALAOUI Jawad | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
10 | X51653 | ALAOUI Nora | PpoF | Rouen Echecs (S76008) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
11 | R15070 | ALEXIEVA Silvia | SenF | L'Echiquier Chalonnais (H51022) | 2157F | 2145F | 2305F | A | 02902265 |
12 | W80661 | ALIDIS Vlad | SepM | Fontainebleau-Avon (M77013) | 1176F | 1180N | 1180N | A | 80410782 |
13 | S58177 | ALILI Ramadan | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1232F | 1489F | 1489N | A | 551064979 |
14 | X51663 | ALLAIN Paul | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
15 | X51595 | ALLARD Leo | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
16 | X52406 | ALLARD Valentin | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
17 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 2001F | 2004F | 2004N | A | 00656895 |
18 | F04465 | AMAND Gregoire | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1664F | 1591F | 1664F | A | 36054860 |
19 | H58121 | AMDOUNI Zoubaier | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2211F | 2220F | 2142F | A | 05500419 |
20 | V64803 | ANDRE Gael | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1091F | 1270N | 1025F | A | 652043681 |
21 | A00201 | ANDRIEU Philippe | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1669F | 1719F | 1790N | A | 00612600 |
22 | X52292 | ANGER Thibaud | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
23 | X52584 | ANNET-HUE Evan | PupM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1099E | 999N | 999N | A | - |
24 | X51338 | ANQUETIL AUGER Capucine | PpoF | Orcher la Tour (S76019) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
25 | G04201 | APPAVOU Calixte | SepM | Saint-Quentin en Yvelines (M78038) | 1793F | 1546F | 1693F | A | 00644544 |
26 | V00062 | ARAS Bernard | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1547F | 1840N | 1840N | A | 00656909 |
27 | V08998 | ARCHIMBAUD Kenan | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1429F | 1424F | 1424N | A | 651019558 |
28 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1436F | 1630N | 1630N | A | 20610858 |
29 | S02744 | ARJOL-CONDE David | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1734F | 1751F | 1751N | A | 00689475 |
30 | X53497 | ARNOLD Jean-Paul | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
31 | L63652 | ARROUCHE Mehdi | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1809F | 1457F | 1338F | A | 45131775 |
32 | E50721 | ASHANINA Olga | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1900F | 2005F | 2005F | A | 04159314 |
33 | W52083 | AUBERT Martin | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1009E | 1160N | 1160N | A | 653022963 |
34 | L54091 | AUPERIN Helene | SenF | Echecs-Passion Yffiniac (F22024) | 1127F | 1380N | 1380N | A | 36086657 |
35 | H53371 | AUVRAY Dominique | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1088F | 1108F | 1108N | A | 26099470 |
36 | V77041 | AUVRAY Jules | PouM | Rennes Paul Bert (F35001) | 1009E | 1430N | 1430N | A | 653012321 |
37 | V50321 | AUVRAY Mael | PupM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1099E | 1200N | 1200N | B | 652038769 |
38 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1199E | 1720N | 1720N | B | - |
39 | N50446 | BAAZAOUI Walid | SenM | Palamede Echecs (M75158) | 1609F | 1618F | 1810N | B | 45116776 |
40 | R09020 | BACON Nicolas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2156F | 2176F | 2176N | A | 00624403 |
41 | X51752 | BACQUIE JAMES Louise | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
42 | S50922 | BAILLEUL Hugo | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1199E | 1072F | 1072N | A | 551074630 |
43 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1370F | 1298F | 1406F | A | 26020823 |
44 | R54065 | BALEA Andrei | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1350F | 1316F | 1316N | A | 45197652 |
45 | W74158 | BARAY Iouri | JunM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 1372F | 1372N | A | 80402500 |
46 | D00111 | BARBINI Denis | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1977F | 1987F | 1987N | A | 00623849 |
47 | A00548 | BARON Jacques | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1855F | 1910N | 1910N | A | 00616150 |
48 | U50487 | BARQ-GREMAIN Gabin | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
49 | V71071 | BARRES Thomy | BenM | Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) | 1199E | 1110N | 1110N | A | - |
50 | X50306 | BASS PARMENTIER Anselme | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1099E | 999N | 999N | A | - |
51 | N61574 | BAT Anu | MinF | Cannes Echecs (I06014) | 1793F | 1642F | 1530F | A | 45143404 |
52 | N51005 | BAT Bilguun | CadM | Cannes Echecs (I06014) | 2302F | 2160F | 2056F | A | 45120498 |
53 | R60839 | BAT Sodcetsen | PupM | Cannes Echecs (I06014) | 1836F | 1616F | 1399F | A | 551022818 |
54 | U55709 | BATAILLE Arthur | PouM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1009E | 1026F | 1026N | A | 652009165 |
55 | J50637 | BATAILLE Paul | CadM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1467F | 1390F | 1427F | A | 45143943 |
56 | P62947 | BATAILLE Simon | BenM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1197F | 1183F | 1222F | A | 551058804 |
57 | W77448 | BAUDRY Leonore | PpoF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 800N | 800N | B | - |
58 | G63785 | BAURY Valentin | SenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1230N | 1480N | 1200N | A | 36041076 |
59 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1887F | 1814F | 1793F | A | 20628170 |
60 | F00222 | BEAUDOIN Pierre | VetM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1400N | 1270N | 1270N | A | 20673027 |
61 | W67698 | BEAUFILS Jules | PupM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1099E | 999N | 999N | B | - |
62 | K54129 | BEAURAIN Yanis | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1695F | 1339F | 1342F | A | 36084212 |
63 | N12258 | BEGHIN Ronan | SenM | Cercle des Echecs de Vichy (D03003) | 1949F | 1869F | 1969F | A | 00637149 |
64 | X51649 | BEGON Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
65 | N51126 | BELENKAYA Dina | SenF | C.E.M.C. Monaco (I06094) | 2258F | 2148F | 2124F | A | 24142654 |
66 | V71075 | BELLANGER Simon | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1126F | 1310F | 1310N | A | 652099890 |
67 | T58995 | BELLANGER Yael | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1053F | 1080F | 1080N | A | 652099903 |
68 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1940F | 1979F | 2040N | A | 00609552 |
69 | K50579 | BENKACI Massin | SenM | Noisiel Echecs (M77047) | 1439F | 1614F | 1532F | A | 36020109 |
70 | W54434 | BENSALAH Myriam | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1099E | 999N | 999N | B | - |
71 | W63430 | BERAL Nolan | PouM | ECHIKIA (A50023) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
72 | V50213 | BERCHE Lucas | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1199E | 890N | 890N | B | 652055051 |
73 | W77792 | BERNARD Alan | CadM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
74 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1648F | 1810N | 1810N | A | 00690112 |
75 | U60634 | BERTIN Jules | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1450N | 1450N | B | 651095904 |
76 | W53945 | BERTIN Tom | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 850N | 850N | B | 653047044 |
77 | V74039 | BETSEY Capucine | PouF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
78 | V74118 | BETSEY Charlotte | PupF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1099E | 1080N | 1080N | A | 653014189 |
79 | L70429 | BIENVENU Damien | JunM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1869F | 1801F | 1783F | B | 45104654 |
80 | W12851 | BILLARD Sebastien | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1649F | 2010N | 2010N | A | 20611021 |
81 | V54213 | BINAUD Antonia | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
82 | V54210 | BINAUD Marceline | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
83 | W57242 | BIZET Alan | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1099E | 999N | 999N | B | - |
84 | T51766 | BLANCHARD Sasha | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1099E | 1530N | 1530N | A | 651033313 |
85 | K50745 | BLANQUET Camille | JunF | Orcher la Tour (S76019) | 1997F | 2012F | 1896F | A | 36037354 |
86 | D69208 | BLASCO David | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1585F | 1586F | 1513F | A | 26050366 |
87 | E06653 | BLONDEL Jerome | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1827F | 1829F | 1812F | A | 00644340 |
88 | X53498 | BLOSSEVILLE Jules | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
89 | W52938 | BLOT Nolann | BenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1199E | 999N | 999N | B | - |
90 | S69065 | BOCHE Mathis | CadM | C.E. de Bois-Colombes (M92019) | 1622F | 1406F | 1391F | A | 651010240 |
91 | S69064 | BOCHE Nicolay | PupM | C.E. de Bois-Colombes (M92019) | 1091F | 1050F | 1317F | A | 651010259 |
92 | W71055 | BOISMOREL Pierre | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1099E | 999N | 999N | B | - |
93 | V53668 | BOITEL Ethan | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1099E | 1070N | 1070N | A | 652018040 |
94 | T59926 | BOITOUZET Nicolas | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1346F | 1334F | 1201F | A | 651038455 |
95 | S50517 | BONHOMME Stephane | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1199E | 1199N | 1199N | A | 652094731 |
96 | Y00948 | BORDAIS Benjamin | SenM | A.C.L. Orbec Echecs (A14042) | 2151F | 2300N | 2300N | A | 20628196 |
97 | A01254 | BORDAIS Dominique | VetM | A.C.L. Orbec Echecs (A14042) | 1821F | 2090N | 2090N | A | 00647136 |
98 | J00281 | BOSSE Yoann | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1587F | 1594F | 1558F | A | 26012260 |
99 | X53499 | BOTRAS Arnaud | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
100 | M50298 | BOUCHE Sebastien | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1160N | 1220N | 1220N | B | 36091359 |
101 | V65066 | BOUDER Adryen | MinM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1151F | 1183F | 1276F | A | 652087379 |
102 | V54809 | BOUDER Brayan | CadM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1199E | 1250N | 1250N | B | 653002610 |
103 | S03001 | BOUDER Yann | SenM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1182F | 1240F | 1036F | A | 652087360 |
104 | W67796 | BOUFAGHER Iyas | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1199E | 1107F | 1107N | A | 653097998 |
105 | C50844 | BOUGARD Olivier | SepM | REZE ECHECS (C44079) | 1490F | 1630N | 1630N | A | 20677324 |
106 | V59244 | BOUKHALFA Nelia | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1099E | 1116F | 1116N | A | 652020770 |
107 | W63718 | BOUKHARI Ilyes | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1124F | 1120N | 1120N | A | 653070879 |
108 | L02214 | BOULAN Laura | SenF | Echiquier Lexovien (A14041) | 2056F | 1860N | 1860N | A | 00650692 |
109 | W72255 | BOULET PERCHEY Marius | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1200N | 1200N | B | - |
110 | X52220 | BOURDOIS Arthur | PouM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
111 | W64733 | BOURDON Charles | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
112 | V71079 | BOURDON Martin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1288F | 1266F | 1266N | A | 652099989 |
113 | M10455 | BOURDONNAIS Loic | SenM | Echiquier Guingampais (F22003) | 2237F | 2300N | 2140N | A | 00633178 |
114 | A01431 | BOURSIER Xavier | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1809F | 1852F | 1852N | A | 00629561 |
115 | W52940 | BOUSIGES Mathis | PouM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
116 | X51227 | BOUSIGES Pierre Emmanuel | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
117 | X53585 | BOUSSEBAT Dhul-Kifl | PupM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1099E | 999N | 999N | A | - |
118 | S67144 | BOUTE DUGUE Gabin | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1199E | 1190N | 1190N | A | 651007622 |
119 | V66045 | BOUVERESSE Aurelien | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1042F | 1078F | 950N | A | 652043703 |
120 | Z03273 | BOUVERIE Sylvain | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1670N | 1450N | 1450N | A | 20628200 |
121 | M63562 | BOUVIER MENARD Bilal | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1297F | 1109F | 1191F | A | 45143960 |
122 | M07776 | BRAY Patrice | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1450N | 1300N | 1300N | A | 00601276 |
123 | J60955 | BRESO Maxime | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
124 | W54124 | BRIERE Nael | PupM | Rouen Echecs (S76008) | 1099E | 999N | 999N | A | 653023226 |
125 | V59299 | BROCHARD DEREN Come | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1099E | 900N | 900N | A | 652018091 |
126 | W72251 | BROTIN Thomas | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1140N | 1140N | B | - |
127 | H01328 | BROUSTET Pierre | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1558F | 1576F | 1576N | A | 20638892 |
128 | V51652 | BRULHARD Cedric | SenM | U.S.T. Equeurdreville (A50004) | 1349F | 1258F | 1258N | A | 651096072 |
129 | X50543 | BRUNET Nathan | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
130 | W50602 | BUISSON Fabien | SenM | Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) | 1199E | 1346F | 1346N | B | 653091299 |
131 | T54205 | BURDET Christelle | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
132 | W70967 | BUSCH Fabian | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1220N | 1220N | B | - |
133 | W59263 | BUSNOT Tom | PupM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1099E | 960N | 960N | A | 653031539 |
134 | X52367 | BUYSSENS Pierre | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
135 | V74134 | CACERES-CHERON Adrien | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1009E | 1280N | 1280N | A | 653014146 |
136 | W63162 | CADEAU Lilian | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1400N | 1400N | B | 653047354 |
137 | V54435 | CADIX Patrice | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1151F | 1150N | 1150N | A | 652044602 |
138 | R68943 | CAILLEBOTTE Jules | MinM | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex (J74028) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
139 | T51769 | CANIEL Tom | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1099E | 1065F | 1065N | A | 651033348 |
140 | G04264 | CANTO Jean-Louis | VetM | L'Echiquier Deauvillais (A14053) | 1492F | 1820N | 1820N | A | 00603562 |
141 | V55520 | CANU Capucine | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1099E | 800N | 800N | A | 652090698 |
142 | A01868 | CAPRON Daniel | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 2064F | 2058F | 2058N | A | 00608092 |
143 | R13727 | CARDON Guillaume | SenM | Club d'Echecs d'Orsay (M91004) | 1757F | 1730N | 1740N | A | 26090287 |
144 | E53456 | CASSIAU Kevin | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1642F | 1529F | 1700N | A | 26009668 |
145 | S54225 | CATHERINE Nathan | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1099E | 1091F | 1134F | A | 651069857 |
146 | V72824 | CAUCHIN Ian | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1010F | 1175F | 1175N | A | 652090221 |
147 | U53659 | CAUVIGNY Eleanna | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1009E | 1080N | 1080N | A | 651079402 |
148 | T51770 | CAUVIGNY Eliott | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1015F | 1310F | 1096F | A | 651018942 |
149 | C01292 | CAVELLIER Loic | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1617F | 1645F | 1645N | A | 45189579 |
150 | A02045 | CHABANON Jean-Luc | SepM | Les Tours des Hauts de France - St Quentin (Y02001) | 2421F | 2334F | 2389F | A | 00600075 |
151 | M65202 | CHADI-GILLES Mathias | CadM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1168F | 1165F | 1165N | A | 551022826 |
152 | K02081 | CHAIX Gerard | VetM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1401F | 1379F | 1379N | A | 20630760 |
153 | C01334 | CHALMETON Guillaume | SepM | Corsica Chess Club (I2B004) | 2030F | 2100N | 2100N | A | 00623601 |
154 | U52979 | CHAMPION Damien | PupM | A.C.L. Orbec Echecs (A14042) | 1099E | 990N | 990N | B | 652043711 |
155 | N21018 | CHAPELAIN Florent | SenM | Echecs-Passion Yffiniac (F22024) | 1749F | 1769F | 1769N | A | 20612087 |
156 | X53638 | CHAPUIS MOUSSEL Joackym | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1099E | 999N | 999N | B | - |
157 | V00846 | CHARMETEAU Sven | SenM | U.S.Villejuif Echecs (M94054) | 2288F | 2229F | 2347F | A | 00638285 |
158 | K50581 | CHARPENTIER Emmanuel | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1162F | 1161F | 1161N | B | 45125015 |
159 | R14933 | CHATELAIN Laurent | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1534F | 1700N | 1700N | A | 26098300 |
160 | V51815 | CHAUVET Julien | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1241F | 1240N | 1240N | A | 652044645 |
161 | X50862 | CHAUVIN Isaac | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
162 | W50400 | CHAUVIN Jeremy | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1524F | 1284F | 1284N | A | 653009029 |
163 | X53508 | CHAVATTE Julien | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
164 | Y16884 | CHEMIN Marc | SepM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1115F | 1142F | 1142N | A | 20638949 |
165 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1311F | 1281F | 1281N | A | 26074338 |
166 | M10302 | CHOUQUET Adrien | SenM | Echiquier des Lions - Lyon Oullins (Q69099) | 2189F | 2082F | 2204F | A | 00629448 |
167 | V56077 | CHRETIEN Maxence | MinM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
168 | V76335 | CHUZEVILLE Yohann | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1415F | 1420N | 1420N | A | 653003020 |
169 | V64790 | CINNA Lionel | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1199E | 1097F | 1097N | A | 653067738 |
170 | Z03969 | CLAREBOUT Julien | SenM | Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) | 1784F | 1770F | 1771F | A | 00698091 |
171 | X01695 | CLEAUD Cyril | SenM | Marseille-Echecs (U13095) | 1692F | 1696F | 1890N | A | 20615043 |
172 | W52084 | CLEMENT Yannick | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1199E | 1091F | 1091N | A | 653009525 |
173 | E69150 | CLERISSE Eliane | VetF | Echiquier Lexovien (A14041) | 1199E | 1199N | 1199N | B | 652068412 |
174 | A02339 | CLIN Christian | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1694F | 1730N | 1730N | A | 00610100 |
175 | V68786 | CLOUARD Marceau | MinM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1181F | 1223F | 1223N | A | 652098346 |
176 | X53819 | COEURET Tristan | CadM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
177 | K57921 | COIGNEC Patrice | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1279F | 1020N | 1110N | A | 36091391 |
178 | W52090 | COJEAN DICK Hugo | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1009E | 1040N | 1040N | A | - |
179 | G00004 | COLIN Vincent | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 2318F | 2281F | 2312F | A | 00612324 |
180 | C01557 | COLLAS Didier | SepM | Echiquier Nimois (N30001) | 2369F | 2345F | 2345N | A | 00602680 |
181 | A02411 | COLLIOU Yannick | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 2166F | 2320N | 2180N | A | 00619884 |
182 | X53510 | CONSTANTIN Cynthia | SenF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
183 | X53512 | CORNILLOT Manu | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
184 | W77459 | COROLLER Louisa | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
185 | X53494 | CORRADO Nathan | MinM | L'Echiquier Deauvillais (A14053) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
186 | X52557 | CORRE Glen | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
187 | R59330 | COTE Jeremy | CadM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1090N | 1009F | 1009N | A | 551035073 |
188 | W50980 | COUBRUN Axel | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1009E | 1140N | 1140N | B | 653047370 |
189 | V55600 | COULON Charles | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
190 | H01801 | COURSAGET Nicolas | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 2159F | 2227F | 2210F | A | 00610127 |
191 | X52055 | COURTAT Gabin | PouM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1009E | 799N | 799N | A | - |
192 | K53604 | COURTIN Jean-Louis | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1199E | 1199N | 1199N | B | - |
193 | A51233 | COUSIN Benjamin | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1594F | 1508F | 1508N | A | 651019655 |
194 | S52628 | COUTURIER Olivier | SepM | Echiquier Briochin (F22001) | 1373F | 1385F | 1385N | A | 551064847 |
195 | W54263 | COUTURIER Victor | SenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1594F | 1670F | 1670N | A | 653009533 |
196 | W55543 | COZIC Emmanuel | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1199E | 1199N | 1199N | A | - |
197 | W59534 | CROCIS-TRAN Charlie | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | A | 653023137 |
198 | W50401 | CROMMELINCK Tytouan | PupM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | 1099E | 999N | 999N | A | - |
199 | W52081 | CUDENNEC Zoe | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1099E | 850N | 850N | B | - |
200 | A02646 | CULLERON Franck | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1809F | 1832F | 1778F | A | 26050404 |
201 | X51598 | CUNY FRESSARD Ethan | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1009E | 799N | 799N | B | - |
202 | A65748 | CURDEL Daniel | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1199E | 1199N | 1199N | A | 652052370 |
863 joueurs actifs lus dont 428 joueurs de Normandie