N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M07965 | ABABSA Tufek | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1587F | 1605F | 1548F | A | 602388 |
2 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1840N | 2010N | 2010N | A | 689173 |
3 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | SenM | Metz Benko Echecs et Developpement (P57076) | 2132F | 2092F | 1890N | A | 26023148 |
4 | R15070 | ALEXIEVA Silvia | SepF | Barreau de Paris Echecs (M75157) | 2198F | 2218F | 2199F | A | 2902265 |
5 | W80661 | ALIDIS Vlad | VetM | Fontainebleau-Avon (M77013) | 1578F | 1520N | 1557F | A | 80410782 |
6 | Y66828 | ALIX Eric | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
7 | X51595 | ALLARD Leo | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1417F | 1541F | 1419N | A | 80470785 |
8 | G65826 | ALVITE Lena | SenF | Cercle d'Echecs de Courbevoie (M92075) | 1399E | 1199N | 799N | B | - |
9 | F04465 | AMAND Gregoire | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1809F | 1731F | 1774F | A | 36054860 |
10 | W54430 | AMICE Diane | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 1020N | A | 80470998 |
11 | Y52336 | AMICHAUD Paul | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1461F | 799N | A | 527083926 |
12 | A00166 | AMOYAL Pierre | SepM | Cercle d'echecs des Sables d'Olonne (C85002) | 2021F | 2011F | 2011F | A | 620262 |
13 | U53758 | ANDRIEU Louane | PupF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 890N | 890N | A | 652043592 |
14 | X75613 | ANDRUSIOW Louis | PouM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1299E | 1010N | 799N | A | - |
15 | X52584 | ANNET-HUE Evan | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1537F | 920N | A | 80497853 |
16 | X51338 | ANQUETIL AUGER Capucine | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1020N | 800N | A | 80470750 |
17 | S54446 | ANQUETIL AUGER Celian | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1716F | 1601F | 1624F | A | 551074613 |
18 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1652F | 1630N | 1630N | A | 20610858 |
19 | L52204 | ASSAM Mehdi | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1743F | 1690F | 1220N | A | 36059285 |
20 | Z50922 | AUBER Rayan | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
21 | Z50923 | AUBER Rayan | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
22 | W52083 | AUBERT Martin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1514F | 1399N | 1140N | A | 653022963 |
23 | B53376 | AUVRAY Hadrien | SenM | Echiquier Bordelais (L33046) | 1784F | 1822F | 1788N | B | 20695926 |
24 | E50992 | BAILLY Thierry | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1950F | 1969F | 2031F | A | 26051680 |
25 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1622F | 1579F | 1644F | A | 26020823 |
26 | R54065 | BALEA Andrei | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1580F | 1601F | 1560F | A | 45197652 |
27 | Y85975 | BALIAN Louis | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
28 | X55335 | BARRE Arthur | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1100N | 799N | A | 80470653 |
29 | S62277 | BAUDET Chantal | VetF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 551075954 |
30 | Z51290 | BAUDET LATOUCHE Robin | MinM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
31 | J53394 | BAUDET Renald | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1410F | 1600F | A | 36019704 |
32 | Z50390 | BAZIRE-LEVESQUE Kenzo | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
33 | W67698 | BEAUFILS Jules | BenM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 1464F | 1270N | A | 80434835 |
34 | Y70103 | BEAUFRERE Vianney | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
35 | X51649 | BEGON Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1626F | 1614N | A | 80436641 |
36 | N11849 | BEHOT Bernard | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1610N | 1350N | 1350N | A | 20610963 |
37 | N51126 | BELENKAYA Dina | SenF | C.E.M.C. Monaco (I06094) | 2246F | 2168F | 2142F | A | 24142654 |
38 | Y58018 | BELLANGER Clement | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
39 | W50528 | BELON Camille | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
40 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2008F | 2007F | 1990F | A | 609552 |
41 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1848F | 1849F | 1775F | A | 20654405 |
42 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1772F | 1810N | 1810N | A | 690112 |
43 | A00886 | BERSOULT Francois | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 2103F | 2210N | 2210N | A | 602280 |
44 | U52987 | BIDOIS Nicolas | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1497F | 1498F | 1498N | A | 652018920 |
45 | R01593 | BIHI Mehdi | SepM | Malakoff et Mat (M92026) | 1873F | 1864F | 1720N | A | 637076 |
46 | Z50047 | BILAI DKALA Myriam | SenF | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
47 | W54436 | BLANCHARD Nino | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1409F | 1170N | A | 653022980 |
48 | L08052 | BLANCHE Jean-Yves | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
49 | K50745 | BLANQUET Camille | SenF | Grasse Echecs (I06078) | 2124F | 2034F | 2021F | A | 36037354 |
50 | X58173 | BOELEN Peter | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 80487750 |
51 | A01149 | BOGO Jacques | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1900N | 1830N | 1722F | A | 560002620 |
52 | V53668 | BOITEL Ethan | BenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1439F | 1442F | 1150N | A | 652018040 |
53 | T59926 | BOITOUZET Nicolas | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1625F | 1600F | 1521F | A | 651038455 |
54 | S50517 | BONHOMME Stephane | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 652094731 |
55 | P09590 | BORDELET Louis | VetM | Gravigny Echecs (S27057) | 1737F | 1681F | 1711N | A | 601977 |
56 | S55158 | BOSSARD Alexis | MinM | Club d'Echecs de Sautron (C44053) | 1299E | 1160N | 1160N | A | 551080206 |
57 | W58551 | BOSSARD Malo | PouM | Club d'Echecs de Sautron (C44053) | 1299E | 799N | 799N | B | 80442455 |
58 | G51766 | BOUCHER Kelly | SenF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1420N | 970N | 1170N | A | 652041794 |
59 | V60615 | BOUCHER Valentin | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 80497861 |
60 | W64733 | BOURDON Charles | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1020N | 920N | A | 80437133 |
61 | V71079 | BOURDON Martin | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1498F | 1511F | 1517N | A | 652099989 |
62 | W64734 | BOURDON Oscar | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1050N | 1020N | A | 527065006 |
63 | Y50806 | BOUTRY Yanis | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1607F | 1199N | 1199N | A | 544059248 |
64 | X72710 | BRAULT Vincenzo | PupM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1080N | 799N | A | 527083942 |
65 | S05070 | BRIGOT Guillaume | SenM | ECHIQEO (M94066) | 1948F | 1780N | 1780N | A | 663794 |
66 | W50602 | BUISSON Fabien | SenM | Dreux Philidor (G28022) | 1399E | 1589F | 1606N | B | 653091299 |
67 | L54533 | BURDET Remi | CadM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1488F | 1399N | 800N | A | 651018934 |
68 | X52367 | BUYSSENS Pierre | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1476F | 1110N | 1110N | A | 80437141 |
69 | X57320 | CAILLET Noe | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1260N | 920N | A | 80470661 |
70 | B01161 | CANDELIER Remi | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1838F | 1780N | 1780N | A | 45156948 |
71 | T51769 | CANIEL Tom | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1619F | 1600F | 1668F | A | 651033348 |
72 | S69393 | CANU Raynald | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1652F | 1582F | 1606N | A | 651019620 |
73 | W56324 | CARDON Christophe | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1488F | 1454F | 1199N | A | 80419925 |
74 | Z50392 | CASTELLANOS FONTAINE Diego | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
75 | V72824 | CAUCHIN Ian | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1564F | 1528F | 1520N | A | 652090221 |
76 | C01334 | CHALMETON Guillaume | SepM | Corsica Chess Club (I2B004) | 2030F | 2100N | 2100N | A | 623601 |
77 | D52120 | CHAPELIER Annie | VetF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1270N | 1270N | A | 20673043 |
78 | X64208 | CHARDON Victor | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 920N | 930N | B | 80470807 |
79 | V00846 | CHARMETEAU Sven | SenM | Club d'Echecs de Saint-Maur (M94050) | 2351F | 2301F | 2233F | A | 638285 |
80 | Y75129 | CHARTON Etienne | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
81 | R14933 | CHATELAIN Laurent | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1629F | 1700N | 1700N | A | 26098300 |
82 | Y16884 | CHEMIN Marc | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1444F | 1473F | 1476N | A | 20638949 |
83 | W58550 | CHEVALIER Ambroise | PouM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
84 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1486F | 1581F | 1581N | A | 26074338 |
85 | M10302 | CHOUQUET Adrien | SenM | Echiquier des Lions - Lyon Oullins (Q69099) | 2174F | 2080F | 2204F | A | 629448 |
86 | V64790 | CINNA Lionel | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1439F | 1456N | A | 653067738 |
87 | Z03969 | CLAREBOUT Julien | SenM | Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) | 1901F | 1862F | 1863F | A | 698091 |
88 | G56082 | CLAUDE Thierry | SepM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1673F | 1550N | 1550N | A | 26040808 |
89 | Z50707 | CLECH Amaury | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
90 | Z50388 | CLEPOINT Marceau | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
91 | D52097 | COIFFAIT Pierre-Basile | SenM | Tour Blanche Echecs (M75005) | 2261F | 2480N | 2161F | A | 20665342 |
92 | K57921 | COIGNEC Patrice | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1567F | 1020N | 1110N | A | 36091391 |
93 | Y50442 | COISY Harold | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1418F | 1572F | 1199N | A | 527061175 |
94 | W04819 | COLARD Eric | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1731F | 1566F | 1651F | A | 20615051 |
95 | G00004 | COLIN Vincent | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 2231F | 2240F | 2283F | A | 612324 |
96 | C01557 | COLLAS Didier | SepM | Avinkha Club d'Echecs (Q69091) | 2367F | 2358F | 2345N | A | 602680 |
97 | Y55273 | COMBOURIEUX Pierre | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
98 | P01151 | CORDEAU Stephane | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1701F | 1636F | 1681F | A | 691844 |
99 | H01760 | CORNETTE Francois | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1639F | 1720N | 1710N | A | 691860 |
100 | V66405 | COUETTE Charles-Elie | MinM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1683F | 1513F | 1510N | A | 652055086 |
101 | A51233 | COUSIN Benjamin | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1821F | 1705F | 1705N | A | 651019655 |
102 | S52628 | COUTURIER Olivier | SepM | Echiquier Briochin (F22001) | 1650F | 1631F | 1568F | A | 551064847 |
103 | Z50926 | CRUCHON Wilfried | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
469 joueurs actifs lus dont 389 joueurs de Normandie