| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | Y81836 | SADOUN Mael | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1020N | 799N | A | 560010045 |
| 2450 | K64576 | SAGER Arthur | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1928F | 1894F | 1770N | A | 36052426 |
| 2451 | K64578 | SAGER Thomas | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2013F | 1971F | 1972F | A | 36052434 |
| 2452 | W58920 | SAGET Philippe | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2453 | Y54076 | SAGIR Renan | CadM | Aiglechecs (A61014) | 1644F | 1570N | 1199N | A | 544002050 |
| 2454 | Z63932 | SAHUC Tiago | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | 560062134 |
| 2455 | Y56991 | SAINSON-BRACASSAC Alistair | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2456 | A51966 | SAINTE BEUVE Jean-Luc | VetM | Aiglechecs (A61014) | 1621F | 1520N | 1520N | A | 26047306 |
| 2457 | Z55398 | SAINTILAN Simon | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2458 | Z63933 | SAINTYVES Jeanne | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | 560046368 |
| 2459 | F00210 | SALAUN Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2024F | 2020F | 2033F | A | 616567 |
| 2460 | W52082 | SALLARD Pierre-Alain | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1527F | 1489F | 1090N | A | 653041810 |
| 2461 | Z55031 | SALVAING Basile | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2462 | Z57387 | SAMSON Joseph | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2463 | Z70613 | SANCHEZ Raphael | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2464 | Y04175 | SANNIER Philippe | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1715F | 1611F | 1716F | A | 527058719 |
| 2465 | Z74809 | SANSON Leopold | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2466 | Z66174 | SANTORO Sebastien | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 560058552 |
| 2467 | D60639 | SANVOISIN Tobias | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1831F | 1855F | 1880N | B | 26041499 |
| 2468 | Y67101 | SAPOWICZ Aimery | PupM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2469 | X72311 | SAPOWICZ Robin | BenM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 1200N | 1230N | B | 527044629 |
| 2470 | W54117 | SARRASIN Claude | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1220N | 1220N | B | - |
| 2471 | V51621 | SARSAM Anna | PouF | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2472 | Z70163 | SARSAM Joseph | PpoM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2473 | Z70164 | SARSAM Sophie | PpoF | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2474 | Z62277 | SAUBERT Lionel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2475 | X00836 | SAUNIER Jerome | SepM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1734F | 1710N | 1710N | A | 20610726 |
| 2476 | Z53390 | SAUVAGE Matthew | PpoM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | 560063327 |
| 2477 | Z58658 | SAUVEGRAIN Gilles | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2478 | Z58653 | SAUVEGRAIN Liam | PouM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2479 | V53374 | SAVIO Pablo | BenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1299E | 999N | 999N | A | 80442048 |
| 2480 | Z60107 | SAVREUX Edouard | PpoM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2481 | Z73432 | SCARELLA Tommaso | PpoM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2482 | Z60909 | SCHAELER William | PupM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2483 | X73622 | SCHANEN Sovan | PupM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1280N | 1120N | A | 527047075 |
| 2484 | U52263 | SCHEBAT Augustin | MinM | Aiglechecs (A61014) | 1773F | 1651F | 1653N | A | 652005348 |
| 2485 | V52603 | SCHEBAT Gilles | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1409F | 1456F | 1459N | A | 652005356 |
| 2486 | U58364 | SCHEBAT Jean | PupM | Aiglechecs (A61014) | 1399E | 1260N | 1030N | A | 652065588 |
| 2487 | Z70654 | SCHINDEWOLF Yves | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2488 | Z01200 | SCHLOTTER Florence | SepF | Vandoeuvre-Echecs (P54043) | 1473F | 1430N | 1430N | A | 663620 |
| 2489 | Z06838 | SCHROIFF Quentin | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien (M95065) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2490 | Y69544 | SCIARRETTA Antony | SenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) | 1399E | 1589F | 1425F | A | 544064640 |
| 2491 | Z57049 | SCOTT Melanie | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 560075465 |
| 2492 | Z56824 | SEBIRE Gabriel | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1410N | 999N | A | 560010053 |
| 2493 | D03871 | SECHERY Dominique | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1707F | 1765F | 1764N | A | 26001667 |
| 2494 | K51091 | SECOUARD Lucie | JunF | Club d'Echecs d'Orsay (M91004) | 1687F | 1609F | 1599F | A | 45100861 |
| 2495 | S00856 | SENDRE Stephanie | SenF | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte (C85010) | 1798F | 1773F | 1360N | A | 20608969 |
| 2496 | Y81128 | SERALINI Alexandre | SenM | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2497 | Y81129 | SERALINI Gilles-Eric | VetM | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2498 | H07033 | SERANO Vincent | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1709F | 1770F | 1890N | A | 20615205 |
| 2499 | Y61121 | SERBAH Mohamed Nayl | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | 560046376 |
| 2500 | W80041 | SERBAH Nayla | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1749F | 799N | A | 527089800 |
| 2501 | X51648 | SERENKO Nicolas | BenM | Rouen Echecs (S76008) | 1557F | 1596F | 1562F | A | 80472125 |
| 2502 | Z73407 | SERO Pierre | PupM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2503 | X58752 | SEROT Yann | CadM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 80444636 |
| 2504 | X76458 | SERY Elvin | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1445F | 1496F | 1230N | A | 527070832 |
| 2505 | W51925 | SEURIN Clement | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1200N | 1120N | A | 80441823 |
| 2506 | Z58444 | SEURIN Olivia | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2507 | S50220 | SEVERE Maxime | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1471F | 1472F | 1473N | A | 651036983 |
| 2508 | Z00076 | SEVERE Yannick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1704F | 1668F | 1668N | A | 551003384 |
| 2509 | A09935 | SEVIN Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1882F | 1782F | 1783N | A | 649058 |
| 2510 | T52753 | SEVINDIK Kaan | MinM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1507F | 1442F | 1411N | A | 651055244 |
| 2511 | Z63934 | SEYMAN Raphaelle | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2512 | Y60314 | SHEVCHENKO Oleksandr | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1733F | 1199N | 1199N | A | 544061722 |
| 2513 | X71680 | SHILOV Artem | PupM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1493F | 1572F | 1556F | A | 527004503 |
| 2514 | Z73044 | SHILOV Viacheslav | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 560076887 |
| 2515 | P01739 | SIMEON Daniel | VetM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1552F | 1490N | 1490N | A | 36054895 |
| 2516 | Z68505 | SIMON Baptiste | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2517 | Y53619 | SIMON Benjamin | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 999N | A | 544030843 |
| 2518 | Z58166 | SIMON Jules | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2519 | Y62425 | SIMONET Jean-Baptiste | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1400N | 999N | A | 527089371 |
| 2520 | Y81818 | SIMONNEAU Martin | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 900N | 799N | A | 560050691 |
| 2521 | X85097 | SIMSEK Deniz | CadF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2522 | Z65655 | SIVAGNANAM Nila | PouF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2523 | Z65658 | SIVAGNANAM Raphael | PpoM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2524 | Z67213 | SIZAN Ethem | CadM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2525 | G52517 | SKLARIK Thomas | SenM | Clermont-Ferrand Echecs (D63015) | 1630F | 1691F | 1585F | A | 26045397 |
| 2526 | Z73455 | SLIMANI Selyann | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2527 | U56201 | SMIRNOV Maria | BenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1438F | 1542F | 1517F | A | 652043789 |
| 2528 | X66064 | SMOLAR Pierre | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 80471781 |
| 2529 | L56501 | SOENEN Baptiste | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1408F | 1414F | 990N | A | 36085235 |
| 2530 | Z73689 | SOLBERG Arthur | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2531 | W69389 | SOLBERG Paul | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 920N | 800N | A | 653077873 |
| 2532 | Z58805 | SOMMEN Valentin | PpoM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2533 | X76448 | SONNET Eden | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1350N | 799N | A | - |
| 2534 | Z53530 | SONNET Mathis | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2535 | Z56039 | SOREL Lorenzo | MinM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 560048808 |
| 2536 | Y54333 | SORENSEN Philipp | PupM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2537 | A51622 | SOUBIROU Philippe | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1704F | 1600N | 1560N | A | 20662459 |
| 2538 | Z63935 | SOUDAIS Albane | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2539 | Z63936 | SOUDAIS Josephine | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2540 | Z69004 | SOUDANI Samy | PupM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 999N | 999N | A | 560062142 |
| 2541 | Z69658 | SOULIER Gabriel | PpoM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | A | 560046384 |
| 2542 | W74562 | SPERDUTO Gaspard | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1506F | 1510F | 999N | A | 527088944 |
| 2543 | Z55638 | SPIROUX Vincent | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2544 | A10108 | SPITERI Jean | SepM | Valence Echecs (J26027) | 2024F | 2025F | 1970N | A | 617520 |
| 2545 | Y72482 | SPRENCINAT Sofia | BenF | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 999N | 999N | A | 560076518 |
| 2546 | Z01005 | STAROSTITS Ilmars | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2346F | 2339F | 2288F | A | 11600748 |
| 2547 | Z74246 | STEINER Robin | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2548 | X06657 | STEPHAN Victor | SenM | C'Chartres Echecs (G28006) | 2351F | 2370F | 2280F | A | 656666 |
| 2549 | Z54932 | STEUDLER Laure | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2550 | Z60389 | STEVENOT Pascal | SepM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2551 | W53626 | STOIAN Petruta | SepF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 80465927 |
| 2552 | H07226 | STRUGNELL Carl | SenM | Cergy Philidor (M95064) | 2201F | 2245F | 2159F | B | 616753 |
| 2553 | Z70723 | SUBTIL BOUVIER Kalen | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) | 1299E | 999N | 999N | A | 560065273 |
| 2554 | W56876 | SUBTIL Leandre | MinM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 1050N | 999N | A | 527097706 |
| 2555 | Y52822 | SYM Eloan | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2556 | Z67678 | SZAMOSI Jeann-Michel | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2557 | J69696 | SZKLAREK Gauthier | SenM | Echiquier des Belus (Q69114) | 1399E | 1199N | 999N | A | 560076682 |
| 2558 | Z56944 | TABOURET Tom | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2559 | Z74750 | TABUTEAU Icham | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2560 | Y58006 | TAHIRI Arbian | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1783F | 1199N | 1199N | A | 527070840 |
| 2561 | Z62273 | TAILAITMAS Aymane | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2562 | Y87153 | TALAMALI Walid | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1608F | 1199N | A | 7912552 |
| 2563 | Y69750 | TALEA Adam | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) | 1299E | 1280N | 999N | A | 560065192 |
| 2564 | Z63938 | TALI Alicia | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2565 | X52225 | TALLON Ethan | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1468F | 1449F | A | 80470980 |
| 2566 | X74141 | TALLON Regis | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004511 |
| 2567 | W58901 | TANCE Thymeo | CadM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 1390N | 1199N | A | 653022211 |
| 2568 | Z72134 | TANGUY Tom | JunM | Rouen Echecs (S76008) | 1731F | 1199N | 1199N | A | 560081783 |
| 2569 | Z60394 | TARANTINO Ugo | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2570 | H54124 | TARBUCK David | VetM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1947F | 1840N | 1840N | A | 26063301 |
| 2571 | V11782 | TARDIVET Gerard | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1620N | 1580N | 1580N | B | 26006278 |
| 2572 | Z71631 | TARIQ Mohammed-Aban | PpoM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | 560076526 |
| 2573 | V58651 | TARZOUT Adil | MinM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 1199N | 999N | A | 653058054 |
| 2574 | V58649 | TARZOUT Mohamed | CadM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 653058062 |
| 2575 | W51421 | TASSERIE Gregoire | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 990N | 980N | A | 653023030 |
| 2576 | C54035 | TASSIN Lidwine | SenF | Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) | 1399E | 800N | 800N | B | 653041909 |
| 2577 | Z70178 | TATLI Ata | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2578 | N08807 | TATTI Guillaume | SenM | Maison des Echecs Toulouse Lardenne (V31023) | 1866F | 1875F | 1800N | A | 20609434 |
| 2579 | Y53180 | TAVARES RIBEIRO Marcel | PouM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 1140N | 799N | A | 544044119 |
| 2580 | S69470 | TAVARES-RIBEIRO Floric | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1800F | 1715F | 1731F | A | 651003139 |
| 2581 | S50532 | TAVARES-RIBEIRO Victor | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1834F | 1973F | 1769F | A | 551033720 |
| 2582 | Z57058 | TAYAR Ismael | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2583 | Z66244 | TAYOT Juliette | PouF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2584 | Z66241 | TAYOT Stephane | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2585 | Y57693 | TAZABAEV Khalid | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1250N | 799N | A | 544060904 |
| 2586 | Z55639 | TAZABAEV Khalif | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2587 | Z54927 | TCHENG Vincent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 560058730 |
| 2588 | Y54312 | TCHOKONTE NANA Aiden | PupM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2589 | J68229 | TECHER Nicolas | SenM | Schlak (M75129) | 1712F | 1730F | 1520N | A | 652034399 |
| 2590 | Z61897 | TENNIERE Enzo | PupM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2591 | Z57845 | TERNATI Fares | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2592 | V52741 | TERRIER Victor | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1585F | 1443F | 1555F | A | 652000010 |
| 2593 | Y82272 | TERSIN Maud | VetF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2594 | N53071 | TESSIER Arthur | CadM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1657F | 1199N | 799N | A | 560055340 |
| 2595 | U52941 | TESSIER Thea | CadF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1450F | 1220N | A | 652043541 |
| 2596 | Y50413 | TESTON Gabriel | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2597 | V51513 | TEZENAS DU MONTCEL Baudouin | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1510F | 1580N | 1440N | A | 653047443 |
| 2598 | X50770 | TEZENAS DU MONTCEL Theodore | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1430N | 1220N | A | 527043789 |
| 2599 | D60260 | THEBAUD Edouard | SepM | C.E. Colombes (M92003) | 1589F | 1674F | 1720N | A | 20697023 |
| 2600 | Z70059 | THEBAULT Amandine | PupF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 999N | 999N | A | 560064196 |
| 2601 | W77336 | THEBAULT Hugo | BenM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1399E | 999N | 1546F | A | 80442056 |
| 2602 | A10358 | THEON Pierre | VetM | l'Echiquier Malouin (F35063) | 2039F | 1960F | 2054F | A | 608106 |
| 2603 | K01140 | THEREZE Ludovic | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1869F | 1961F | 2010N | A | 617601 |
| 2604 | K11514 | THERKILDSEN Thomas | SenM | Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) | 2301F | 2274F | 2230N | A | 612120 |
| 2605 | L60176 | THERY Arthus | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1852F | 1877F | 1808F | A | 45116660 |
| 2606 | H73448 | THIBAUT-COIGNEC Leopold | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1963F | 1868F | 1912F | A | 26089300 |
| 2607 | Y57670 | THIEBOT Noe | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2608 | A10383 | THIERRY Patrice | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 2013F | 1940N | 1940N | A | 606758 |
| 2609 | W51419 | THIERRY Sacha | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 799N | A | 653023048 |
| 2610 | Z22952 | THIERRY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1399N | B | 560006129 |
| 2611 | V50688 | THILLIEZ Dorothee | SepF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2612 | X67132 | THILY Jules | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 970N | 999N | A | 80489079 |
| 2613 | U54153 | THIRIAT Faustine | BenF | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1050N | 1050N | A | 652043797 |
| 2614 | Z68836 | THIRION Jordan | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 560065010 |
| 2615 | Y81838 | THOMAS Alexis | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1060N | 799N | B | - |
| 2616 | Y75684 | THOMAS Bjorn | PpoM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | A | 560058773 |
| 2617 | Z68506 | THOMAS Camille | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2618 | W50628 | THOMAS Jean | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 80419933 |
| 2619 | Z54544 | THOMAS Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2620 | Z57856 | THOMAS Natacha | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2621 | A10413 | THOMAS Olivier | SepM | La Fere A.D.E.L. (Y02006) | 1946F | 1861F | 1895F | A | 622257 |
| 2622 | C67220 | THOMAS Yohann | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1729F | 1701F | 1704N | A | 26050480 |
| 2623 | Y59313 | THORIS Amalia | PouF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2624 | X71274 | THOUVENIN Victor | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1080N | 1000N | A | 560064960 |
| 2625 | Z57304 | THUILLIER Clement | BenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2626 | X51343 | TIFFAY Mael | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 999N | B | 527001687 |
| 2627 | G51389 | TIGHARGHAR Eliott | SenM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1473F | 1463F | 1473N | A | 36012238 |
| 2628 | Z58486 | TILLIEZ Guillaume | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 560048735 |
| 2629 | H51902 | TINARRAGE Xavier | SepM | La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault (N34112) | 1532F | 1598F | 1585F | A | 26078589 |
| 2630 | C06664 | TIRARD Hugo | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2391F | 2308F | 2378F | A | 607100 |
| 2631 | R70414 | TIRARD Liza | MinF | Rouen Echecs (S76008) | 1544F | 1558F | 1412N | A | 653098030 |
| 2632 | Z53526 | TIREL Alizee | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2633 | Z53525 | TIREL Lucas | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2634 | Z70593 | TIRET-DUC Manero | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2635 | P04729 | TISSERANT Clement | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1665F | 1220N | 1220N | A | 80419941 |
| 2636 | X56176 | TOMAS Lucas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2637 | Z54240 | TOMEI Damien | CadM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2638 | Z56782 | TONDRIAUX-GAUTIER Simon | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2639 | M50802 | TONERIE Theo | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1410F | 1409F | 1040N | A | 45109842 |
| 2640 | Z54101 | TORTES Aaron | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2641 | Y57626 | TORTEZ Sasha | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1190N | 799N | A | 653069242 |
| 2642 | X51666 | TOTIR Luca-Ioan | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1411F | 1460N | 799N | A | 527084035 |
| 2643 | W64499 | TOUMERT BALLAND Amenzo | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 800N | 1438F | A | 80441840 |
| 2644 | W67779 | TOURBEZ Geofrey | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1615F | 1566F | 1578F | A | 653058810 |
| 2645 | R52660 | TOURNABIEN Bruno | SepM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2646 | M56676 | TOURNABIEN Paul | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1584F | 1591F | 1469F | A | 45155828 |
| 2647 | U55878 | TOURNABIEN Yann | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1446F | 1160N | 830N | A | 653014324 |
| 2648 | Z64693 | TOURNERIE Edward | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1180N | 999N | A | 560050837 |
| 2649 | X59503 | TOUROUDE Raphael | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1190N | 799N | A | 80441858 |
| 2650 | Y65927 | TOUT Ahmad | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2651 | Z67209 | TOUT Ali | PpoM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2652 | Y68121 | TOUZE Leonille | PupF | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2653 | Y72049 | TRAISNEL Louis | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1200N | 799N | B | 544018711 |
| 2654 | S00916 | TREGUER Pierig | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 1927F | 1950N | 1950N | A | 20623747 |
| 2655 | Y55277 | TREHIOU Simon | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
