Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
3252 X64303 SAADI Sarah PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 830N 860N B -
3253 Z89161 SADOUN Azelia PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3254 Y81836 SADOUN Mael PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1590N 799N A 560010045
3255 K64576 SAGER Arthur SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1949F 1889F 1947F A 36052426
3256 K64578 SAGER Thomas SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 2018F 1971F 1972F A 36052434
3257 W58920 SAGET Philippe VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
3258 Y54076 SAGIR Renan CadM Aiglechecs (A61014) 1613F 1570N 1199N A 544002050
3259 Z63932 SAHUC Tiago PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 560062134
3260 Y56991 SAINSON-BRACASSAC Alistair PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A -
3261 W75259 SAINT-AUBERT Jules PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1590N 980N B 544006748
3262 Z89162 SAINT-CRICQ Ethan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3263 A51966 SAINTE BEUVE Jean-Luc VetM Aiglechecs (A61014) 1620F 1520N 1520N A 26047306
3264 Z89702 SAINTIER Emerick SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1399E 1420F 1199N B 576038823
3265 Z55398 SAINTILAN Simon BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A -
3266 Z63933 SAINTYVES Jeanne PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 799N A 560046368
3267 F00210 SALAUN Nicolas SenM Rouen Echecs (S76008) 2026F 2058F 2043F A 616567
3268 Z80567 SALL Demba PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 950N 799N B -
3269 Z80568 SALL Ousmane PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1030N 799N B -
3270 W52082 SALLARD Pierre-Alain SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1534F 1491F 1090N A 653041810
3271 Z55031 SALVAING Basile PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
3272 Z57387 SAMSON Joseph PouM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 799N 799N A -
3273 Y75877 SAMUSHIA Milana MinF Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 999N B -
3274 Z85567 SANCHEZ PALENCIA Raphael PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1030N 999N B -
3275 Z70613 SANCHEZ Raphael PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
3276 Y04175 SANNIER Philippe SenM Rouen Echecs (S76008) 1674F 1657F 1687F A 527058719
3277 Z94024 SANSON Jules PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3278 Z74809 SANSON Leopold BenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 999N 999N A -
3279 Z85353 SANTAIS Noe PpoM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 799N 799N B -
3280 Z66174 SANTORO Sebastien SenM Gravigny Echecs (S27057) 1399E 1463F 1199N A 560058552
3281 D60639 SANVOISIN Tobias SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1831F 1855F 1880N B 26041499
3282 U52862 SAOUDI Salim SenM Orcher la Tour (S76019) 1540F 1621F 1624N A 652086178
3283 Y67101 SAPOWICZ Aimery PupM Dreux Philidor (G28022) 1299E 1310N 799N B -
3284 X72311 SAPOWICZ Robin BenM Dreux Philidor (G28022) 1299E 1350N 1230N B 527044629
3285 W54117 SARRASIN Claude VetM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1220N 1220N B -
3286 V51621 SARSAM Anna PouF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
3287 Z70163 SARSAM Joseph PpoM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
3288 Z70164 SARSAM Sophie PpoF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
3289 Z62277 SAUBERT Lionel SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1410N 1199N B -
3290 Z80900 SAUL Benjamin PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
3291 X00836 SAUNIER Jerome SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1734F 1710N 1710N A 20610726
3292 Z84974 SAUSSEREAU Lucas PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1200N 799N B -
3293 Z53390 SAUVAGE Matthew PpoM Giberville Chess Club (A14069) 1299E 1160N 799N A 560063327
3294 Z58658 SAUVEGRAIN Gilles SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1199N 1199N B -
3295 Z58653 SAUVEGRAIN Liam PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 830N 799N A 576018695
3296 C56765 SAVANE Ousmane BenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 999N B -
3297 Z94025 SAVARY Alex PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3298 V53374 SAVIO Pablo BenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1299E 999N 999N A 80442048
3299 Z60107 SAVREUX Edouard PpoM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 799N 799N A -
3300 Z73432 SCARELLA Tommaso PpoM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
3301 Z80569 SCELLES Thais PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
3302 Z85006 SCHABAY Laurent SepM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N B -
3303 Z60909 SCHAELER William PupM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
3304 X73622 SCHANEN Sovan PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 1280N 1120N A 527047075
3305 U52263 SCHEBAT Augustin MinM Aiglechecs (A61014) 1784F 1651F 1653N A 652005348
3306 V52603 SCHEBAT Gilles SenM Aiglechecs (A61014) 1399E 1456F 1459N A 652005356
3307 U58364 SCHEBAT Jean PupM Aiglechecs (A61014) 1399E 1260N 1030N A 652065588
3308 Z70654 SCHINDEWOLF Yves PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
3309 Z01200 SCHLOTTER Florence SepF Vandoeuvre-Echecs (P54043) 1455F 1430N 1430N A 663620
3310 Z06838 SCHROIFF Quentin SenM L'Echiquier du Lac Enghien (M95065) 1399E 1199N 1199N B -
3311 Y69544 SCIARRETTA Antony SenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1399E 1589F 1425F A 544064640
3312 Z57049 SCOTT Melanie SenF Rouen Echecs (S76008) 1399E 1476F 1516F A 560075465
3313 Z85158 SEBAIS Djamel VetM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N B -
3314 Z56824 SEBIRE Gabriel BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1433F 1380N 999N A 560010053
3315 D03871 SECHERY Dominique VetM Caen Alekhine (A14001) 1697F 1777F 1764N A 26001667
3316 K51091 SECOUARD Lucie JunF Club d'Echecs d'Orsay (M91004) 1685F 1644F 1599F A 45100861
3317 E06816 SECOUARD Stephane SepM Club d'Echecs d'Orsay (M91004) 1998F 1965F 1972F B 618080
3318 Y76426 SEMINEL Alexis BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1310N 999N B -
3319 S00856 SENDRE Stephanie SenF Club d'Echecs Fontenay-le-Comte (C85010) 1782F 1752F 1771F A 20608969
3320 Z86043 SERAFFIN Armand PupM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1299E 999N 999N B -
3321 Y81128 SERALINI Alexandre SenM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N A -
3322 Y81129 SERALINI Gilles-Eric VetM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N A 576021939
3323 H07033 SERANO Vincent SepM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1727F 1727F 1740F A 20615205
3324 Z86060 SERAZIN BEAUFILS Evan PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3325 Y61121 SERBAH Mohamed Nayl PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 990N 799N A 560046376
3326 W80041 SERBAH Nayla PupF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1749F 799N A 527089800
3327 X51648 SERENKO Nicolas BenM Rouen Echecs (S76008) 1569F 1588F 1602F A 80472125
3328 Z80436 SERICHARD Joylhan PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
3329 Z73407 SERO Pierre PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N B -
3330 X58752 SEROT Yann CadM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1199N 1199N A 80444636
3331 X76458 SERY Elvin MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1422F 1494F 1230N A 527070832
3332 W51925 SEURIN Clement PupM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1200N 1120N A 80441823
3333 Z58444 SEURIN Olivia PpoF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
3334 S50220 SEVERE Maxime BenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1466F 1472F 1473N A 651036983
3335 Z00076 SEVERE Yannick SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1717F 1668F 1668N A 551003384
3336 Z94026 SEVESTRE Lya PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3337 A09935 SEVIN Pascal VetM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1881F 1782F 1783N A 649058
3338 T52753 SEVINDIK Kaan MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1449F 1442F 1411N A 651055244
3339 Z63934 SEYMAN Raphaelle PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
3340 Z83860 SHARMA Prabhat SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A 576010988
3341 Y60314 SHEVCHENKO Oleksandr SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1765F 1199N 1199N A 544061722
3342 X71680 SHILOV Artem PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1468F 1572F 1556F A 527004503
3343 Z73044 SHILOV Viacheslav SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N A 560076887
3344 K58510 SHUN-KEO Maxime SenM Echiquier Nanceien (P54001) 1482F 1507F 1489F B 551090937
3345 Z80570 SIAUDEAU Armelle PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3346 Z80571 SIAUDEAU Mathurin PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3347 Z92594 SICOT Matheo PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N A -
3348 Z92595 SICOT Romain SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A -
3349 V51805 SIMEON Benjamin SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
3350 P01739 SIMEON Daniel VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1552F 1490N 1490N A 36054895
3351 V51676 SIMIER Catline MinF "Le Gambit "de Muret (V31002) 1299E 1199N 999N B -
3352 Z80909 SIMIONECK LITAYE Aslan BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
3353 Z68505 SIMON Baptiste PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3354 Y53619 SIMON Benjamin MinM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1564F 1680N 999N A 544030843
3355 Z58166 SIMON Jules PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3356 Z85793 SIMON Ylian PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
3357 Z78343 SIMONET Augustine PupF C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
3358 Z78345 SIMONET Eloi BenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
3359 Y62425 SIMONET Jean-Baptiste MinM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1440N 999N A 527089371
3360 Z94027 SIMONNEAU Louis PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3361 Y81818 SIMONNEAU Martin PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1160N 799N A 560050691
3362 X85097 SIMSEK Deniz CadF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1199N 1199N B -
3363 Z88322 SIMSEK Maya PpoF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
3364 Z80425 SITA Yssan PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1320N 999N B -
3365 Z65655 SIVAGNANAM Nila PouF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A -
3366 Z65658 SIVAGNANAM Raphael PpoM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A -
3367 Z67213 SIZAN Ethem CadM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 1199N 1199N B -
3368 G52517 SKLARIK Thomas SenM Clermont-Ferrand Echecs (D63015) 1658F 1691F 1585F A 26045397
3369 Z73455 SLIMANI Selyann PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 960N 799N A -
3370 U56201 SMIRNOV Maria BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1435F 1574F 1518F A 652043789
3371 X66064 SMOLAR Pierre CadM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1199N 1199N A 80471781
3372 Z89701 SOARES Davi SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
3373 H64956 SOARES Valentin SenM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 799N A 576010996
3374 L56501 SOENEN Baptiste SenM Gravigny Echecs (S27057) 1408F 1416F 990N A 36085235
3375 X71273 SOLA Annaelia BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 860N 999N B 527064484
3376 Z73689 SOLBERG Arthur PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1100N 999N B 576057950
3377 W69389 SOLBERG Paul MinM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1090N 800N A 653077873
3378 Z58805 SOMMEN Valentin PpoM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 799N 799N B -
3379 X76448 SONNET Eden PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1350N 799N A -
3380 Z53530 SONNET Mathis MinM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1199N 1199N B -
3381 Z56039 SOREL Lorenzo MinM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1512F 1199N A 560048808
3382 Y54333 SORENSEN Philipp PupM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
3383 Z80572 SORIN Lylou PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
3384 Z85572 SORREAUX BUCHET Jeanne PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
3385 A51622 SOUBIROU Philippe SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1696F 1600N 1560N A 20662459
3386 Z63935 SOUDAIS Albane PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
3387 Z63936 SOUDAIS Josephine PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
3388 Z69004 SOUDANI Samy PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A 560062142
3389 Z69658 SOULIER Gabriel PpoM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1240N 799N A 560046384
3390 W74562 SPERDUTO Gaspard MinM Rouen Echecs (S76008) 1488F 1512F 999N A 527088944
3391 Z55638 SPIROUX Vincent SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A 576021947
3392 A10108 SPITERI Jean SepM Valence Echecs (J26027) 2017F 1984F 1970N A 617520
3393 Y72482 SPRENCINAT Sofia BenF Giberville Chess Club (A14069) 1299E 999N 999N A 560076518
3394 Z80460 STAILI Assiya PouF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1200N 799N B -
3395 Z01005 STAROSTITS Ilmars SenM Orcher la Tour (S76019) 2327F 2357F 2288F A 11600748
3396 Z74246 STEINER Robin PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
3397 Y74652 STEPHAN Merlin PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 990N 999N B -
3398 X06657 STEPHAN Victor SenM C'Chartres Echecs (G28006) 2349F 2360F 2281F A 656666
3399 Z54932 STEUDLER Laure VetF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N B -
3400 Z60389 STEVENOT Pascal SepM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N B -
3401 W53626 STOIAN Petruta SepF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N A 80465927
3402 H07226 STRUGNELL Carl SenM Cergy Philidor (M95064) 2171F 2200F 2159F A 616753
3403 Z70723 SUBTIL BOUVIER Kalen PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N A 560065273
3404 W56876 SUBTIL Leandre MinM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1050N 999N A 527097706
3405 Y52822 SYM Eloan PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 930N 799N B -
3406 Z67678 SZAMOSI Jeann-Michel VetM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1199N 1199N A 560095229
3407 J69696 SZKLAREK Gauthier SenM Echiquier des Belus (Q69114) 1399E 1199N 999N A 560076682
3408 U52091 SZTENDERA Tom BenM LEC Echiquier Limousin (O87001) 1299E 1430N 1260N B 651095955
3409 Z56944 TABOURET Tom PpoM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
3410 X77652 TABURET Ines PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 920N 890N B -
3411 Z74750 TABUTEAU Icham PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
3412 Z91533 TADJINE Sihem PupF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
3413 Y58006 TAHIRI Arbian SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1734F 1199N 1199N A 527070840
3414 Z84975 TAIBI Lilya PouF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
3415 Z62273 TAILAITMAS Aymane PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
3416 Y87153 TALAMALI Walid SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1535F 1634F 1199N A 7912552
3417 Y69750 TALEA Adam BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 1240N 999N A 560065192
3418 Z63938 TALI Alicia PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
3419 X52225 TALLON Ethan PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1408F 1399N A 80470980
3420 X74141 TALLON Regis SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N A 527004511
3421 W58901 TANCE Thymeo CadM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 1390N 1199N A 653022211
3422 Z72134 TANGUY Tom JunM Rouen Echecs (S76008) 1791F 1793F 1833F A 560081783
3423 Z60394 TARANTINO Ugo SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N B -
3424 H54124 TARBUCK David VetM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1956F 1840N 1840N A 26063301
3425 V11782 TARDIVET Gerard VetM Echiquier Vernonnais (S27003) 1620N 1580N 1580N B 26006278
3426 Z71631 TARIQ Mohammed-Aban PpoM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 799N 799N A 560076526
3427 V58651 TARZOUT Adil MinM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 999N A 653058054
3428 V58649 TARZOUT Mohamed CadM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 1199N A 653058062
3429 W51421 TASSERIE Gregoire PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 990N 980N A 653023030
3430 C54035 TASSIN Lidwine SenF Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) 1399E 800N 800N B 653041909
3431 Z70178 TATLI Ata PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
3432 N08807 TATTI Guillaume SenM Maison des Echecs Toulouse Lardenne (V31023) 1851F 1875F 1800N A 20609434
3433 Y70106 TAUVEL Andrea BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 900N 999N B -
3434 Y53180 TAVARES RIBEIRO Marcel PouM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 1140N 799N A 544044119
3435 S69470 TAVARES-RIBEIRO Floric SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1797F 1715F 1731F A 651003139
3436 S50532 TAVARES-RIBEIRO Victor BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1957F 1956F 1769F A 551033720
3437 Z91448 TAYAR Elias CadM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1414F 1199N B 576039005
3438 Z57058 TAYAR Ismael SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1360N 1199N B 576039013
3439 Z66244 TAYOT Juliette PouF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
3440 Z66241 TAYOT Stephane SepM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
3441 Y57693 TAZABAEV Khalid PupM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1530N 799N A 544060904
3442 Z55639 TAZABAEV Khalif PouM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1210N 799N A 560093668
3443 Z54927 TCHENG Vincent SepM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N A 560058730
3444 Y54312 TCHOKONTE NANA Aiden PupM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N A -
3445 J68229 TECHER Nicolas SenM Schlak (M75129) 1674F 1753F 1520N A 652034399
3446 Z86246 TEKIN Martin PouM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1340N 799N B -
3447 Z61897 TENNIERE Enzo PupM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1299E 999N 999N A -
3448 Z92051 TERGLAV Novak PouM Aiglechecs (A61014) 1299E 799N 799N B -
3449 Z57845 TERNATI Fares PupM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N B -
3450 V52741 TERRIER Victor SenM Rouen Echecs (S76008) 1585F 1441F 1555F A 652000010
3451 Y82272 TERSIN Maud VetF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N B -
3452 N53071 TESSIER Arthur CadM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1633F 1199N 799N A 560055340
3453 U52941 TESSIER Thea CadF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1418F 1220N A 652043541
3454 Y50413 TESTON Gabriel PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
3455 V51513 TEZENAS DU MONTCEL Baudouin PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1506F 1460N 1440N A 653047443
3456 X50770 TEZENAS DU MONTCEL Theodore PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1435F 1440N 1220N A 527043789
3457 Z81451 THEAULT Lubin BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
3458 D60260 THEBAUD Edouard SepM C.E. Colombes (M92003) 1559F 1648F 1720N A 20697023
3459 Z70059 THEBAULT Amandine PupF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 999N A 560064196
3460 W77336 THEBAULT Hugo BenM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1399E 999N 1546F A 80442056
3461 A10358 THEON Pierre VetM l'Echiquier Malouin (F35063) 2088F 1926F 2054F A 608106
3462 K01140 THEREZE Ludovic SepM Caen Alekhine (A14001) 1922F 1954F 2010N A 617601
3463 K11514 THERKILDSEN Thomas SenM Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) 2281F 2274F 2230N A 612120
3464 L60176 THERY Arthus SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1853F 1832F 1788F A 45116660
3465 H73448 THIBAUT-COIGNEC Leopold SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1972F 1899F 1914F A 26089300
3466 Y57670 THIEBOT Noe PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3467 A10383 THIERRY Patrice VetM Rouen Echecs (S76008) 1990F 1940N 1940N A 606758
3468 W51419 THIERRY Sacha PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1370N 799N A 653023048
3469 Z22952 THIERRY Stephane SepM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1199N 1399N B 560006129
3470 V50688 THILLIEZ Dorothee SepF La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1399E 1199N 1199N A -
3471 X67132 THILY Jules BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 970N 999N A 80489079
3472 Z85044 THIRAULT Victoire PpoM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 800N 799N B -
3473 U54153 THIRIAT Faustine BenF Caen Alekhine (A14001) 1399E 1370N 1050N A 652043797
3474 Z68836 THIRION Jordan MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N A 560065010
3475 Y81838 THOMAS Alexis PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 799N B -
3476 Y75684 THOMAS Bjorn PpoM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1080N 799N A 560058773
3477 Z68506 THOMAS Camille PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3478 W50628 THOMAS Jean VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B 80419933
3479 Z54544 THOMAS Matthieu SenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N B -
3480 Z57856 THOMAS Natacha SepM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N B -
3481 A10413 THOMAS Olivier SepM La Fere A.D.E.L. (Y02006) 1939F 1865F 1873F A 622257
3482 Z94028 THOMAS Sacha PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3483 C67220 THOMAS Yohann SenM Orcher la Tour (S76019) 1704F 1701F 1704N A 26050480
3484 Y59313 THORIS Amalia PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
3485 Z93987 THOUIN Celine SenF Eure et Mat (S27058) 1399E 1199N 1199N A -
3486 X71274 THOUVENIN Victor BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1180N 1000N A 560064960
3487 Y75886 THROUDE Jean BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
3488 Z57304 THUILLIER Clement BenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 1529F 999N A 560093676
3489 Z80450 TIE Kalsang PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1170N 799N B -
3490 Z86245 TIERCELIN Robin PupM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1280N 999N B -
3491 X51343 TIFFAY Mael MinM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1210N 999N B 527001687
3492 G51389 TIGHARGHAR Eliott SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1531F 1463F 1473N A 36012238
3493 Z80573 TILLARD Baptiste PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1050N 999N B -
3494 Z58486 TILLIEZ Guillaume CadM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A 560048735
3495 H51902 TINARRAGE Xavier SepM La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault (N34112) 1524F 1575F 1565F A 26078589
3496 R70415 TIRARD Arthur BenM Rouen Echecs (S76008) 1466F 1160N 1160N A 653098021
3497 C06664 TIRARD Hugo SenM Rouen Echecs (S76008) 2396F 2350F 2369F A 607100
3498 R70414 TIRARD Liza MinF Rouen Echecs (S76008) 1704F 1560F 1596F A 653098030
3499 Z53526 TIREL Alizee MinF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1199N 1199N B -
3500 Z53525 TIREL Lucas BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
3501 Z70593 TIRET-DUC Manero PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
3502 P04729 TISSERANT Clement SenM Caen Alekhine (A14001) 1659F 1220N 1220N A 80419941
3503 Z80914 TITREN GOSSET Nathan PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
3504 X86025 TOILLON Apolline PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
3505 X56176 TOMAS Lucas PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
3506 Z54240 TOMEI Damien CadM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 1199N 1199N A -
3507 Z56782 TONDRIAUX-GAUTIER Simon PouM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
