| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Y81836 | SADOUN Mael | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1020N | 799N | B | 560010045 |
| 1995 | K64576 | SAGER Arthur | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1916F | 1895F | 1770N | A | 36052426 |
| 1996 | K64578 | SAGER Thomas | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1993F | 1971F | 1972F | A | 36052434 |
| 1997 | W58920 | SAGET Philippe | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 1998 | Y54076 | SAGIR Renan | CadM | Aiglechecs (A61014) | 1555F | 1570N | 1199N | A | 544002050 |
| 1999 | Z63932 | SAHUC Tiago | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2000 | Y56991 | SAINSON-BRACASSAC Alistair | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2001 | A51966 | SAINTE BEUVE Jean-Luc | VetM | Aiglechecs (A61014) | 1636F | 1520N | 1520N | A | 26047306 |
| 2002 | Z55398 | SAINTILAN Simon | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2003 | Z63933 | SAINTYVES Jeanne | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2004 | F00210 | SALAUN Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2021F | 2020F | 2033F | A | 616567 |
| 2005 | W52082 | SALLARD Pierre-Alain | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1534F | 1490F | 1090N | A | 653041810 |
| 2006 | Z55031 | SALVAING Basile | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2007 | Z57387 | SAMSON Joseph | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2008 | Y04175 | SANNIER Philippe | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1689F | 1621F | 1717F | A | 527058719 |
| 2009 | Z66174 | SANTORO Sebastien | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2010 | Y67101 | SAPOWICZ Aimery | PupM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2011 | W54117 | SARRASIN Claude | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1220N | 1220N | B | - |
| 2012 | Z62277 | SAUBERT Lionel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2013 | Z53390 | SAUVAGE Matthew | PpoM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2014 | Z58658 | SAUVEGRAIN Gilles | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2015 | Z58653 | SAUVEGRAIN Liam | PouM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2016 | V53374 | SAVIO Pablo | BenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1299E | 999N | 999N | A | 80442048 |
| 2017 | Z60107 | SAVREUX Edouard | PpoM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2018 | Z60909 | SCHAELER William | PupM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2019 | X73622 | SCHANEN Sovan | PupM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 1410N | 1120N | A | 527047075 |
| 2020 | U52263 | SCHEBAT Augustin | MinM | Aiglechecs (A61014) | 1715F | 1651F | 1653N | A | 652005348 |
| 2021 | V52603 | SCHEBAT Gilles | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1409F | 1456F | 1459N | A | 652005356 |
| 2022 | U58364 | SCHEBAT Jean | PupM | Aiglechecs (A61014) | 1408F | 1260N | 1030N | A | 652065588 |
| 2023 | Z06838 | SCHROIFF Quentin | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien (M95065) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2024 | Z57049 | SCOTT Melanie | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2025 | Z56824 | SEBIRE Gabriel | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1450N | 999N | B | 560010053 |
| 2026 | D03871 | SECHERY Dominique | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1707F | 1765F | 1764N | A | 26001667 |
| 2027 | K51091 | SECOUARD Lucie | JunF | Club d'Echecs d'Orsay (M91004) | 1700F | 1609F | 1599F | A | 45100861 |
| 2028 | S00856 | SENDRE Stephanie | SenF | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte (C85010) | 1812F | 1773F | 1360N | A | 20608969 |
| 2029 | Y81129 | SERALINI Gilles-Eric | VetM | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2030 | H07033 | SERANO Vincent | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1691F | 1770F | 1890N | A | 20615205 |
| 2031 | Y61121 | SERBAH Mohamed Nayl | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2032 | W80041 | SERBAH Nayla | PupF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 799N | A | 527089800 |
| 2033 | X51648 | SERENKO Nicolas | BenM | Rouen Echecs (S76008) | 1475F | 1614F | 1561F | A | 80472125 |
| 2034 | X58752 | SEROT Yann | CadM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 80444636 |
| 2035 | X76458 | SERY Elvin | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1456F | 1522F | 1230N | A | 527070832 |
| 2036 | W51925 | SEURIN Clement | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1200N | 1120N | A | 80441823 |
| 2037 | Z58444 | SEURIN Olivia | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2038 | S50220 | SEVERE Maxime | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1483F | 1472F | 1473N | A | 651036983 |
| 2039 | Z00076 | SEVERE Yannick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1704F | 1668F | 1668N | A | 551003384 |
| 2040 | A09935 | SEVIN Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1864F | 1782F | 1783N | A | 649058 |
| 2041 | Z63934 | SEYMAN Raphaelle | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2042 | Y60314 | SHEVCHENKO Oleksandr | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1756F | 1199N | 1199N | A | 544061722 |
| 2043 | X71680 | SHILOV Artem | PupM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1493F | 1554F | 1556F | A | 527004503 |
| 2044 | P01739 | SIMEON Daniel | VetM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1572F | 1490N | 1490N | A | 36054895 |
| 2045 | Y53619 | SIMON Benjamin | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 999N | A | - |
| 2046 | Z58166 | SIMON Jules | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2047 | Y62425 | SIMONET Jean-Baptiste | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1402F | 1400N | 999N | A | 527089371 |
| 2048 | Y81818 | SIMONNEAU Martin | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2049 | Z65655 | SIVAGNANAM Nila | PouF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2050 | Z65658 | SIVAGNANAM Raphael | PpoM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2051 | Z67213 | SIZAN Ethem | CadM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2052 | G52517 | SKLARIK Thomas | SenM | Clermont-Ferrand Echecs (D63015) | 1599F | 1643F | 1585F | A | 26045397 |
| 2053 | U56201 | SMIRNOV Maria | BenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1452F | 1541F | 1518F | A | 652043789 |
| 2054 | X66064 | SMOLAR Pierre | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | A | 80471781 |
| 2055 | L56501 | SOENEN Baptiste | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1412F | 1414F | 990N | A | 36085235 |
| 2056 | Z58805 | SOMMEN Valentin | PpoM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2057 | X76448 | SONNET Eden | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1350N | 799N | A | - |
| 2058 | Z53530 | SONNET Mathis | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2059 | Z56039 | SOREL Lorenzo | MinM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2060 | Y54333 | SORENSEN Philipp | PupM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2061 | A51622 | SOUBIROU Philippe | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1713F | 1600N | 1560N | A | 20662459 |
| 2062 | Z63935 | SOUDAIS Albane | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2063 | Z63936 | SOUDAIS Josephine | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2064 | W74562 | SPERDUTO Gaspard | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1552F | 1521F | 999N | A | 527088944 |
| 2065 | Z55638 | SPIROUX Vincent | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2066 | A10108 | SPITERI Jean | SepM | Valence Echecs (J26027) | 2025F | 2025F | 1970N | A | 617520 |
| 2067 | Y72482 | SPRENCINAT Sofia | BenF | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2068 | Z01005 | STAROSTITS Ilmars | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2333F | 2339F | 2288F | A | 11600748 |
| 2069 | X06657 | STEPHAN Victor | SenM | C'Chartres Echecs (G28006) | 2336F | 2370F | 2281F | A | 656666 |
| 2070 | Z54932 | STEUDLER Laure | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2071 | Z60389 | STEVENOT Pascal | SepM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2072 | W53626 | STOIAN Petruta | SepF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 80465927 |
| 2073 | H07226 | STRUGNELL Carl | SenM | Cergy Philidor (M95064) | 2201F | 2245F | 2159F | B | 616753 |
| 2074 | W56876 | SUBTIL Leandre | MinM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 1199N | 999N | A | 527097706 |
| 2075 | Y52822 | SYM Eloan | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2076 | Z67678 | SZAMOSI Jeann-Michel | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2077 | J69696 | SZKLAREK Gauthier | SenM | Echiquier des Belus (Q69114) | 1399E | 1199N | 999N | A | - |
| 2078 | Z56944 | TABOURET Tom | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2079 | Y58006 | TAHIRI Arbian | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1763F | 1199N | 1199N | A | 527070840 |
| 2080 | Z62273 | TAILAITMAS Aymane | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2081 | Y87153 | TALAMALI Walid | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1608F | 1199N | A | 7912552 |
| 2082 | Z63938 | TALI Alicia | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2083 | X52225 | TALLON Ethan | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1468F | 1449F | A | 80470980 |
| 2084 | X74141 | TALLON Regis | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004511 |
| 2085 | Z60394 | TARANTINO Ugo | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2086 | H54124 | TARBUCK David | VetM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1936F | 1840N | 1840N | A | 26063301 |
| 2087 | V11782 | TARDIVET Gerard | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1620N | 1580N | 1580N | B | 26006278 |
| 2088 | W51421 | TASSERIE Gregoire | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 990N | 980N | A | 653023030 |
| 2089 | C54035 | TASSIN Lidwine | SenF | Arconnay Echecs Le Roi s'amuse (C72079) | 1399E | 800N | 800N | B | 653041909 |
| 2090 | N08807 | TATTI Guillaume | SenM | Maison des Echecs Toulouse Lardenne (V31023) | 1879F | 1875F | 1800N | A | 20609434 |
| 2091 | Y53180 | TAVARES RIBEIRO Marcel | PouM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | 544044119 |
| 2092 | S69470 | TAVARES-RIBEIRO Floric | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1769F | 1715F | 1731F | A | 651003139 |
| 2093 | S50532 | TAVARES-RIBEIRO Victor | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1817F | 1967F | 1769F | A | 551033720 |
| 2094 | Z57058 | TAYAR Ismael | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2095 | Z66244 | TAYOT Juliette | PouF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2096 | Z66241 | TAYOT Stephane | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2097 | Y57693 | TAZABAEV Khalid | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1250N | 799N | A | 544060904 |
| 2098 | Z55639 | TAZABAEV Khalif | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2099 | Z54927 | TCHENG Vincent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2100 | Z61897 | TENNIERE Enzo | PupM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2101 | Z57845 | TERNATI Fares | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2102 | Y82272 | TERSIN Maud | VetF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2103 | N53071 | TESSIER Arthur | CadM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1199N | 799N | A | - |
| 2104 | U52941 | TESSIER Thea | CadF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1450F | 1220N | A | 652043541 |
| 2105 | V51513 | TEZENAS DU MONTCEL Baudouin | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1470N | 1440N | A | 653047443 |
| 2106 | X50770 | TEZENAS DU MONTCEL Theodore | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1470N | 1220N | A | 527043789 |
| 2107 | D60260 | THEBAUD Edouard | SepM | C.E. Colombes (M92003) | 1598F | 1674F | 1720N | A | 20697023 |
| 2108 | W77336 | THEBAULT Hugo | BenM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1409F | 999N | 1547F | A | 80442056 |
| 2109 | A10358 | THEON Pierre | VetM | l'Echiquier Malouin (F35063) | 2037F | 1961F | 2054F | A | 608106 |
| 2110 | K01140 | THEREZE Ludovic | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1902F | 1961F | 2010N | A | 617601 |
| 2111 | K11514 | THERKILDSEN Thomas | SenM | Le Cavalier Noir d'Arras (R62010) | 2292F | 2274F | 2230N | A | 612120 |
| 2112 | L60176 | THERY Arthus | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1863F | 1877F | 1808F | A | 45116660 |
| 2113 | H73448 | THIBAUT-COIGNEC Leopold | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1963F | 1868F | 1912F | A | 26089300 |
| 2114 | Y57670 | THIEBOT Noe | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2115 | A10383 | THIERRY Patrice | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 2073F | 1940N | 1940N | A | 606758 |
| 2116 | W51419 | THIERRY Sacha | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 799N | A | 653023048 |
| 2117 | Z22952 | THIERRY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1399N | B | 560006129 |
| 2118 | X67132 | THILY Jules | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 970N | 999N | A | 80489079 |
| 2119 | U54153 | THIRIAT Faustine | BenF | Caen Alekhine (A14001) | 1425F | 1050N | 1050N | A | 652043797 |
| 2120 | Y75684 | THOMAS Bjorn | PpoM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2121 | W50628 | THOMAS Jean | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 80419933 |
| 2122 | Z54544 | THOMAS Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2123 | Z57856 | THOMAS Natacha | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2124 | A10413 | THOMAS Olivier | SepM | La Fere A.D.E.L. (Y02006) | 1963F | 1844F | 1895F | A | 622257 |
| 2125 | C67220 | THOMAS Yohann | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1738F | 1701F | 1704N | A | 26050480 |
| 2126 | Y59313 | THORIS Amalia | PouF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2127 | Z57304 | THUILLIER Clement | BenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2128 | G51389 | TIGHARGHAR Eliott | SenM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1470F | 1463F | 1473N | A | 36012238 |
| 2129 | Z58486 | TILLIEZ Guillaume | CadM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2130 | H51902 | TINARRAGE Xavier | SepM | La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault (N34112) | 1524F | 1598F | 1585F | A | 26078589 |
| 2131 | C06664 | TIRARD Hugo | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2396F | 2308F | 2378F | A | 607100 |
| 2132 | R70414 | TIRARD Liza | MinF | Rouen Echecs (S76008) | 1520F | 1399N | 1412N | A | 653098030 |
| 2133 | Z53526 | TIREL Alizee | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2134 | Z53525 | TIREL Lucas | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2135 | P04729 | TISSERANT Clement | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1665F | 1220N | 1220N | A | 80419941 |
| 2136 | X56176 | TOMAS Lucas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2137 | Z54240 | TOMEI Damien | CadM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2138 | Z56782 | TONDRIAUX-GAUTIER Simon | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2139 | M50802 | TONERIE Theo | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1409F | 1465F | 1040N | A | 45109842 |
| 2140 | Z54101 | TORTES Aaron | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2141 | Y57626 | TORTEZ Sasha | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 1180N | 799N | A | 653069242 |
| 2142 | X51666 | TOTIR Luca-Ioan | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1456F | 1250N | 799N | A | 527084035 |
| 2143 | W64499 | TOUMERT BALLAND Amenzo | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 800N | 1437F | A | 80441840 |
| 2144 | W67779 | TOURBEZ Geofrey | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1609F | 1564F | 1578F | A | 653058810 |
| 2145 | R52660 | TOURNABIEN Bruno | SepM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2146 | M56676 | TOURNABIEN Paul | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1545F | 1591F | 1469F | A | 45155828 |
| 2147 | U55878 | TOURNABIEN Yann | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1160N | 830N | A | 653014324 |
| 2148 | Z64693 | TOURNERIE Edward | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2149 | X59503 | TOUROUDE Raphael | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1190N | 799N | A | 80441858 |
| 2150 | Y65927 | TOUT Ahmad | PouM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2151 | Z67209 | TOUT Ali | PpoM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2152 | Y68121 | TOUZE Leonille | PupF | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2153 | S00916 | TREGUER Pierig | SenM | Cercle d'Echecs de Nantes (C44001) | 1943F | 1950N | 1950N | A | 20623747 |
| 2154 | Y55277 | TREHIOU Simon | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2155 | V68929 | TREVE Leonard | CadM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1410F | 1597F | 1417N | A | 652055302 |
| 2156 | A10564 | TRIBILLAC-LE STRAT Benoit | VetM | Echiquier du Val d'Yerres (M91056) | 1790F | 1684F | 1742F | A | 26003961 |
| 2157 | X82008 | TRONEL Benoit | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 999N | 999N | A | 544005393 |
| 2158 | Z63877 | TROPARDY Raphael | PouM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2159 | Z63878 | TROPARDY Raphael | PouM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2160 | Z67381 | TROUILLET Axel | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2161 | S50370 | TSOGBILEG Hosbileg | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1692F | 1628F | 1553F | A | 551060094 |
| 2162 | Y80458 | TUDAL Samuel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 544059680 |
| 2163 | V61651 | TUJA Alexandre | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1746F | 1737F | 1741N | A | 652043860 |
| 2164 | R01754 | TURMEL Fabien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1802F | 2060N | 2060N | A | 655570 |
| 2165 | Z58445 | TURPIN Remi | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2166 | Z63788 | UCER Baran | MinM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2167 | Z55625 | UGUEN Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2168 | X61149 | UKHOV Gleb | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2169 | A10642 | URBAIN Lionel | VetM | Echiquier Guichenais (F35009) | 1661F | 1960N | 1620N | A | 20615728 |
| 2170 | Z63939 | UTUCU Arzu Naz | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 2171 | Y86453 | VADAINE Benjamin | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1480F | 1199N | B | 544085303 |
| 2172 | Z62565 | VADOT Laurent | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2173 | Z54251 | VAGO Cecile | SenF | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2174 | Y68440 | VAISSAIRE Julien | SenM | Le 16 Anjou Chess Club (M75168) | 1743F | 1740F | 1199N | A | 544011180 |
| 2175 | V00333 | VALIN Clement | SenM | Le Petit Pouchet Paris (M75115) | 1924F | 2070N | 2070N | A | 680958 |
| 2176 | Z55038 | VALLE DU BESSET Gaspard | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2177 | S51211 | VALLEE Gilles | VetM | Gravigny Echecs (S27057) | 1582F | 1553F | 1584N | A | 551033739 |
| 2178 | P06987 | VALLEPIN Cedric | SenM | Saint-Quentin en Yvelines (M78038) | 2019F | 2010N | 1957F | A | 640263 |
| 2179 | G03517 | VALLIN Guillaume | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2379F | 2361F | 2357N | A | 614823 |
| 2180 | X03684 | VAN DUYSE Francois | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1510F | 1529F | 1536N | A | 20689730 |
| 2181 | M61294 | VAN STEEN Jordan | JunM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1699F | 1779F | 1580F | A | 45137889 |
| 2182 | Z66222 | VAN-DAMME Quentin | BenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2183 | Z61063 | VANELSLANDE Augustine | PouF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 2184 | Y52260 | VANEPH Pierre | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 544002068 |
| 2185 | A10726 | VANTET Jean-Michel | VetM | Verrieres le Buisson (M91005) | 1837F | 2010N | 2010N | A | 662003 |
| 2186 | H07588 | VAPPEREAU Xavier | SepM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1756F | 1645F | 1647F | A | 20609876 |
| 2187 | Z62569 | VAQUIE Abdullateef | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2188 | Y59200 | VARIN Benjamin | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 2189 | C51779 | VARIN Herve | SepM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1615F | 1870N | 1870N | A | 20609884 |
| 2190 | M73679 | VARIN Timeo | CadM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1819F | 1807F | 1707F | A | 45117527 |
| 2191 | W09085 | VARNIER Domitien | SenM | Club Echecs La Roche sur Yon (C85001) | 1845F | 1690N | 1690N | A | 659533 |
| 2192 | Y81827 | VARNIER Severine | SenF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 2193 | Z66412 | VASSE Clement | BenM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 2194 | Z63940 | VASSELIN Leo | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 2195 | M51427 | VASSET Francois | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1735F | 1672F | 1390N | A | 45109893 |
| 2196 | Z60151 | VASSEUR Aaron | MinM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - |
