Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
628 Z57118 D'ANGELO Nicolas PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
629 Z71005 D'ARCO Valentine PpoF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N A -
630 J00201 DA APRESENTACAO Christophe SepM Orcher la Tour (S76019) 2001F 2006F 2160N A 639044
631 M54989 DA COSTA Garance-Marie CadF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1607F 1698F 1565F A 551023520
632 W63768 DA SILVA Adam PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 840N 799N A 80470815
633 Y87402 DA SILVA ROSARIO Jay PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 799N B -
634 Z60831 DABADIE Eliott PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
635 Z65765 DACHAEV Yassin BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
636 U60637 DADABAEV Abdoulatif BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1420F 1407N A 653046897
637 Z71486 DAHLHEIMER Joshua BenM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N A 560065117
638 Z51827 DAHMANI Alaa CadF Orcher la Tour (S76019) 1299E 1199N 1199N B -
639 Z51830 DAHMANI Ayoub Mohamed PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 999N B -
640 X55331 DAI Anthony PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1399N 1530N A 80470831
641 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud VetM Echiquier Vernonnais (S27003) 1974F 1960N 1960N A 626392
642 X55338 DAILLET Annie VetF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N B -
643 Y71961 DALE BLOUET Alexy MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 999N B 544017707
644 Y55276 DALLEMAGNE Raphael PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 980N 799N A 560062975
645 R03896 DALLERY Christophe SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1917F 1860N 1860N A 692115
646 X53376 DALMONT Adele SenF Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1399E 1199N 1199N B -
647 V69205 DAMAMME Maxime MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1667F 1604F 1798F A 652082490
648 Y67345 DAMART Sebastien SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1485F 1468F 1199N A 560004185
649 H02068 DAMBRUNE Laure SenF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1472F 1448F 1442F A 45125031
650 N50421 DAMBRUNE Mael CadM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 1290N 799N A 544053380
651 S51042 DAMBRUNE Margot MinF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 1408F 799N B 560072849
652 Y50954 DAMBRUNE Titouan SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1707F 1581F 1580F A 527058689
653 Z58400 DAMECOURT Cyrille SepM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A -
654 Y59329 DAMIENS HAMON Paul PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
655 X08367 DANIEL Antoine SenM Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) 1948F 2420N 1928F A 698563
656 X85874 DANTREGUE Benoit SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1512F 1604F 1565F A 527048829
657 Z55728 DAON Clement PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 560064110
658 Y57332 DARDAILLON Thomas BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 527064425
659 R50528 DARET Arthur BenM Caen Alekhine (A14001) 1506F 1548F 1170N A 651069865
660 W77408 DARET Thibaut PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A -
661 U50983 DARRIGAN Frederic SepM Echiquier Libournais (L33011) 1599F 1437F 1438N A 651079690
662 Z58465 DARWICH Mariam PupF Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 999N 999N B -
663 P60285 DASHDAMBA Erkhes MinM Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne (J73001) 1444F 1437F 1290N A 45187177
664 X64310 DAUDIN LACROIX Loen PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1340N B -
665 Y67102 DAVELU Luka PupM Dreux Philidor (G28022) 1299E 799N 799N B -
666 Z61122 DAVENET Baptiste PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 850N 799N B -
667 V53953 DAVID Marie-Christine SenF Caen Alekhine (A14001) 1511F 1350N 1440N B 652009866
668 C51004 DAVID Sebastien SenM Caen Alekhine (A14001) 1902F 1911F 1931F A 20610572
669 Z63901 DAVID Soren PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
670 Z57051 DAVROULT Valentin SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N A -
671 X62960 DE BIASI Kevin SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N A 527004473
672 Z75280 DE CAIGNY Oceane BenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N B -
673 Y54306 DE DIEULEVEULT Vianney PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
674 U59297 DE FROMONT Charles MinM CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002) 1588F 1663F 1537N A 652038718
675 E51646 DE HOOGHE Albert SenM Caen Alekhine (A14001) 2170F 2137F 2050N A 26048655
676 Z69190 DE RENEVILLE Bertrand PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
677 Y83233 DE SOUSA Remi SenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
678 P53051 DE SOUZA Guy SenM Rennes Paul Bert (F35001) 1755F 1950N 1950N A 45151202
679 Z54722 DE TAILLAC Rose PouF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 799N 799N B -
680 Z61926 DE THIEULLOY Albert PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
681 Z61925 DE THIEULLOY Zita PouF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
682 Z55035 DE VALICOURT Aimery PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
683 Z70582 DEBASTOS Tiago PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
684 W78671 DEBAVELAERE Nicola JunM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1199N 1199N A 653098110
685 Z53503 DEBEER Titouan SenM Gravigny Echecs (S27057) 1399E 1461F 1199N B 560006471
686 Z54835 DEBERNE Corinne SepM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N B -
687 W61995 DEBREUILLY Nathan MinM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1199N 999N A 653046862
688 Y64406 DEBUIRE Loraine SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B 544078307
689 Y52339 DEBUIRE Viviane PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1260N 799N A 527084108
690 X78033 DEBUIRE Yvain PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1480N 799N A 527055477
691 C53133 DECAEN Melvyn SenM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1843F 1871F 1856F A 20686293
692 Z52663 DECAILLON Emily PpoF Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N B -
693 Z52662 DECAILLON Tony SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
694 Z23012 DECHELETTE Paul SepM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1400N 1400N B -
695 X60767 DECK-ROBERT Valentin PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 880N 799N A 80470670
696 K03616 DECOSSE Jean-Fabien SenM Reims Echec et Mat (H51004) 2129F 2191F 2075F A 622583
697 V64798 DECOSTER Gustave PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1435F 1407F 1455F A 652043614
698 N58289 DECOSTER Sacha CadM Echiquier Lexovien (A14041) 1490F 1448F 1411F A 45168466
699 Z63902 DECOURCELLE Maxime SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B -
700 Z63903 DECROIX Achille PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
701 Z72112 DEDDE Soline MinF Orcher la Tour (S76019) 1299E 1199N 1199N B -
702 Z59045 DEDIEU Dolores SenF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N A -
703 V04956 DEFRANOUX Pascal VetM Echiquier Vernonnais (S27003) 1437F 1432F 1432N B 20673094
704 Z63904 DEGAND David SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B -
705 W50786 DEGOIS Philippe VetM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1436F 1470N 1470N A 653052323
706 A02853 DEGRAEVE Jean-Marc SepM Asnieres - Le Grand Echiquier (M92088) 2487F 2438F 2415F A 600270
707 Z50983 DEHENNIN Florian SenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
708 Z75752 DEJA David SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1583F 1199N B 560081473
709 X64271 DEJA Manil PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1400F 1550N 1380N A 527031136
710 Z56041 DEKKI Zahra PpoF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
711 Z61231 DELABAERE Samuel PupM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
712 Z61232 DELABAERE Tristan PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
713 V09226 DELABARRE David SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1700N 1680N 1680N A 45157120
714 L04800 DELABARRE Olivier SepM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1923F 1910F 1909F A 632481
715 Y81869 DELAFONTAINE Tao PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 950N 999N A 560050799
716 Z52696 DELAFOSSE Sacha PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 560064129
717 L54040 DELAGE Kenael JunM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1787F 1692F 1692N A 45100764
718 R50707 DELAGE Simeo MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1583F 1580N 1530N A 551081830
719 K05767 DELAGE Xavier SepM Caen Alekhine (A14001) 1954F 2090N 2090N B 643793
720 N50407 DELAHAYE Yann-Mathis SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1508F 1574F 1440N B 45138141
721 Y02654 DELALEE Paul SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 2056F 2045F 1991N A 682039
722 V51512 DELALLEAU Nathan BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1517F 1488F 1418N A 652038785
723 X59498 DELANDHUY Stephane SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1514F 1419F 1199N A 527049027
724 Z56941 DELANGE Jules PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N A 560054115
725 W58568 DELANOE Gaspard BenM Echiquier Lexovien (A14041) 1721F 1905F 1570F A 653014219
726 Y61704 DELARBOULAS Arthur PpoM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
727 Z60385 DELAROCHE Timothe JunM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1199N 1199N B -
728 V51491 DELAROQUE Benjamin BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1070N 1070N A 652054918
729 A02908 DELARUELLE Christian VetM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1712F 1703F 1762F A 633348
730 R52791 DELARUELLE Elisabeth VetF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1399E 1290N 1413F A 45185654
731 Z64711 DELATTRE Bastien SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
732 Z70177 DELAUNAY Jeanne PouF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
733 X05893 DELGRANDE Jacques VetM Dreux Philidor (G28022) 1710N 1603F 1660N A 663999
734 W53381 DELILLE Victor SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1832F 1680F 1757F A 653070887
735 A54949 DELMOTTE Alexandre SenM Hossegor Echecs (L40011) 1778F 1784F 1783F A 20677456
736 W56461 DELOBEL Arthur CadM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1199N 1199N A -
737 M52574 DEMAN Constance CadF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1667F 1536F 1454N A 45115320
738 K61169 DEMAN David SepM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1520F 1500F 1521N B 36057770
739 L51843 DEMAN Victoire JunF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1566F 1494F 1459N A 36099309
740 W60393 DEMANGE Adrien SenM Rouen Echecs (S76008) 1671F 1634F 1641N A 653014766
741 Z60393 DEME Angelo PupM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 999N 999N B -
742 H02132 DEMETZ Yves SepM La Dame Noire (M78017) 1783F 1760N 1760N A 26040697
743 K71766 DEMOL Sylvain SepM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1496F 1524F 1528N A 36059331
744 Z52952 DEMOUCHE Adam BenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
745 Z71273 DENIS Evann MinM Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 1199N 1199N B -
746 Z56570 DENIS Hermann SepM Gravigny Echecs (S27057) 1399E 1199N 1199N A 560056622
747 P00167 DERBESSE Cyril SepM Rouen Echecs (S76008) 1890N 1810N 1810N A 20639058
748 E53642 DEREGNAUCOURT Gaetan SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1683F 1746F 1728F A 26006081
749 D64588 DEREGNAUCOURT Lucas SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 2116F 1887F 1959F A 26057794
750 H70889 DEREGNAUCOURT Sandrine SepF Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 940N 940N B 651081970
751 H65463 DEREGNAUCOURT Sophia SenF Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 950N 950N A -
752 Z01909 DEREUSME Jean-Marc SenM Echiquier Tourangeau (G37004) 1767F 1729F 1736F A 26053985
753 Z53499 DEROO Dominique SepM Gravigny Echecs (S27057) 1399E 1199N 1199N A -
754 Z55036 DEROUAULT Simon PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
755 Z74245 DEROUTEY Eden PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
756 X78506 DERRIEN Melis PpoF Orcher la Tour (S76019) 1486F 1469F 799N A 527084116
757 R51377 DERVILLE Maxime SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1656F 1656F 1594F A 651080001
758 Z66409 DERVILLE Ragnar PupM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
759 Z66410 DERVILLE Sieglind CadF C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1199N 1199N B -
760 Z68697 DERVILLIERS Anthime MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B -
761 L63590 DESAINT Fabien SenM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1495F 1400N A 36071536
762 Z67677 DESAINT Maurice VetM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1199N 1199N B -
763 X82053 DESAUTARD Mael PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N A 527029107
764 W61198 DESAUTARD Samuel SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1832F 1521F 1664F A 653070895
765 X70506 DESAUTARD Tylian BenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1494F 1567F A 527029115
766 A03095 DESBONNES Samy SepM Palamede Echecs (M75158) 2215F 2259F 2259N A 604739
767 Z64144 DESCHAMPS Chantal SepF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
768 X55337 DESCHANDELLIERS Margaux BenF Orcher la Tour (S76019) 1299E 970N 990N A 80475884
769 W52093 DESCHANDELLIERS Victor PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1200N 920N A 653077393
770 U03187 DESCHIN Pierre-Antoine SenM La Tour Prends Garde! Henin Beaumont (R62008) 2091F 2112F 2060N A 632635
771 J72503 DESERT Jacques SepM Orcher la Tour (S76019) 1513F 1554F 1569N A 36012149
772 J68882 DESERT Patricia SepF Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
773 J50291 DESERT Thibault SenM Orcher la Tour (S76019) 1629F 1533F 1230N A 36012157
774 J50290 DESERT Thomas SenM Orcher la Tour (S76019) 1642F 1650F 1140N A 36012165
775 Z61900 DESGRANGES Lea PouF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1299E 799N 799N A -
776 D53106 DESHORS Dominique VetM Criquebeuf (S76078) 1399E 1405F 1406N A 20673108
777 Z68487 DESLANDES Louna PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
778 V65106 DESLANDES Syam PupM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1561F 1130N A 653014286
779 W64471 DESMONTS Antoine PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1414F 1240N 820N A 80416446
780 V64797 DESMONTS Jean-Baptiste PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1509F 1482F 1523F A 652043622
781 E02882 DESMOULIERES Axelle SenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1702F 1752F 1700N A 655260
782 Z57535 DESNOS Eric SenM Echecs sous les Pommiers (A14070) 1399E 1199N 1199N A -
783 E63508 DESPREZ Baptiste SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 799N A 560056630
784 Z68467 DESRUES Raphael PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
785 X61930 DESSE BENARD Gabriel PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 799N A 527064344
786 Z61493 DESTOUCHES Eliott PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
787 X75400 DESVAGES DEDIEU Sacha PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1050N 799N B -
788 X81522 DETE Kevin SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1471F A 527067432
789 V53396 DETIVAUD Esteban SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1600F 1558F 1609N A 652044750
790 Z61230 DEUST Camille PupM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N A -
791 Z75774 DEVARIEUX Philippe SepM Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N B -
792 Y03021 DEVAURE Guillaume SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2092F 1962F 1992F A 679828
793 Z60150 DEVE FLEUTRY Elliot PouM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 799N 799N B -
794 X52259 DEVIN Zaccharie BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 1290N 999N A 80465803
795 T51109 DEVIQUE Helene SenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1639F 1414F 1199N A 651076810
796 P65863 DEVISSE Gabriel CadM Vimeu Chess Club (Y80021) 1420N 1340N 1370N A 551032651
797 V00292 DGEBUADZE Alexandre SepM Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) 2403F 2470F 2407F A 203882
798 Z50397 DHIVERT Elano MinM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1457F 1199N A 560009837
799 L05444 DI GANGI Mario VetM Echiquier Brignolais (I83008) 1709F 1758F 1760F A 45129711
800 Z62879 DIA Nathan MinM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N B -
801 Z50411 DIALLO Issa PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A 560046198
802 Z66705 DIAS FERREIRA Tim PouM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 799N 799N A 560062983
803 S04612 DIDAOUI Romain SenM Les Pions de Naussac (V12015) 1686F 1732F 1745N A 80434924
804 P11460 DIDIERJEAN Tristan VetM C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome (M78021) 1718F 1791F 1748F A 699179
805 P51336 DIDRICHE Alain VetM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1610F 1655F 1702N A 45149291
806 W69795 DIET Pascaline SenF CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B 527094090
807 Y81862 DIEZ Adele PupF Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N B -
808 X66451 DIFALLAH Rayane BenM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 999N A 80489290
809 X75399 DIGNE-GIARD Isaac PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 860N 799N B -
810 W18637 DIOLOGENT Matthieu SenM Echiquier de Petit Caux (S76094) 2023F 2082F 1989F A 642282
811 Z69759 DIRAND Clovis PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A 560047623
812 Z65665 DIUCHIN Emil PouM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A -
813 Z53389 DJABELKHIR Maya PpoF Giberville Chess Club (A14069) 1299E 799N 799N A 560076089
814 Z60982 DJORDJEVIC Yara PpoF Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
815 Z60981 DJORDJEVIC Zoran PouM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
816 Y53837 DJOUMAD Selyan PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 890N 799N A 560047631
817 K13282 DODARD Herve SepM Echiquier Vitreen (F35013) 1796F 1758F 1740N A 656070
818 W58449 DODIN Jules CadM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1629F 1481F 999N A 560003324
819 V71081 DOGON Gabriel CadM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1591F 1420F 1290N A 80410960
820 Y64511 DOLLEY Corentin SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
821 J60222 DOLLEY Justin SenM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 799N B -
822 Y64509 DOLLEY Laurent SepM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N B -
823 Y64510 DOLLEY Stephanie SepF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1199N B -
824 Z59047 DONARIER Maryse SenF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
825 Z59048 DONARIER Melvil BenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1299E 999N 999N A -
826 Z55085 DONIZALSKI Jean-Claude VetM Saint Hilaire Petitville (A50005) 1399E 1199N 1199N A -
827 A03309 DONNENFELD Patrice VetM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2042F 2012F 2027N A 625930
828 W78189 DONNENFELD Theotime SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1494F 1501F B 80421512
829 T65851 DONNET Marie-Helene SepF Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B 653088050
830 M03396 DORE Armand SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1890F 1872F 2040N A 680508
831 Y57611 DORIN Charlotte PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 544053401
832 A03318 DORIN Herve VetM Rouen Echecs (S76008) 1607F 1506F 1580F A 45156239
833 Z63905 DORIN Hugo PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560046201
834 X70527 DORN Yacov PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1250N 1020N A 527047067
835 Y54414 DORN Yann SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1690F 1199N A 544030606
836 P52266 DOUBLET Arnaud SepM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1645F 1582F 1320N A 45192278
837 V78276 DOUCET Leo BenM Vimeu Chess Club (Y80021) 1521F 1513F 1523N A 653003713
838 E59527 DOUDET Julien SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1399N A -
839 Y79895 DOUDET METTON Manon PpoF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
840 X59737 DOUMBIA Kais PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
841 V58673 DOUTEZ Alexis SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1720F 1580N 1580N A 652006859
842 V01140 DOUVENOT Jean VetM Dreux Philidor (G28022) 1463F 1477F 1477N B 20639074
843 M63701 DOUVILLE Alexandre JunM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1573F 1498F 1522N A 45138214
844 P51766 DRELY Emy CadF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1633F 1765F 1538F A 551023539
845 W52080 DRIEU EVAIN Cesar PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1120N 910N A 653077423
846 Y67651 DRIEU Yael PupF Dreux Philidor (G28022) 1299E 799N 799N B -
847 X60437 DRINE Melya PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1050N 860N A 80441769
848 X60438 DRINE Yassine BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 800N 999N A 80442005
849 V15969 DROUINEAU Olivier SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1782F 1698F 1740N A 20636857
850 P66183 DROULOUT Marie MinF Orcher la Tour (S76019) 1569F 1634F 1464N A 45179220
851 M52498 DROULOUT Paul JunM Orcher la Tour (S76019) 1875F 1760F 1722N A 45109770
852 Z62564 DROZD Adele PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N A -
853 Z62563 DROZD Guillaume PpoM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
854 V75753 DRYZHUK Marat BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1646F 1644F 1653N A 652087662
855 Z54723 DU BOURDIEU Leon MinM L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 1199N 1199N B -
856 F00281 DUBOC Antoine SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 2117F 1960N 1960N A 618098
857 Z66413 DUBOC Simon BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A 560076950
858 Z62178 DUBOIS DAHL Pauline SenF Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N A 560076585
859 Z72113 DUBOIS Delinda MinF Orcher la Tour (S76019) 1299E 1199N 1199N B -
860 Y07069 DUBOIS Delphine SenF Echiquier Guingampais (F22003) 1649F 1620N 1500N A 688029
861 Z74803 DUBOIS Kevin SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B -
862 Z66302 DUBOIS Tim BenM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1299E 999N 999N A -
863 Y87405 DUBOS Lisette PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 950N 799N B -
864 W51922 DUBOS Oscar MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1170N 999N A 560064986
865 X71271 DUBOSQ Youssouf BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 527064433
866 Z67415 DUBUC Aedan PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 999N 999N A -
867 P65872 DUBUC Guillaume SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 1502F 1545N B 527014584
868 P66247 DUBUC Jacques VetM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 1320N 1438N B 527014592
869 X71169 DUBUISSON Alexandre SenM C.E.I. Toulouse (V31021) 1576F 1636F 1538F B 80497870
870 W52644 DUBUS Albert BenM Orcher la Tour (S76019) 1540F 1651F 1566F A 653009550
871 X82703 DUBUS Damien SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1617F 1199N B 527061183
872 M04856 DUCASSOU Jean-Michel SepM La Tour Hyeroise (I83118) 2080N 1776F 2050N B 560007184
873 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1557F 1536F 799N A 527038734
874 Y06933 DUCHEMIN Frederic SenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1474F 1440N 1260N A 20693958
875 W60870 DUCHER Philippe VetM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N A 80430210
876 Z74752 DUCHESNE GAULIARD Layes PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
877 U59672 DUCLOS Jules MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1423F 1414N B 651095858
878 R53607 DUCOULOMBIER Thierry VetM Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1520F 1570N 1570N A 551002124
879 Z57052 DUCOURTI LAROCHE Edwin PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A 560047640
880 W83562 DUCROCQ Damien SenM Vimeu Chess Club (Y80021) 1654F 1668F 1765F A 80426506
881 Z55357 DUDOUET Mael PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A -
882 Z68477 DUDOUIT Marceau PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
883 L50715 DUFEUX Elia JunF Orcher la Tour (S76019) 1787F 1708F 1675F A 36081264
884 M50422 DUFEUX Lidwine SepF Orcher la Tour (S76019) 1507F 1524F 1416F A 36091430
885 J50283 DUFEUX Patrice SepM Orcher la Tour (S76019) 1667F 1723F 1723N A 26099519
886 Z75321 DUFLO Joah PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
887 S01513 DUFORT Mathieu SenM ECHIKIA (A50023) 2021F 1982F 1930N A 20657510
