| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Z57118 | D'ANGELO Nicolas | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 519 | J00201 | DA APRESENTACAO Christophe | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1994F | 2006F | 2160N | A | 639044 | 
| 520 | M54989 | DA COSTA Garance-Marie | CadF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1607F | 1698F | 1565F | A | 551023520 | 
| 521 | W63768 | DA SILVA Adam | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 840N | 799N | A | 80470815 | 
| 522 | Y87402 | DA SILVA ROSARIO Jay | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 523 | Z60831 | DABADIE Eliott | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 524 | Z65765 | DACHAEV Yassin | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 525 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1420F | 1407N | A | 653046897 | 
| 526 | Z51827 | DAHMANI Alaa | CadF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 527 | Z51830 | DAHMANI Ayoub Mohamed | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 528 | X55331 | DAI Anthony | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1399N | 1530N | A | 80470831 | 
| 529 | A02676 | DAIGREMONT Jean-Renaud | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1965F | 1960N | 1960N | A | 626392 | 
| 530 | X55338 | DAILLET Annie | VetF | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 531 | Y71961 | DALE BLOUET Alexy | MinM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1199N | 999N | B | - | 
| 532 | Y55276 | DALLEMAGNE Raphael | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 533 | R03896 | DALLERY Christophe | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1926F | 1860N | 1860N | A | 692115 | 
| 534 | X53376 | DALMONT Adele | SenF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 535 | V69205 | DAMAMME Maxime | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1628F | 1665F | 1798F | A | 652082490 | 
| 536 | Y67345 | DAMART Sebastien | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1431F | 1199N | A | 560004185 | 
| 537 | H02068 | DAMBRUNE Laure | SenF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1461F | 1480F | 1442F | A | 45125031 | 
| 538 | N50421 | DAMBRUNE Mael | CadM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1299E | 1290N | 799N | A | 544053380 | 
| 539 | Y50954 | DAMBRUNE Titouan | SenM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1647F | 1512F | 1580F | A | 527058689 | 
| 540 | Z58400 | DAMECOURT Cyrille | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 541 | Y59329 | DAMIENS HAMON Paul | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 542 | X08367 | DANIEL Antoine | SenM | Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) | 1948F | 2420N | 1928F | A | 698563 | 
| 543 | X85874 | DANTREGUE Benoit | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1533F | 1595F | 1564F | A | 527048829 | 
| 544 | Z55728 | DAON Clement | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 545 | Y57332 | DARDAILLON Thomas | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | A | 527064425 | 
| 546 | R50528 | DARET Arthur | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1531F | 1170N | 1170N | A | 651069865 | 
| 547 | W77408 | DARET Thibaut | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 548 | U50983 | DARRIGAN Frederic | SepM | Echiquier Libournais (L33011) | 1599F | 1437F | 1438N | A | 651079690 | 
| 549 | Z58465 | DARWICH Mariam | PupF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 550 | P60285 | DASHDAMBA Erkhes | MinM | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne (J73001) | 1444F | 1437F | 1290N | A | 45187177 | 
| 551 | X64310 | DAUDIN LACROIX Loen | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1330N | 1340N | B | - | 
| 552 | Y67102 | DAVELU Luka | PupM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 553 | Z61122 | DAVENET Baptiste | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 554 | V53953 | DAVID Marie-Christine | SenF | Caen Alekhine (A14001) | 1512F | 1350N | 1440N | B | 652009866 | 
| 555 | C51004 | DAVID Sebastien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1922F | 1911F | 1931F | A | 20610572 | 
| 556 | Z63901 | DAVID Soren | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 557 | Z57051 | DAVROULT Valentin | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 558 | X62960 | DE BIASI Kevin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004473 | 
| 559 | Y54306 | DE DIEULEVEULT Vianney | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 560 | U59297 | DE FROMONT Charles | MinM | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002) | 1588F | 1727F | 1537N | A | 652038718 | 
| 561 | E51646 | DE HOOGHE Albert | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 2170F | 2137F | 2050N | A | 26048655 | 
| 562 | Y83233 | DE SOUSA Remi | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 563 | P53051 | DE SOUZA Guy | SenM | Rennes Paul Bert (F35001) | 1755F | 1950N | 1950N | A | 45151202 | 
| 564 | Z54722 | DE TAILLAC Rose | PouF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 565 | Z61926 | DE THIEULLOY Albert | PouM | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 566 | Z61925 | DE THIEULLOY Lita | PouF | L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 567 | Z55035 | DE VALICOURT Aimery | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 568 | Z53503 | DEBEER Titouan | SenM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1461F | 1199N | B | 560006471 | 
| 569 | Z54835 | DEBERNE Corinne | SepM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 570 | W61995 | DEBREUILLY Nathan | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 999N | A | 653046862 | 
| 571 | Y64406 | DEBUIRE Loraine | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 544078307 | 
| 572 | Y52339 | DEBUIRE Viviane | PpoF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 980N | 799N | A | 527084108 | 
| 573 | X78033 | DEBUIRE Yvain | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1290N | 799N | A | 527055477 | 
| 574 | C53133 | DECAEN Melvyn | SenM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1843F | 1871F | 1856F | A | 20686293 | 
| 575 | Z52663 | DECAILLON Emily | PpoF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 576 | Z52662 | DECAILLON Tony | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 577 | Z23012 | DECHELETTE Paul | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1400N | 1400N | B | - | 
| 578 | X60767 | DECK-ROBERT Valentin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 880N | 799N | A | 80470670 | 
| 579 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | SenM | Reims Echec et Mat (H51004) | 2120F | 2191F | 2075F | A | 622583 | 
| 580 | V64798 | DECOSTER Gustave | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1460F | 1409F | 1477F | A | 652043614 | 
| 581 | N58289 | DECOSTER Sacha | CadM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1490F | 1449F | 1411F | A | 45168466 | 
| 582 | Z63902 | DECOURCELLE Maxime | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 583 | Z63903 | DECROIX Achille | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 584 | Z59045 | DEDIEU Dolores | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 585 | V04956 | DEFRANOUX Pascal | VetM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1437F | 1432F | 1432N | B | 20673094 | 
| 586 | Z63904 | DEGAND David | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 587 | W50786 | DEGOIS Philippe | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1434F | 1470N | 1470N | A | 653052323 | 
| 588 | A02853 | DEGRAEVE Jean-Marc | SepM | Asnieres - Le Grand Echiquier (M92088) | 2479F | 2430F | 2403F | A | 600270 | 
| 589 | Z50983 | DEHENNIN Florian | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 590 | X64271 | DEJA Manil | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1414F | 1500N | 1380N | A | 527031136 | 
| 591 | Z56041 | DEKKI Zahra | PpoF | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 592 | Z61231 | DELABAERE Samuel | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 593 | Z61232 | DELABAERE Tristan | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 594 | V09226 | DELABARRE David | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1700N | 1680N | 1680N | A | 45157120 | 
| 595 | L04800 | DELABARRE Olivier | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1920F | 1910F | 1909F | A | 632481 | 
| 596 | Y81869 | DELAFONTAINE Tao | PupF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 597 | Z52696 | DELAFOSSE Sacha | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 598 | L54040 | DELAGE Kenael | JunM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1787F | 1692F | 1692N | A | 45100764 | 
| 599 | R50707 | DELAGE Simeo | MinM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1575F | 1580N | 1530N | A | 551081830 | 
| 600 | N50407 | DELAHAYE Yann-Mathis | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1508F | 1574F | 1440N | B | 45138141 | 
| 601 | Y02654 | DELALEE Paul | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2029F | 2045F | 1991N | A | 682039 | 
| 602 | V51512 | DELALLEAU Nathan | BenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1474F | 1488F | 1418N | B | 652038785 | 
| 603 | X59498 | DELANDHUY Stephane | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1515F | 1419F | 1199N | A | 527049027 | 
| 604 | Z56941 | DELANGE Jules | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | A | - | 
| 605 | W58568 | DELANOE Gaspard | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1616F | 1904F | 1570F | A | 653014219 | 
| 606 | Y61704 | DELARBOULAS Arthur | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 607 | Z60385 | DELAROCHE Timothe | JunM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 608 | V51491 | DELAROQUE Benjamin | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1070N | 1070N | A | 652054918 | 
| 609 | A02908 | DELARUELLE Christian | VetM | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1736F | 1742F | 1762F | A | 633348 | 
| 610 | R52791 | DELARUELLE Elisabeth | VetF | Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) | 1399E | 1200N | 1413F | A | 45185654 | 
| 611 | Z64711 | DELATTRE Bastien | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 612 | X05893 | DELGRANDE Jacques | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1710N | 1603F | 1660N | A | 663999 | 
| 613 | W53381 | DELILLE Victor | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1854F | 1682F | 1756F | A | 653070887 | 
| 614 | A54949 | DELMOTTE Alexandre | SenM | Hossegor Echecs (L40011) | 1758F | 1784F | 1783F | A | 20677456 | 
| 615 | W56461 | DELOBEL Arthur | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 616 | M52574 | DEMAN Constance | CadF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1648F | 1536F | 1454N | A | 45115320 | 
| 617 | K61169 | DEMAN David | SepM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1520F | 1499F | 1521N | B | 36057770 | 
| 618 | L51843 | DEMAN Victoire | JunF | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1566F | 1494F | 1459N | A | 36099309 | 
| 619 | W60393 | DEMANGE Adrien | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1672F | 1634F | 1641N | A | 653014766 | 
| 620 | Z60393 | DEME Angelo | PupM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 621 | H02132 | DEMETZ Yves | SepM | La Dame Noire (M78017) | 1778F | 1760N | 1760N | A | 26040697 | 
| 622 | K71766 | DEMOL Sylvain | SepM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1497F | 1524F | 1528N | A | 36059331 | 
| 623 | Z52952 | DEMOUCHE Adam | BenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 624 | Z56570 | DENIS Hermann | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 625 | P00167 | DERBESSE Cyril | SepM | Rouen Echecs (S76008) | 1890N | 1810N | 1810N | A | 20639058 | 
| 626 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1681F | 1746F | 1728F | A | 26006081 | 
| 627 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2117F | 1887F | 1959F | A | 26057794 | 
| 628 | H70889 | DEREGNAUCOURT Sandrine | SepF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 940N | 940N | B | 651081970 | 
| 629 | H65463 | DEREGNAUCOURT Sophia | SenF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 950N | 950N | A | - | 
| 630 | Z01909 | DEREUSME Jean-Marc | SenM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1770F | 1729F | 1736F | A | 26053985 | 
| 631 | Z53499 | DEROO Dominique | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 632 | Z55036 | DEROUAULT Simon | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 633 | X78506 | DERRIEN Melis | PpoF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1514F | 799N | A | 527084116 | 
| 634 | R51377 | DERVILLE Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1679F | 1640N | 1594F | A | 651080001 | 
| 635 | Z66409 | DERVILLE Ragnar | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | B | - | 
| 636 | Z66410 | DERVILLE Sieglind | CadF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 637 | L63590 | DESAINT Fabien | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1495F | 1400N | A | 36071536 | 
| 638 | Z67677 | DESAINT Maurice | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 639 | W61198 | DESAUTARD Samuel | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1785F | 1521F | 1664F | A | 653070895 | 
| 640 | X70506 | DESAUTARD Tylian | BenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 1504F | 1567F | A | 527029115 | 
| 641 | A03095 | DESBONNES Samy | SepM | Palamede Echecs (M75158) | 2210F | 2259F | 2259N | A | 604739 | 
| 642 | Z64144 | DESCHAMPS Chantal | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 643 | X55337 | DESCHANDELLIERS Margaux | BenF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 990N | A | 80475884 | 
| 644 | W52093 | DESCHANDELLIERS Victor | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1200N | 920N | A | 653077393 | 
| 645 | U03187 | DESCHIN Pierre-Antoine | SenM | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont (R62008) | 2123F | 2112F | 2060N | A | 632635 | 
| 646 | J72503 | DESERT Jacques | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1521F | 1554F | 1569N | A | 36012149 | 
| 647 | J68882 | DESERT Patricia | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 648 | J50291 | DESERT Thibault | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1621F | 1533F | 1230N | A | 36012157 | 
| 649 | J50290 | DESERT Thomas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1635F | 1650F | 1140N | A | 36012165 | 
| 650 | Z61900 | DESGRANGES Lea | PouF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 651 | D53106 | DESHORS Dominique | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1405F | 1406N | A | 20673108 | 
| 652 | V65106 | DESLANDES Syam | PupM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 1562F | 1130N | A | 653014286 | 
| 653 | W64471 | DESMONTS Antoine | PouM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1415F | 1250N | 820N | A | 80416446 | 
| 654 | V64797 | DESMONTS Jean-Baptiste | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1511F | 1483F | 1523F | A | 652043622 | 
| 655 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | SenF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1710F | 1752F | 1700N | A | 655260 | 
| 656 | Z57535 | DESNOS Eric | SenM | Echecs sous les Pommiers (A14070) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 657 | E63508 | DESPREZ Baptiste | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 799N | A | - | 
| 658 | X61930 | DESSE BENARD Gabriel | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 799N | A | 527064344 | 
| 659 | Z61493 | DESTOUCHES Eliott | PupM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | A | - | 
| 660 | X81522 | DETE Kevin | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1399E | 1199N | 1471F | A | 527067432 | 
| 661 | V53396 | DETIVAUD Esteban | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1575F | 1558F | 1609N | A | 652044750 | 
| 662 | Z61230 | DEUST Camille | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1299E | 999N | 999N | A | - | 
| 663 | Y03021 | DEVAURE Guillaume | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2122F | 1962F | 1992F | A | 679828 | 
| 664 | Z60150 | DEVE FLEUTRY Elliot | PouM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 665 | X52259 | DEVIN Zaccharie | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) | 1299E | 999N | 999N | A | 80465803 | 
| 666 | T51109 | DEVIQUE Helene | SenF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 1414F | 1199N | A | 651076810 | 
| 667 | P65863 | DEVISSE Gabriel | CadM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1420N | 1370N | 1370N | A | 551032651 | 
| 668 | Z50397 | DHIVERT Elano | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1458F | 1199N | A | 560009837 | 
| 669 | L05444 | DI GANGI Mario | VetM | Echiquier Brignolais (I83008) | 1709F | 1758F | 1760F | A | 45129711 | 
| 670 | Z62879 | DIA Nathan | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 671 | Z50411 | DIALLO Issa | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 672 | Z66705 | DIAS FERREIRA Tim | PouM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 673 | P11460 | DIDIERJEAN Tristan | VetM | C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome (M78021) | 1753F | 1791F | 1746F | A | 699179 | 
| 674 | P51336 | DIDRICHE Alain | VetM | Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) | 1610F | 1655F | 1702N | A | 45149291 | 
| 675 | W69795 | DIET Pascaline | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 527094090 | 
| 676 | Y81862 | DIEZ Adele | PupF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 677 | X66451 | DIFALLAH Rayane | BenM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 999N | 999N | A | 80489290 | 
| 678 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | SenM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 2020F | 2082F | 1989F | A | 642282 | 
| 679 | Z65665 | DIUCHIN Emil | PouM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 680 | Z53389 | DJABELKHIR Maya | PpoF | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 681 | Z60982 | DJORDJEVIC Yara | PpoF | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 682 | Z60981 | DJORDJEVIC Zoran | PouM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 683 | Y53837 | DJOUMAD Selyan | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 684 | K13282 | DODARD Herve | SepM | Echiquier Vitreen (F35013) | 1813F | 1758F | 1740N | A | 656070 | 
| 685 | W58449 | DODIN Jules | CadM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1749F | 1499F | 999N | A | 560003324 | 
| 686 | V71081 | DOGON Gabriel | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1598F | 1420F | 1290N | A | 80410960 | 
| 687 | Y64511 | DOLLEY Corentin | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 688 | J60222 | DOLLEY Justin | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 799N | B | - | 
| 689 | Y64509 | DOLLEY Laurent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 690 | Y64510 | DOLLEY Stephanie | SepF | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 691 | Z59047 | DONARIER Maryse | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 692 | Z59048 | DONARIER Melvil | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 999N | 999N | A | - | 
| 693 | Z55085 | DONIZALSKI Jean-Claude | VetM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 694 | A03309 | DONNENFELD Patrice | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2042F | 2012F | 2027N | A | 625930 | 
| 695 | W78189 | DONNENFELD Theotime | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1494F | 1501F | B | 80421512 | 
| 696 | T65851 | DONNET Marie-Helene | SepF | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 653088050 | 
| 697 | M03396 | DORE Armand | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1892F | 1872F | 2040N | A | 680508 | 
| 698 | Y57611 | DORIN Charlotte | PouF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | 544053401 | 
| 699 | A03318 | DORIN Herve | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1615F | 1506F | 1580F | A | 45156239 | 
| 700 | Z63905 | DORIN Hugo | PpoM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 701 | P52266 | DOUBLET Arnaud | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1625F | 1585F | 1320N | A | 45192278 | 
| 702 | V78276 | DOUCET Leo | BenM | Vimeu Chess Club (Y80021) | 1542F | 1513F | 1523N | A | 653003713 | 
| 703 | E59527 | DOUDET Julien | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1399N | A | - | 
| 704 | Y79895 | DOUDET METTON Manon | PpoF | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 705 | X59737 | DOUMBIA Kais | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 706 | V58673 | DOUTEZ Alexis | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1720F | 1580N | 1580N | A | 652006859 | 
| 707 | V01140 | DOUVENOT Jean | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1463F | 1477F | 1477N | B | 20639074 | 
| 708 | M63701 | DOUVILLE Alexandre | JunM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1573F | 1498F | 1522N | A | 45138214 | 
| 709 | P51766 | DRELY Emy | CadF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1638F | 1730F | 1538F | A | 551023539 | 
| 710 | W52080 | DRIEU EVAIN Cesar | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1120N | 910N | A | 653077423 | 
| 711 | Y67651 | DRIEU Yael | PupF | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 799N | 799N | B | - | 
| 712 | X60437 | DRINE Melya | PupF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1050N | 860N | A | 80441769 | 
| 713 | X60438 | DRINE Yassine | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 800N | 999N | A | 80442005 | 
| 714 | V15969 | DROUINEAU Olivier | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1801F | 1698F | 1740N | A | 20636857 | 
| 715 | P66183 | DROULOUT Marie | MinF | Orcher la Tour (S76019) | 1591F | 1694F | 1464N | A | 45179220 | 
| 716 | M52498 | DROULOUT Paul | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1876F | 1760F | 1722N | A | 45109770 | 
| 717 | Z62564 | DROZD Adele | PupF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 999N | 999N | A | - | 
| 718 | Z62563 | DROZD Guillaume | PpoM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1299E | 799N | 799N | A | - | 
| 719 | V75753 | DRYZHUK Marat | BenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1598F | 1653F | 1653N | A | 652087662 | 
| 720 | Z54723 | DU BOURDIEU Leon | MinM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 1199N | 1199N | B | - | 
| 721 | F00281 | DUBOC Antoine | SenM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 2117F | 1960N | 1960N | A | 618098 | 
| 722 | Z66413 | DUBOC Simon | BenM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1299E | 999N | 999N | A | - | 
| 723 | Z62178 | DUBOIS DAHL Pauline | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - | 
| 724 | Y07069 | DUBOIS Delphine | SenF | Echiquier Guingampais (F22003) | 1683F | 1620N | 1500N | A | 688029 | 
