Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1816 U04583 MABIRE David SepM Caen Alekhine (A14001) 1589F 1604F 1576F A 651034050
1817 Z58246 MABIRE Raphael PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 999N 999N A 560064161
1818 Y67897 MACE LU Eliot BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 544069596
1819 Y57619 MACE LU Liam PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 527089711
1820 Z54176 MADELAINE Guy SepM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N B -
1821 Z50728 MADORE Alan SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N A -
1822 W52963 MADRON Yoann BenM USAM Echiquier Brestois (F29036) 1299E 1480N 980N A 80482449
1823 Y75225 MAES Elina PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047720
1824 Y75226 MAES Lucas PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047739
1825 Z66332 MAGAUD Martin PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560046244
1826 Z66333 MAGAUD Robin PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047747
1827 U59553 MAHAUT Jean SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1929F 1785F 1805F A 651090538
1828 Z59062 MAHIER Elena PouF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1299E 799N 799N A -
1829 Z59058 MAHIER Tatiana SenF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1830 Z74807 MAHIEU Jeff SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B -
1831 Y53910 MAHITUKU Mikael SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1510N 1199N A 544093896
1832 X70816 MAHITUKU Moena PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 1540N 1190N A 544006624
1833 Y72897 MAHITUKU Tahina PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 1090N 799N A 560050756
1834 Y52262 MAILLARD Alexandre BenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1835 M00161 MAILLIEZ Sebastien SenM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 2057F 2016F 2280N A 617687
1836 Z62096 MAIOLA LEVEE Mathei PupM Aiglechecs (A61014) 1299E 999N 999N A 560054140
1837 T55167 MAJCHRZAK Heloise MinF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1410F 999N A 651079437
1838 Z50473 MAKINDU Isaiah PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
1839 A06980 MALANDAIN Bruno VetM Sanary Echecs (I83122) 1673F 1794F 1718F A 20603380
1840 Z54097 MALANDAIN Hugo BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 999N B -
1841 D00271 MALET Laurent SepM Criquebeuf (S76078) 1605F 1674F 1696N A 20673264
1842 Z68520 MALEWICZ LABBE Dorian CadM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1199N 1199N B -
1843 H05004 MALGRAS Alain SenM Gerstheim (B67010) 1931F 1840N 1867F A 20650787
1844 R55116 MALGRAS Alexis MinM Gerstheim (B67010) 1659F 1632F 1603F A 527073505
1845 Z71941 MALHERBE Arthur SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B -
1846 Z70587 MALLET Achille PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
1847 Z75312 MALLET Achille PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
1848 M54346 MALO Antoine CadM Criquebeuf (S76078) 1719F 1611F 1566F A 45130140
1849 N61114 MALO Frederic SenM Criquebeuf (S76078) 1431F 970N 970N B 45160996
1850 N61116 MALO Geraldine SenF Criquebeuf (S76078) 1399E 940N 940N B 551000440
1851 Z52150 MAMERI Patricia VetF Les Fous de Sotteville (S76096) 1399E 1199N 1199N B -
1852 Y58016 MAMTANI Cesar PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
1853 L02102 MANCEL Philippe SepM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1861F 1841F 1841N A 20600356
1854 V54510 MANCHON Thibaut SenM Orcher la Tour (S76019) 1509F 1592F 1601N B 651096889
1855 X50313 MANGOTE Gabriel PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 910N 910N A 80470718
1856 Z73923 MANIABLE Alex SenM Rouen Echecs (S76008) 1513F 1199N 1199N A 560081767
1857 A07038 MANIABLE Andre VetM Criquebeuf (S76078) 1643F 1598F 1634N A 667366
1858 V53056 MANIER Nateo MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 999N A -
1859 W53680 MANSAIS Maxence SenM Aiglechecs (A61014) 1747F 1567F 1600N A 653011830
1860 Y84325 MANSOURI Imrane MinM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 1199N 999N A 560076313
1861 V61211 MAO Annie PupF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1477F 1622F 1350N A 653023064
1862 V51618 MAO Emma Zixuan BenF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1462F 1497F 1300N A 653023200
1863 Z52271 MARC Manuel SepM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1399E 1199N 1199N B -
1864 P01038 MARCHADOUR Emilie SenF Echiquier Lexovien (A14041) 1993F 1971F 2058F A 628140
1865 Z63813 MARCHAND Pierre-Antoine BenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 999N 999N B -
1866 K08908 MARCHANDISE Frederic SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1761F 1785F 1727F A 657468
1867 Z61463 MARCHUK Elizaveta SenF Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
1868 X78944 MARCO TRUONG Arnau BenM ECHIKIA (A50023) 1515F 1647F 999N A 527094766
1869 X71703 MARCO TRUONG Luka PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 1420N 1000N A 527094774
1870 Y59186 MARCU Chloe PupF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 999N 999N B 527089789
1871 H58160 MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste SenM Reims Echec et Mat (H51004) 1558F 1573F 1569F A 36017655
1872 Y79031 MARGELIN Leo CadM Echiquier Vernonnais (S27003) 1681F 1199N 1199N A 544059108
1873 Z68497 MARGRITE Theophile PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1874 Z65121 MARGUERIE Elie PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1875 Y62036 MARIE Adelina PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 910N 799N B -
1876 Z74243 MARIE Armand PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
1877 X56173 MARIE Ezechiel PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1878 A69975 MARIE Fred VetM Echiquier Lexovien (A14041) 1578F 1690N 1690N A 20621132
1879 Z68498 MARIE Gabriel PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1880 C04522 MARIE Guillaume SepM Saint Hilaire Petitville (A50005) 2051F 2150N 2150N A 639770
1881 P64657 MARIE Hugo JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1589F 1552F 1440F A 45193894
1882 R10148 MARIE Laurent SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1927F 1869F 1869N A 641006
1883 K02604 MARIE Maxime SenM Echiquier Lexovien (A14041) 2239F 2122F 2153F A 625590
1884 Z66405 MARIE POTELIN Tanys PupM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 999N 999N B -
1885 Y53882 MARIE Raphael PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1180N 799N B 544006705
1886 Z57119 MARIE-MAUPILE Arthur PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1887 Z54444 MARIE-SAINTE Camille BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1888 Z70347 MARIGOT Zachary PupM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 999N A 560064170
1889 X68845 MARIMIER Baptiste SenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1199N 1199N A 560060166
1890 Z70904 MARION Lenny CadM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1199N 1199N A -
1891 Z69819 MARLIERE LEPRETRE Corentin JunM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1199N 1199N A -
1892 L63606 MARLIERE-LEPRETRE Corentin JunM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1662F 1615F 1615F A 36085219
1893 Y58401 MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1416F 1199N A 527090760
1894 Z58442 MARQUET Louis PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1895 Z52251 MARRE Marcel MinM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1199N 1199N A 560065079
1896 J00273 MARRET Benjamin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1909F 1933F 1915F A 20605773
1897 Z62100 MARTIN Abel MinM Criquebeuf (S76078) 1299E 1350N 1199N A 560029439
1898 X76509 MARTIN Ael PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1260N 1140N A 544006713
1899 V54113 MARTIN Clement PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1513F 1434F 1519N A 652020487
1900 Z54586 MARTIN Joryce PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 999N B -
1901 Z63984 MARTIN Louis CadM Criquebeuf (S76078) 1299E 1199N 1199N A -
1902 Z69002 MARTIN Nolann PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
1903 R55145 MARTIN RENOUF Charles CadM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1876F 1765F 1690F A 45193967
1904 V57496 MARTIN Richard SepM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1558F 1199N A 652079597
1905 V54112 MARTIN Sarah MinF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1523F 1656F 1589N A 652027171
1906 Z57053 MARTIN VAUQUELIN Enzo MinM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A -
1907 Y86200 MARTIN Victor BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1399N 999N A 544084552
1908 Z59558 MARTIN-LAVIGNE Gaetan PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1909 Y65172 MARTINACHE Vincent SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
1910 Z55363 MARTINET PERNE Gabriel MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N A -
1911 T55617 MARTIROSYAN Arman MinM Orcher la Tour (S76019) 1656F 1574F 799N A 527089592
1912 Z54099 MAS Tristan MinM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1299E 1199N 1199N B -
1913 Z63020 MASSET Raphael PpoM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 799N 799N A 560046252
1914 W55839 MASSUE Oscar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1270N 1350N A 653047109
1915 W55838 MASSUE Victoria BenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1457F 1390N A 653047150
1916 Z71637 MATHET Eliott BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 560064935
1917 V06054 MATHYS Guillaume SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1593F 1684F 1684N A 45161011
1918 P02196 MATTEI Jean-Marie SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1720F 1840N 1840N A 26063034
1919 V67715 MAUBERT Aurelien SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1547F 1511F 1521F A 652052389
1920 V61724 MAUBERT Leonard PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1812F 1715F 1815F A 652031730
1921 S69354 MAUBOUSSIN Eliott BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1427F 999N A 544098243
1922 V76557 MAUDUIT Lucas SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A 560074884
1923 Y58005 MAUFRAS Raphael PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A 544061706
1924 X81449 MAUGENDRE Alienor PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1925 X75404 MAUGENDRE Celestine PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1100N 799N B 544006721
1926 Y69821 MAULION Noah PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1100N 799N A 560065265
1927 Z66336 MAUNOURY Georgia PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1928 Z66988 MAUNOURY Georgia PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1929 Z66335 MAUNOURY Leonie PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1930 Z66989 MAUNOURY Leonie PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1931 W59514 MAURICE Elouan MinM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1299E 1199N 999N B -
1932 Z54102 MAURICE Nils SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N B -
1933 Z63855 MAYEUR RENAUX Vincent PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A 560047755
1934 Z63921 MAYON GOASGUEN Gabin BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 560048654
1935 Z72352 MAZET Thibault PupM Echecs sous les Pommiers (A14070) 1299E 999N 999N B -
1936 Z52484 MAZEURE Oscar MinM Caen Alekhine (A14001) 1517F 1469F 1199N A 560037466
1937 Z71837 MAZUR Arsen PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
1938 Z71838 MAZUR David MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N A -
1939 Z71836 MAZUR Zlata PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1940 Z63923 MAZURE Louis PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047763
1941 B52690 MAZZARESE Benjamin SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1662F 1660F 1675N A 20603827
1942 Z68791 MAZZONI Bastien PouM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1299E 799N 799N B -
1943 G59516 MBOTTA ELIMBI William SenM La Tour de Juvisy (M91049) 1959F 1959F 1890N A 26033585
1944 Y07107 MEDGHOUL Bilal SenM Rouen Echecs (S76008) 1762F 1775F 1755F A 606286
1945 N70022 MEDGHOUL Issam CadM Rouen Echecs (S76008) 1763F 1687F 1673F A 45144028
1946 K13856 MEDGHOUL Sherif SenM Rouen Echecs (S76008) 2146F 2108F 2089F A 612057
1947 Z64726 MEGE Simon PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1948 M08145 MEGELAS Florent SepM Association echiqueenne pour les aveugles (M75134) 1686F 1610N 1610N A 642797
1949 M02076 MEHEUT Patrice SepM Rouen Echecs (S76008) 1814F 1742F 1610N A 36028118
1950 W77376 MEJANE Olivier SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1578F 1491F 1199N A 653098013
1951 S50853 MEKDACHI Mathieu CadM Tremblay Athletique Club - TAC Echecs (M93044) 1873F 1770F 1821F A 651017440
1952 Z50386 MELCONIAN Gabriel PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A 560046260
1953 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas BenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1310N 970N A 80455603
1954 Z73431 MELLET Joseph PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
1955 Y60795 MEMAIN Leon PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
1956 E52735 MENAGER Eric SepM Chanu Echecs 61 (A61033) 1731F 1495F 1360N A 36012050
1957 R50640 MENARD Emma MinF Echiquier Lexovien (A14041) 1784F 1611F 1519F A 551023580
1958 Y59337 MENARD Izia PupF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1959 Z60832 MENDOZA OJEDA Oliver PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1960 Z60838 MENDY Dayankane PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1961 C57246 MERCENNE Jerome SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1529F 1490N 1490N A 20689675
1962 Y57367 MERCHI Hanna SenF Rouen Echecs (S76008) 1399E 1466F 1199N A 527067629
1963 H53120 MERCHI Lyes SenM Rouen Echecs (S76008) 1553F 1516F 1160N A 26064189
1964 Z68794 MERDA Emmanuel SepM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1399E 1199N 1199N B -
1965 X63047 MERETTE MADRIGAL Arthur PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1428F 1130N A 527029158
1966 Z72116 MERLIN Mathilde MinF Orcher la Tour (S76019) 1299E 1199N 1199N B -
1967 Z58172 MERRIEN TABET Elias PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1968 Z68499 MERRIEN-TABET Elias PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1969 X84274 MESNAGE Madelia PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 1100N 799N A 544006730
1970 L01252 MESNIL Bruno SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1644F 1567F 1810N A 652007472
1971 Y84201 MESSAGER Sylvain SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1552F 1199N B 544070942
1972 Z52694 METALLAOUI Samy PouM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 799N 799N A -
1973 Y80959 METAYER Ayden PupM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 799N 799N A -
1974 E06869 METAYER Rene VetM Club d'Echecs Mauligerien (C49038) 1818F 1688F 1771F A 655465
1975 Z55731 MEUNIER Francois PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N A 560057858
1976 W02026 MEUNIER Sebastien SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1510N 1190N 1190N A 560057866
1977 P70045 MICHAUT Charly SepM Vimeu Chess Club (Y80021) 1413F 900N 900N A 551032694
1978 T52371 MICHAUT Maryline SepF Vimeu Chess Club (Y80021) 1399E 1199N 1199N A 651076888
1979 Z58615 MICHEL Laurence SenF Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N B -
1980 A53577 MICLON Jacques VetM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1401F 1441F 1452N B 20633360
1981 A07562 MICLOT Claude VetM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1800N 1870N 1870N B 20636148
1982 J05002 MIDOUX Sebastien SenM CE Vitrolles (U13038) 2165F 2226F 2207N A 611140
1983 U01145 MIEZIS Normunds SepM Orcher la Tour (S76019) 2390F 2409F 2356F A 11600136
1984 Y79711 MIGNOT Maxence PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1985 U55927 MIKAELYAN Ashot VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1453F 1470N 1470N A 653069137
1986 Y79827 MILCENT Romane MinF Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 1199N 999N A 560064994
1987 L06192 MILHAROUX Guillaume SenM La Tour des Lilas (M93079) 2091F 2140N 2140N B 628492
1988 Z52254 MILLARD Mael MinM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1199N 1199N A 560079738
1989 Y62657 MILLE Dorian SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1762F 1770F 1199N A 527098664
1990 Z72201 MILORIAUX Nathan BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
1991 Y61542 MIMIFIR Evan BenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1427F 999N A 544008147
1992 Z57155 MINZA Amelia PpoF La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 799N 799N A -
1993 W62727 MIOSSEC Gael SenM Caen Alekhine (A14001) 1674F 1683F 1590N A 80443575
1994 B53386 MIRGUET Bernard VetM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1622F 1780N 1780N A 20676980
1995 Z63924 MISSAOUI Meyss PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1996 Y61132 MISSAOUI Teym PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1997 Z66334 MITCHAM Leland PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560046279
1998 X76084 MKRTCHYAN Arman BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 527064476
1999 Y61133 MOALIC Gregory SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A 527094839
2000 V58958 MOCANU Andrei MinM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1441F 1621F 1555F A 80434860
2001 V58959 MOCANU Gabriel PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1424F 1474F 1540N A 653016840
2002 X53503 MOCHON Sacha PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 799N A 80470939
2003 X81617 MODELY Guillaume SenM Orcher la Tour (S76019) 1524F 1658F 1199N A 527057100
2004 V66408 MOHAMAD FAROUQUE Ahil CadM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1567F 1501F 1464N A 652055248
2005 Y61462 MOHAMAD FAROUQUE Asma BenF Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 930N 999N A 527089797
2006 W56073 MOK Come PupM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 940N 920N B 80470947
2007 W63498 MOK Hector PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 1170N 1130N B 80470726
2008 Z65661 MOLINOD Augustin PpoM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A -
2009 Z65660 MOLINOD Marius PpoM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 799N 799N A -
2010 Z72135 MOLL Jean-Jacques VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N A -
2011 N50412 MOLLE Corentin SenM Echiquier Muriautin (M78105) 1399E 1250N 1250N A 45145784
2012 Z58443 MONAY Milo PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A 560063297
2013 Z68834 MONCEL Pierre PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
2014 K01246 MONPELLIER Alain VetM Caen Alekhine (A14001) 1510F 1470N 1470N A 20661002
2015 N55260 MONTAMBAUX Michel VetM Echiquier Lexovien (A14041) 1566F 1568F 1555N A 45128758
2016 U52876 MONTAROU Thiago PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1530F 1414F 1483N A 651079348
2017 Z62971 MONTEIRO Adrien SenM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1399E 1199N 1199N A -
2018 Z62969 MONTEIRO Camille PouF Brehal Echecs et Maths (A50022) 1299E 799N 799N A 560050675
2019 H52185 MONTEMBAULT Michel VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1520N 1531F 1150N A 36057843
2020 W68037 MONTIEL Leon PupM ECHIKIA (A50023) 1299E 1400N 1050N A 80434584
2021 X59923 MONTIEL Morgan SenM ECHIKIA (A50023) 1449E 1440N 1199N A 544030789
2022 Y67650 MOQUET Eden PupF Dreux Philidor (G28022) 1299E 1080N 799N B 544084510
2023 Y50371 MORAN Levy PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2024 X58264 MORAND Martin BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 560064943
2025 Z70182 MORCAMP Emilien MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1199N 1199N A -
2026 V52971 MOREAU Corentin BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1280N 1180N B 652038866
2027 Y62485 MOREAU Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A 560046287
2028 Z71053 MOREL Gabriel PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 560063300
2029 J54059 MOREL Jean Philippe VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1456F 1468N B 36028142
2030 Y52484 MOREL Louis PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2031 E61465 MOREL Theo SenM Club du Canal St-Martin Paris (M75108) 1665F 1684F 1820N B 26089165
2032 Z75318 MOREL Titouan MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N B -
2033 Z02399 MORINIAUX Colin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2060F 2021F 2032F A 26039320
2034 L09410 MORISSE Matthieu SenM Criquebeuf (S76078) 2036F 2160N 2160N A 642894
2035 S56499 MORISSEAU Christophe SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1199N 1199N B -
2036 X75622 MOSER William PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1070N 799N A -
2037 Y63058 MOTHE Nathan MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1000N 999N A 527089606
2038 Z51939 MOTIN Eric SepM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N A -
2039 Y72038 MOTTIN Ethan PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 930N 799N B 544018533
2040 W77495 MOTTIN Mylha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 800N 799N B 544018541
2041 R71211 MOUCHEL Anna MinF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1445F 1399N 1290N A 651069890
2042 Z65383 MOUCHEL Guillaume PupM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 999N A 560064188
2043 Z65965 MOUHAB Samy SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1433F 1199N A 560024275
2044 Y84567 MOUHEDIN Victor PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2045 Z68790 MOULAI Naim CadM Criquebeuf (S76078) 1299E 1646F 1199N B 560037474
2046 N53368 MOUSSAOUI Hicham SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1727F 1646F 1607F A 45125120
2047 X64715 MOUTIER SEGNA Louis PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N A 527064603
2048 Z69003 MROZEK Konrad SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1199N 1199N B -
2049 Z70096 MUGUET Anoa PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A 560046295
2050 Y00363 MULLER Lorelei SenF Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1705F 1723F 1690F A 20669208
2051 V63259 MULOT Maxence PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1260N 1150N B 653047117
2052 W72338 MUNTIAN Sofiia BenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1320N 1280N A 544008155
2053 Y60972 MUNTIAN Yelyzaveta MinF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1450N 999N A 544008112
2054 Y62313 MUSSARD Benjamin PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N A 560063319
2055 H05618 MUSSARD Christophe SenM Caen Alekhine (A14001) 1555F 1300N 1300N A 527072940
2056 W78191 MUSSARD Thomas PupM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1000N 799N A 80441815
2057 Z66507 MUSSIER Pierre SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
2058 Z70280 MUZYED Qais MinM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A 560048794
2059 Z70279 MUZYED Yaqeen PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A 560046309
2060 Z70281 MUZYED Yazan CadM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1451F 1199N A 560048727
2061 X17773 N'GUYEN Emilien SenM Lyon Olympique Echecs (Q69001) 2151F 2140F 2120F A 26035898
2062 Y75353 NAIB Ilyes PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560046317
2063 D00562 NAIRI Laurent SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1839F 1836F 1860F A 670227
2064 G52606 NAJI Nil SenM Les Tours des Hauts de France - St Quentin (Y02001) 2019F 2116F 2101F A 26033046
2065 X69748 NAMALE Ben Nguku SenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 2029F 2002F 1904F A 10800263
2066 Z63378 NANTIER Leo BenM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 999N 999N A -
2067 Y68591 NAPOLY Anouk PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N A -
2068 U55925 NASS Pierre BenM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 1200N 860N A 652045722
2069 Z65991 NAZARLI Assim PouM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
2070 R06689 NAZERI Nasser VetM Saint Hilaire Petitville (A50005) 1602F 1550N 1550N A 20628480
2071 S58203 NEGRIER LE LAY Nathanael BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 560064951
2072 Y80460 NERSISYAN Lusine SenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N A 544054653
2073 Z62918 NESTERENKO Artiom SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
