Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1941 U04583 MABIRE David SepM Caen Alekhine (A14001) 1559F 1641F 1780N A 651034050
1942 W62467 MACANJO Jade PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 1040N B 653047095
1943 Y67897 MACE LU Eliot BenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A -
1944 Y57619 MACE LU Liam PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 527089711
1945 V51622 MACE Quentin PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 799N 799N B -
1946 R61701 MACOU Noe JunM Echiquier de Petit Caux (S76094) 1560F 1633F 1572N B 551055651
1947 W52963 MADRON Yoann PupM USAM Echiquier Brestois (F29036) 1299E 890N 980N A 80482449
1948 Y75225 MAES Elina PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1949 Y75226 MAES Lucas PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1950 Y79849 MAGDELAINE Simon SenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1477F 1199N B 544063741
1951 W83265 MAHAUT Baptiste JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1731F 1668F 1655N A 80419917
1952 U59553 MAHAUT Jean SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1936F 1769F 1843F A 651090538
1953 Y72477 MAHAY Tristan MinM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1199N 1199N B -
1954 Y76420 MAHDJOUB Bilel BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1955 Y75870 MAHER Milan BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1956 Y81811 MAHIEU LEGAST Cleo PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1957 Y53298 MAHIEU Margaux PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1958 Y66425 MAHIOU Pascal SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
1959 Y53910 MAHITUKU Mikael SenM ECHIKIA (A50023) 1399E 1310N 1199N B -
1960 X70816 MAHITUKU Moena PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 1500N 1190N A 544006624
1961 Y72897 MAHITUKU Tahina PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 960N 799N B -
1962 Y73208 MAIGNAN Elsa PupF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 999N 999N B -
1963 Y67536 MAIGNANT Lucien PupM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 999N 999N B -
1964 Y52262 MAILLARD Alexandre PupM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1965 W63192 MAILLARD Regine VetF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1966 M00161 MAILLIEZ Sebastien SenM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 2110F 2016F 2280N B 617687
1967 W52096 MAISONNEUVE Edouard PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1080N 1100N A 80470920
1968 T55167 MAJCHRZAK Heloise BenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 1180N 999N A 651079437
1969 A06980 MALANDAIN Bruno SepM Sanary Echecs (I83122) 1683F 1794F 1718F A 20603380
1970 D00271 MALET Laurent SepM Criquebeuf (S76078) 1597F 1684F 1696N A 20673264
1971 H05004 MALGRAS Alain SenM Gerstheim (B67010) 1949F 1840N 1867F A 20650787
1972 R55116 MALGRAS Alexis MinM Gerstheim (B67010) 1299E 1513F 1591F A 527073505
1973 Y57674 MALLE David SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
1974 V74181 MALLEMONT Katia MinF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1370N 1400N A 653022203
1975 M54346 MALO Antoine CadM Criquebeuf (S76078) 1786F 1558F 1526F A 45130140
1976 N61114 MALO Frederic SenM Criquebeuf (S76078) 1431F 970N 970N B 45160996
1977 N61116 MALO Geraldine SenF Criquebeuf (S76078) 1399E 940N 940N B 551000440
1978 Y70104 MALO Tom PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
1979 T54366 MALOISEL Nolhan BenM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1400F 1420N A 651033445
1980 S62476 MALYQUEVIQUE Adam BenM Orcher la Tour (S76019) 1426F 1350N 1070N A 651033453
1981 X71272 MAMAI Eliora BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1030N 999N A 527064468
1982 X74831 MAMOUSSI Tilian PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 920N 880N B -
1983 Y58016 MAMTANI Cesar PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
1984 S60510 MANCEL FLIRDEN Johanna BenF Brehal Echecs et Maths (A50022) 1443F 1120N 1120N A 551059851
1985 Y60251 MANCEL Mireille VetF L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1986 L02102 MANCEL Philippe SepM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1868F 1841F 1841N A 20600356
1987 V54510 MANCHON Thibaut SenM Orcher la Tour (S76019) 1509F 1616F 1601N B 651096889
1988 Y69845 MANGANE Wilfried PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
1989 X50313 MANGOTE Gabriel PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 910N 910N A 80470718
1990 A07038 MANIABLE Andre VetM Criquebeuf (S76078) 1653F 1598F 1634N A 667366
1991 V53056 MANIER Nateo BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A -
1992 Y72034 MANQUEST Alice PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1993 W53680 MANSAIS Maxence SenM Aiglechecs (A61014) 1747F 1600F 1600N A 653011830
1994 Y84325 MANSOURI Imrane BenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N B -
1995 V61211 MAO Annie PupF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1541F 1610F 1350N A 653023064
1996 V51618 MAO Zixuan Emma BenF L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1454F 1399N 1300N A 653023200
1997 Y76648 MAOUI Souleymane PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
1998 Y62024 MARCEL Emilien PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 930N 799N B -
1999 P01038 MARCHADOUR Emilie SenF Echiquier Lexovien (A14041) 2072F 1991F 2060F A 628140
2000 Y61706 MARCHAIS Marie-Helene VetF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B -
2001 K08908 MARCHANDISE Frederic SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1800F 1785F 1727F A 657468
2002 Y76422 MARCHENKO Tymofil BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2003 X78944 MARCO TRUONG Arnau PupM ECHIKIA (A50023) 1578F 1596F 999N A 527094766
2004 X71703 MARCO TRUONG Luka PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1270N 1000N A 527094774
2005 Y59186 MARCU Chloe PupF Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1299E 999N 999N A 527089789
2006 Y77380 MARESQ Lucas PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2007 X64298 MARFOND Mathis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1090N 799N B -
2008 Y79031 MARGELIN Leo CadM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 1199N 1199N A -
2009 Y75203 MARGUERITE Chlea PouF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2010 Y75204 MARGUERITE Leona PupF Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 999N 999N B -
2011 Y59315 MARIANO Jade PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2012 Y62036 MARIE Adelina PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2013 V63985 MARIE Anne SepF Rouen Echecs (S76008) 1442F 1425F 1425N A 652075451
2014 X56173 MARIE Ezechiel PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2015 A69975 MARIE Fred SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1593F 1690N 1690N A 20621132
2016 Y81197 MARIE Frederic SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A -
2017 C04522 MARIE Guillaume SepM Saint Hilaire Petitville (A50005) 2051F 2150N 2150N A 639770
2018 P64657 MARIE Hugo JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1575F 1551F 1440F A 45193894
2019 X75410 MARIE Jonas PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 950N 799N B -
2020 K02604 MARIE Maxime SenM Echiquier Lexovien (A14041) 2240F 2122F 2110F A 625590
2021 U59846 MARIE Oriane PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1413N A 652018377
2022 Y53882 MARIE Raphael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1010N 799N A 544006705
2023 X86034 MARIE Timael PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 900N 799N B -
2024 V55878 MARIE Valentin MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N B 653014340
2025 V51484 MARIETTE Timothee PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1120N 1030N A 652054985
2026 Y56974 MARKAY Erjon Edems PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2027 Y58401 MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1450N 1199N A 527090760
2028 Y74650 MARQUETTE Anne PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
2029 X76456 MARQUETTE Arthur PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 970N 799N B -
2030 J00273 MARRET Benjamin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1909F 1933F 1915F A 20605773
2031 W74490 MARTENOT Leopold MinM Academie d'Echecs d'Aix les bains (J73075) 1299E 1610N 1580F A 80484719
2032 X76509 MARTIN Ael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1190N 1140N A 544006713
2033 V54113 MARTIN Clement PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1513F 1429F 1519N A 652020487
2034 V69003 MARTIN RENOUF Cedric PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1060N 1150N B -
2035 R55145 MARTIN RENOUF Charles CadM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1797F 1703F 1706F A 45193967
2036 Y76508 MARTIN Rafael BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2037 V57496 MARTIN Richard SepM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1558F 1199N A 652079597
2038 V54112 MARTIN Sarah MinF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1526F 1671F 1589N A 652027171
2039 Y86200 MARTIN Victor BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N A -
2040 Y65172 MARTINACHE Vincent SenM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
2041 W62778 MARTINS Arthur PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 1370N 1110N B 653070933
2042 P57385 MARTINS MAGALHAES Gabin CadM Orcher la Tour (S76019) 1416F 1399N 1435N A 45179255
2043 V57465 MARTINS Mateo PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1330N A 653047435
2044 Y50377 MARTINS Romeo PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2045 T55617 MARTIROSYAN Arman BenM Orcher la Tour (S76019) 1627F 1524F 799N A 527089592
2046 T55616 MARTIROSYAN Artur PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 799N A 544002025
2047 Y52309 MARTIROSYAN Ivan CadM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1199N 1199N A 544002033
2048 Y59336 MARY Emile PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2049 X66195 MARY-PIOLINE Isaac BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1430N 999N B 80471803
2050 Y73334 MASBONCON Nathan PpoM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 799N 799N B -
2051 X75623 MASBONCON Theo PupM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1050N 799N B -
2052 Y75871 MASCRE Millo BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2053 Y76629 MASSE Devon PouM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N B -
2054 V74111 MASSET Gustave BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1220N 1130N B 652086160
2055 Y74629 MASSON Cassy PupF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2056 W55839 MASSUE Oscar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1430N 1350N A 653047109
2057 W55838 MASSUE Victoria PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1452F 1390N A 653047150
2058 Y54211 MATEO Evan BenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 999N 999N A 544002041
2059 V06054 MATHYS Guillaume SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1611F 1684F 1684N A 45161011
2060 V67715 MAUBERT Aurelien SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1549F 1511F 1524F A 652052389
2061 X59494 MAUBERT Charly SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
2062 V61724 MAUBERT Leonard PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1829F 1648F 1594F A 652031730
2063 V76557 MAUDUIT Lucas SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1399E 1199N 1199N B -
2064 Y58005 MAUFRAS Raphael PouM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
2065 X75404 MAUGENDRE Celestine PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1040N 799N A 544006721
2066 R03026 MAUGENDRE Maxime SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1917F 1914F 1630N B 36020907
2067 Y63964 MAUGER HERMANT Oscar PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2068 Y69821 MAULION Noah PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
2069 X81463 MAUMINOT Josepha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1120N 799N B -
2070 Y69799 MAUPETIT Zachary PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
2071 Y85916 MAUREL Antonin MinM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 1199N 1199N B -
2072 Y75868 MAURICE FLUECK Aaron BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2073 W64557 MAURICE Gabin PupM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 999N 999N A -
2074 U02774 MAUSSION Thomas SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1913F 1789F 1788N A 652091988
2075 V55412 MAYAUD Nolan PupM Orcher la Tour (S76019) 1299E 999N 799N A 652090230
2076 K52250 MAZUAY Daniel VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1470N 1120N 1120N B 36028100
2077 B52690 MAZZARESE Benjamin SenM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1671F 1660F 1675N A 20603827
2078 Y81874 MBALLOU Fatou PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
2079 Y07107 MEDGHOUL Bilal SenM Rouen Echecs (S76008) 1736F 1777F 1755F A 606286
2080 W56716 MEDGHOUL Djallil MinM Rouen Echecs (S76008) 1408F 1493F 1425F A 653067746
2081 N70022 MEDGHOUL Issam MinM Rouen Echecs (S76008) 1762F 1683F 1673F A 45144028
2082 V15997 MEDGHOUL Lazare SenM Rouen Echecs (S76008) 1638F 1621F 1670N A 606294
2083 K13856 MEDGHOUL Sherif SenM Rouen Echecs (S76008) 2166F 2096F 2085F A 612057
2084 Y76429 MEDJEBAT Aksel BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
2085 M08145 MEGELAS Florent SepM Association echiqueenne pour les aveugles (M75134) 1686F 1610N 1610N A 642797
2086 Y66835 MEHOUENOU LEGARDINIE Marcel PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
2087 W77376 MEJANE Olivier SenM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1568F 1199N 1199N A 653098013
2088 S50853 MEKDACHI Mathieu MinM Caen Alekhine (A14001) 1940F 1770F 1821F A 651017440
2089 X71275 MEKHELEF Fares BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N B -
2090 Y56691 MELGAREJO SOUCHARD Mila PpoF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
2091 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1210N 970N A 80455603
2092 Y56682 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas PupM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N A -
2093 Y60795 MEMAIN Leon PpoM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
2094 E52735 MENAGER Eric SepM Chanu Echecs 61 (A61033) 1650N 1525F 1360N A 36012050
2095 Y75327 MENAGER Jules PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
2096 R50640 MENARD Emma BenF Echiquier Lexovien (A14041) 1621F 1503F 1484F A 551023580
2097 Y59337 MENARD Izia PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2098 Y62984 MENDY Noe PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
2099 C57246 MERCENNE Jerome SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1516F 1490N 1490N A 20689675
2100 Y57367 MERCHI Hanna JunF Rouen Echecs (S76008) 1299E 1466F 1199N A 527067629
2101 X63047 MERETTE MADRIGAL Arthur PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 1399N 1130N A 527029158
2102 Y73529 MERIEUX Marie PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1000N 999N B -
2103 Y71815 MESNAGE Agathe PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N B -
2104 X84274 MESNAGE Madelia PpoF ECHIKIA (A50023) 1299E 1190N 799N A 544006730
2105 Y70720 MESNEL Loan PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
2106 L01252 MESNIL Bruno SepM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1630F 1567F 1810N A 652007472
2107 Y72035 MESNIL-LETELLIER Leween PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
2108 Y59326 MESRAY Noe PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2109 Y72036 MESSAAOUI Ylies PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2110 Y84202 MESSAGER Florian SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
2111 Y84201 MESSAGER Sylvain SenM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1589F 1199N B 544070942
2112 V74132 MESSIER-MERIGOUT Gabriel PupM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1360N 1330N A 653014162
2113 Y69671 MESSMER Gregoire PouM Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 799N 799N B -
2114 Y80959 METAYER Aydan PouM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 799N 799N A -
2115 E06869 METAYER Rene VetM Club d'Echecs Mauligerien (C49038) 1816F 1677F 1771F A 655465
2116 V61214 MEZIN Adrien PupM Emeraude Echecs (F22029) 1299E 999N 799N B -
2117 Y55652 MHAMDI Hamza MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1199N 1199N B 527059359
2118 Y72869 MICHAUD Louka PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2119 P70045 MICHAUT Charly SepM Vimeu Chess Club (Y80021) 1413F 900N 900N A 551032694
2120 T52371 MICHAUT Maryline SepF Vimeu Chess Club (Y80021) 1399E 1199N 1199N A 651076888
2121 A53577 MICLON Jacques VetM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1402F 1453F 1452N B 20633360
2122 A07562 MICLOT Claude VetM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1800N 1870N 1870N B 20636148
2123 J05002 MIDOUX Sebastien SenM CE Vitrolles (U13038) 2213F 2226F 2207N A 611140
2124 U01145 MIEZIS Normunds SepM Orcher la Tour (S76019) 2384F 2408F 2343F A 11600136
2125 M53373 MIGNOT Guilhem JunM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1444F 1518F 1518N B 36085340
2126 Y75294 MIGNOT Maxence JunM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N B -
2127 Y79711 MIGNOT Maxence PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2128 U55927 MIKAELYAN Ashot VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1465F 1470N 1470N A 653069137
2129 Y79827 MILCENT Romane BenF Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 999N 999N B -
2130 Y61891 MILLET Elise SenF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N A -
2131 Y50419 MILVILLE Mael PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2132 Y61542 MIMIFIR Evan PupM Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) 1299E 999N 999N A 544008147
2133 W63393 MINGUET Juliette PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 980N B -
2134 W62727 MIOSSEC Gael SenM Caen Alekhine (A14001) 1655F 1692F 1590N A 80443575
2135 Y84035 MIREDIN Tommy SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1417F 1528F B 544075480
2136 B53386 MIRGUET Bernard VetM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1610F 1780N 1780N A 20676980
2137 X58766 MISMETTI LEPREVOST Nael PupF Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 999N 799N A -
2138 Y61132 MISSAOUI Teym PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
2139 X76084 MKRTCHYAN Arman BenM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N A 527064476
2140 W71306 MKRTCHYAN Meline PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 860N 860N B -
2141 Y79896 MOALI Lucie PouF Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2142 Y79898 MOALI Maxime PpoM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
2143 Y61133 MOALIC Gregory SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A 527094839
2144 V58958 MOCANU Andrei BenM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1485F 1541F 1556F A 80434860
2145 V58959 MOCANU Gabriel PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1426F 1484F 1540N A 653016840
2146 X53503 MOCHON Sacha PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 799N A 80470939
2147 X81617 MODELY Guillaume SenM Orcher la Tour (S76019) 1507F 1668F 1199N A 527057100
2148 V66408 MOHAMAD FAROUQUE Ahil MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1569F 1529F 1464N A 652055248
2149 Y61462 MOHAMAD FAROUQUE Asma PupF Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A 527089797
2150 Y77372 MOHAMED TAHA Jarir PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
2151 Y65173 MOHAMMED SAAD Abdul Basset VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1199N B -
2152 W56073 MOK Come PouM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 940N 920N B 80470947
2153 W63498 MOK Hector PpoM L'Echiquier de Jean-Paul II (S76092) 1299E 1170N 1130N B 80470726
2154 N50412 MOLLE Corentin SenM Echiquier Muriautin (M78105) 1426F 1250N 1250N A 45145784
2155 Y53105 MONCHAUX Ghislain SepM ECHIKIA (A50023) 1399E 1199N 1199N A -
2156 K01246 MONPELLIER Alain VetM Caen Alekhine (A14001) 1543F 1470N 1470N A 20661002
2157 N55260 MONTAMBAUX Michel SepM Echiquier Lexovien (A14041) 1566F 1568F 1555N A 45128758
2158 U52876 MONTAROU Thiago PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1516F 1427F 1483N A 651079348
2159 H52185 MONTEMBAULT Michel VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1520N 1531F 1150N A 36057843
2160 W68037 MONTIEL Leon PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1270N 1050N A 80434584
2161 X59923 MONTIEL Morgan SenM ECHIKIA (A50023) 1449E 1400N 1199N A -
2162 W68038 MONTIEL Sacha PouF ECHIKIA (A50023) 1299E 840N 799N B -
2163 Y67650 MOQUET Eden PouF Cavaliers d'Avre et d'Iton (S27045) 1299E 1080N 799N B -
2164 Y54134 MORAINVILLE Adele PpoF U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 799N 799N A -
2165 Y63053 MORAIS Amine PouM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 799N 799N B -
2166 Y50371 MORAN Levy PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2167 Y63057 MORCAMP BENARD Emilien BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
2168 Y62370 MORCAMP-BENARD Emilien BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 999N 999N A -
2169 V52971 MOREAU Corentin PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1280N 1180N A 652038866
2170 Y62485 MOREAU Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N B -
2171 J54059 MOREL Jean Philippe VetM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1457F 1468N A 36028142
2172 Y72037 MOREL Lohan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 799N B -
2173 Y52484 MOREL Louis PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
2174 Y81812 MORIN Cassandre PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2175 Z02399 MORINIAUX Colin SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2096F 1992F 2034F A 26039320
2176 V66264 MORINIAUX Gaetan SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1594F 1562F 1609F A 652043991
2177 L09410 MORISSE Matthieu SenM Criquebeuf (S76078) 2023F 2160N 2160N A 642894
2178 S56499 MORISSEAU Christophe SepM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1399E 1199N 1199N B -
2179 X75622 MOSER William PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1070N 799N B -
2180 Y73528 MOSTEL Nehyssa PupF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 800N 999N B -
2181 Y63058 MOTHE Nathan BenM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1040N 999N A 527089606
2182 Y72038 MOTTIN Ethan PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 820N 799N B -
2183 W77495 MOTTIN Mylha PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 800N 799N B -
2184 R71211 MOUCHEL Anna BenF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1458F 1406F 1290N A 651069890
2185 W50422 MOUCHEL Nathan PupM U.S.T. Equeurdreville (A50004) 1299E 950N 950N B -
2186 G50077 MOUCHEL Simon SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1794F 1759F 1759N A 26099675
2187 X03172 MOUHAMAD Joachim SenM Kamogawa Chess Club (M75163) 2183F 2211F 2126F A 656410
2188 Y84567 MOUHEDIN Victor PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
2189 W64917 MOULIN Kelyo PupM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1190N 1130N A 80402470
2190 A07832 MOULU Philippe VetM Orcher la Tour (S76019) 1572F 1780N 1780N A 36045373
2191 X76464 MOUNIER Noe MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 1070N 1199N B -
2192 X82705 MOUSSADIK Myriam SenF Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
2193 N53368 MOUSSAOUI Hicham SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1703F 1646F 1607F A 45125120
2194 Y72867 MOUSTAQUIMI Jad PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
2195 Y73495 MOUSTIN Emma PouF Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
