N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | W50388 | HACOUT Claire | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
244 | Y03034 | HACOUT Francois | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2010F | 1946F | 1961F | A | 20642474 |
245 | R10751 | HACOUT Michel | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1652F | 1631F | 1677F | A | 20631243 |
246 | J11438 | HALLAY Luc | VetM | La Rochelle Echecs (T17066) | 1654F | 1666F | 1672N | A | 20698798 |
247 | X81395 | HAMON Claude | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1516F | 1547F | 1199N | A | 527028151 |
248 | K11540 | HARMELLE Dominique | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1633F | 1607F | 1607N | B | 20651759 |
249 | M53392 | HARP Jean Michel | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1424F | 1010N | 1010N | A | 45109885 |
250 | W03388 | HATTON Christian | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1786F | 1753F | 1800N | A | 664332 |
251 | L08866 | HEBERT Jacky | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1199N | 1399N | A | - |
252 | X81628 | HENIN Camille | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1627F | 1695F | 1651F | A | 527036600 |
253 | R59592 | HENRY Georges | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1479F | 1460N | 1460N | A | 651004097 |
254 | Y58300 | HERBINIERE Pauline | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
255 | Y79481 | HEROUARD Lucile | SenF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
256 | T50836 | HEROUARD Yoren | BenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1487F | 1442F | 980N | A | 651069873 |
257 | Y81806 | HERVE Cesar | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1210N | 799N | B | - |
258 | Y81826 | HERVE Hippolyte | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1130N | 799N | B | - |
259 | N69038 | HORNES Daiane | SenF | J.E.E.N. (M75088) | 1957F | 1945F | 1898F | B | 2130866 |
260 | J00101 | HOULGATE Anthony | SenM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1850F | 1965F | 1965N | A | 632759 |
261 | Y01912 | HOURIEZ Philippe | SepM | Dreux Philidor (G28022) | 1728F | 1735F | 1740N | B | 20639295 |
262 | X51617 | HOWLETT Alan | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
263 | Z51166 | HUE Veronique | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
264 | Z51385 | ILLY Noe | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
265 | J70494 | IWIANOWSKI Andre | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1540N | 1290N | 1080N | B | 36015814 |
266 | R67786 | JACQUET Damien | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
267 | E06568 | JAMINION Maximilien | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1786F | 1970N | 1970N | A | 627852 |
268 | N52644 | JAMINION Raphael | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1652F | 1486F | 1486N | A | 45170193 |
269 | D66057 | JARJAVAIL Damien | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1762F | 1772F | 1772N | A | 20684380 |
270 | N05855 | JEANNE Mickael | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2112F | 2138F | 2150N | A | 637963 |
271 | U54703 | JEANNE Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1789F | 1738F | 1739N | A | 652028160 |
272 | W57709 | JEWELL Peter | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1492F | 1457F | 1458N | A | 653015460 |
273 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2327F | 2308F | 2178F | A | 634751 |
274 | V51458 | JOUSSET Tom | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1907F | 1786F | 1877F | A | 652005283 |
275 | X52569 | KHETTACHE Nassim | CadM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1634F | 1650F | 1545N | A | 80497896 |
276 | Z50813 | KICIAK Christophe | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
277 | S64608 | KINT Gerard | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1399N | B | - |
278 | X75464 | LABEAU Gabriel | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1620N | 799N | A | 527090752 |
279 | Y65145 | LABOUS Arthur | PupM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
280 | Z50414 | LAFARGE Victor | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
281 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1695F | 1620N | 1620N | A | 20673213 |
282 | Z50393 | LAMURAY Joseph | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
283 | Y58556 | LAMY Jacques | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
284 | Y59855 | LANGLET CURIS Antoine | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1310N | 999N | A | 527089568 |
285 | H09314 | LAPCHIN Sylvie | VetF | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1594F | 1601F | 1605N | A | 687960 |
286 | C03898 | LAPERSONNE Patrick | VetM | Club Echecs La Roche sur Yon (C85001) | 1617F | 1592F | 1611N | A | 20631448 |
287 | X50764 | LAUNAY Samuel | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1260N | 1020N | B | 80434550 |
288 | M01413 | LAUTIER Eric | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1733F | 1620N | 1620N | A | 667242 |
289 | X64200 | LE BAY Jeanne | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 890N | 800N | A | 80471005 |
290 | X58176 | LE BIVIC-MARTINS Yann | CadM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 1408F | 1199N | A | 80488455 |
291 | M08199 | LE BORGNE Pierre | SenM | Echiquier club de Pontivy (F56037) | 2177F | 2266F | 2247F | A | 624799 |
292 | A06382 | LE FOURNIER Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1830F | 1843F | 1877N | A | 609374 |
293 | W71850 | LE MARC Emeric | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1180N | 999N | A | 80472095 |
294 | W52966 | LE MASSON Yllias | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1250N | 1070N | B | 527079139 |
295 | Z52143 | LE MEUR Evan | PupM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
296 | X50307 | LE QUERE Matthys | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1230N | 1110N | A | 527001636 |
297 | A06591 | LE REVEREND Lionel | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1656F | 1670N | 1670N | A | 20628382 |
298 | V73881 | LE ROUX Nathanael | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1639F | 1638F | 1609F | A | 652087700 |
299 | Y56570 | LEBLANC Amaury | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1010N | 799N | A | - |
300 | F00212 | LEBLIC Matthieu | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2009F | 1978F | 1989F | A | 26087910 |
301 | H04515 | LEBLIC Pierre | VetM | Cavalier de Trencavel Beziers (N34031) | 1563F | 1601F | 1460N | A | 664537 |
302 | Z51292 | LEBRUN Leon | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
303 | X03113 | LECANU-DESCHAMPS Olivier | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1598F | 1780N | 1780N | A | 640492 |
304 | G01982 | LECHEVALIER Sven | SenM | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex (J74028) | 1871F | 1894F | 1927F | A | 645079 |
305 | P02160 | LECLERC Leo | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1651F | 1713F | 1683F | A | 80443443 |
306 | Z51862 | LECLERC Romuald | SepM | Avant-Garde-Caennaise (A14048) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
307 | W57252 | LECOEUR Lorenzo | JunM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1697F | 1666F | 1667N | A | 653054636 |
308 | T64839 | LECOMTE Louis | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1495F | 1420F | 880N | A | 651058472 |
309 | Z51637 | LECOQ Luca | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
310 | Z50420 | LEDUEY Ernest | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
311 | V50216 | LEDUEY Gaspard | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1540F | 1240N | A | 652020460 |
312 | A06343 | LEFEBVRE Herve | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 2166F | 2236F | 2236N | A | 607363 |
313 | A51992 | LEFEBVRE Valentin | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1618F | 1589F | 1589N | A | 677175 |
314 | A06359 | LEFEVRE Claude | SepM | C.E. de la Mossig (B67075) | 1784F | 1859F | 1817N | A | 26097443 |
315 | S53053 | LEFRANCOIS Jean | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 2037F | 2149F | 2118F | A | 551055635 |
316 | W51420 | LEGRAND Julie | SenF | Orcher la Tour (S76019) | 1434F | 1495F | 1437F | A | 653009576 |
317 | Z51297 | LEHALLE Geoffroy | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
318 | A06443 | LEHERICEY Fabrice | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1862F | 1857F | 1829F | A | 36091499 |
319 | L54437 | LEHERICEY Romain | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1811F | 1761F | 1729F | A | 36095877 |
320 | Y79598 | LEJEUNE LECOFFRE Malo | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
321 | Y60485 | LEMAIRE Gabryel | PouM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
322 | Y52212 | LEMARCHAND Raphael | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1300N | 799N | B | - |
323 | X75173 | LEMASSON Quentin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1270N | 999N | A | - |
324 | Z50980 | LEMEE Jordan | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
325 | A06501 | LEMEILLE Stephane | SepM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1838F | 1750N | 1750N | A | 20613563 |
326 | X80712 | LENOIR Laurent | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
327 | W52095 | LENTZ-GAUTHIER Matthias | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 800N | 800N | A | 653077563 |
328 | Z50410 | LEON Elias | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
329 | T55168 | LEON Yori | MinM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1320N | 1435N | A | 651019000 |
330 | X58744 | LEPRETRE Sacha | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 910N | 800N | A | 527001482 |
331 | V76550 | LEPRETRE Thibaut | PupM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 1457F | 810N | A | 653023161 |
332 | V53260 | LEPROUX Tristan | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1711F | 1694F | 1647F | A | 651094746 |
333 | E53438 | LERDU Gaspard | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1749F | 1694F | 1711N | A | 26006898 |
334 | Z50419 | LEROUX Liam | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
335 | Z51167 | LEROY Roselyne | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
336 | N56895 | LESEIGNEUR Felix | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1705F | 1579F | 1513F | A | 45143455 |
337 | Y50369 | LESEIGNEUR Leon | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1090N | 799N | A | 527083861 |
338 | Y50367 | LESEIGNEUR Lina | MinF | Orcher la Tour (S76019) | 1463F | 1399N | 1199N | A | 527061205 |
339 | T51795 | LESEIGNEUR Marius | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1710F | 1650F | 1661F | A | 651018861 |
340 | V50217 | LESEIGNEUR Nolann | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1754F | 1854F | 1741N | A | 651096870 |
341 | Z50489 | LESZKO Lyam | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
342 | H04764 | LEVY Claude | SepM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1854F | 1826F | 1826N | A | 636703 |
343 | G51561 | LEVY David | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1837F | 1774F | 1480N | A | 26042517 |
344 | X50308 | LEVY Raphael | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1522F | 1671F | 1627F | A | 80436676 |
345 | G53674 | LEVY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1601F | 1567F | 1340N | A | 26044307 |
346 | J57130 | LEVY Theo | JunM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1870F | 1635F | 1711F | A | 36051543 |
347 | Z50407 | LIU Luc | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
348 | N57600 | LORMIER Vincent | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1686F | 1659F | 1659N | A | 45130116 |
349 | F00128 | LOURDEL Dimitri | SepM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1778F | 1750N | 1750N | A | 20628447 |
350 | A52026 | LUGAVAC Daniel | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1422F | 1422N | A | 36091502 |
351 | Y50949 | LUPO Pascale | VetF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
352 | Z51646 | LUPU Daniel | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
353 | Z51639 | LUPU Stelian | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
562 joueurs actifs lus dont 467 joueurs de Normandie