Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1493 Z54921 HAAS Sarah BenF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
1494 Z54922 HAAS Selya PupF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
1495 Z64292 HACHEDEZ Evelyne SepF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1496 W50388 HACOUT Claire SenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1497 Y03034 HACOUT Francois SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2040F 1962F 1961F A 20642474
1498 R10751 HACOUT Michel SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1616F 1628F 1677F A 20631243
1499 M58100 HADIDA Simon SenM C.E.I. Toulouse (V31021) 2123F 2017F 1928F A 45132925
1500 Z71055 HAGLON Tommy PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 560063289
1501 A05021 HAIK Aldo VetM Echiquier du Val d'Yerres (M91056) 2368F 2170N 2365F A 600091
1502 Z74238 HAILLIEZ Oscar PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
1503 X76910 HALA Yann SenM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 560057157
1504 X64315 HALAIS PINEL Antoine PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1090N B -
1505 J11438 HALLAY Luc VetM La Rochelle Echecs (T17066) 1625F 1690F 1672N A 20698798
1506 Z02183 HAMADI David SenM Echiquier Volant MJC Intercommunale (A14057) 1831F 1460N 1460N A 26062755
1507 Z80443 HAMAIDI Madjid PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N B -
1508 K08205 HAMEAU Cyril SepM Echiquier Carcassonnais (N11020) 1841F 1869F 1874F A 630179
1509 Y73582 HAMEL BOUGUERRA Wassim PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1510 Z59913 HAMEL Charly PpoM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1180N 799N A 560050713
1511 Z62915 HAMEL Jean Louis SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
1512 T50404 HAMEL Jules MinM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 900N 850N A -
1513 Y57613 HAMEL Pierre PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047690
1514 G00131 HAMEL Stephane SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1748F 1754F 1670N A 687693
1515 Z85396 HAMELIN Louise BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1516 C57410 HAMIDI Navid SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1867F 1833F 1862F A 20678983
1517 H56945 HAMIDI Sharaf SepF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1518 Z60836 HAMIE Abbas PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1519 Z52578 HAMMAD Anis PouM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N B -
1520 T53964 HAMMER Titouan BenM Caen Alekhine (A14001) 1413F 1415F 1120N A 652043754
1521 Z57046 HAMMICHE Yasser PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A -
1522 X81395 HAMON Claude VetM Orcher la Tour (S76019) 1488F 1553F 1199N A 527028151
1523 N09011 HAMOUMA Eric VetM Caen Alekhine (A14001) 1639F 1696F 1752F A 36058629
1524 E52738 HANCOX Greg VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1399E 1400N 1400N A -
1525 J11716 HANDSCHUH Alan SenM Le Cavalier Rouge (M92082) 1768F 1837F 1837N A 20635249
1526 V78262 HAREL Virginie SepF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1130N 1489N A 653003519
1527 F00145 HARIVEL Serge VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1704F 1740N 1740N A 20632410
1528 K11540 HARMELLE Dominique VetM Dreux Philidor (G28022) 1633F 1607F 1607N B 20651759
1529 M53392 HARP Jean Michel VetM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1010N 1010N A 45109885
1530 Z70724 HARTZ Luka MinM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 1360N 1199N A 560065052
1531 Z80917 HASSAN Haliyyah BenF The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
1532 Z68696 HASSANI Elyas PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1533 Z56629 HASSANI Karim SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1464F 1199N B 560037458
1534 Z73690 HASSI Yasmeen PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 960N 999N B -
1535 W03388 HATTON Christian VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1757F 1753F 1800N A 664332
1536 Z86220 HATZOGLOU Helene PouF Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
1537 M50429 HAUB Thorsten Michael SepM Stanislas Echecs (P54049) 2308F 2413F 2345F A 4610776
1538 B03148 HAUCHARD Arnaud SepM Rouen Echecs (S76008) 2468F 2516F 2533N A 600113
1539 L52417 HAUCHARD Remi SepM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1545F 1542F 1612N A 36059404
1540 Z74759 HAUSMANN Elona PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
1541 X76478 HAUTOT DELISLE Erwan MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 940N 999N A 560029340
1542 X59966 HAUTOT Nathanael PouM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1552F 1180N 860N A 80470696
1543 X59965 HAUTOT Timothee MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1199N 999N A -
1544 X77658 HAUTREUX Leo BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1280N 1000N B -
1545 G60122 HAVARD Alain VetM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1559F 1632F 1634N A 26035227
1546 B03159 HAVARD Jean-Michel VetM Echiquier Antibois (I06100) 1833F 1813F 1838F A 694550
1547 Z68488 HEBERT Arthur PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 940N 799N B -
1548 L08866 HEBERT Jacky VetM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1411F 1399N A 544076991
1549 L73595 HEBERT Loic JunM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1429F 799N A 560048700
1550 Z73457 HEBERT Nael PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1040N 799N A -
1551 Z85343 HEBERT Nolann BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N B -
1552 Z85395 HECKMANN Alfred PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1553 W74545 HECKMANN Georges BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1554 Z86294 HEDIN Emma PouF Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
1555 X11690 HEDOUIN Priscillia SenF Aiglechecs (A61014) 1657F 1610N 1410N A 683205
1556 Z80540 HELIE PHILIPOT Chloe PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
1557 Z68489 HELLEGOUARCH Marceau PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 799N B -
1558 Z71192 HELLUIN Camil PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
1559 X81628 HENIN Camille PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1677F 1704F 1649F A 527036600
1560 X86019 HENNE Camille PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1561 X58177 HENNEQUIN Thomas CadM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 1479F 1199N A 80488323
1562 P08748 HENNUYER Samuel SenM Caen Alekhine (A14001) 1758F 1807F 1807N A 653926
1563 T55840 HENON Romain MinM Aiglechecs (A61014) 1299E 1199N 999N B -
1564 Z80856 HENRY Arthus PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
1565 J03625 HENRY Eric SepM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1628F 1710N 1710N A 694681
1566 R59592 HENRY Georges VetM Caen Alekhine (A14001) 1427F 1460N 1460N A 651004097
1567 P53457 HENRY Jean-Claude VetM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
1568 Z55041 HENRY Martin PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1569 L04922 HENRY Tony SenM Criquebeuf (S76078) 1948F 1962F 2030N A 622427
1570 V57297 HENRYE Hippolyte PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1340N 1120N B 544018193
1571 J70934 HERAIL Fanny SenF Club d'Echecs de Vertou (C44071) 1448F 1487F 1561N B 653079957
1572 K04716 HERANVAL Jacky SepM l'Echiquier Malouin (F35063) 1923F 1841F 1898N A 680583
1573 Y58300 HERBINIERE Pauline SenF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1199N 1199N B -
1574 B51652 HERDT Anne VetF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1399N B 45123454
1575 J10589 HEREUS Daniel VetM Plouzane Echecs (F29068) 1533F 1490N 1490N A 26017172
1576 Y79481 HEROUARD Lucile SenF Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
1577 T50836 HEROUARD Yoren BenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1409F 1466F 980N A 651069873
1578 X70843 HERPE Sacha PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 527064697
1579 V56876 HERVE Aurelien SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1699F 1618F 1618N A 551041642
1580 Y81806 HERVE Cesar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 799N A 560050667
1581 P59842 HERVE Guillaume JunM Echiquier Lexovien (A14041) 1498F 1555F 1473F A 651017512
1582 Y81826 HERVE Hippolyte PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1400N 799N A 560009977
1583 Y81300 HERVE Oscar PpoM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N A -
1584 Z57306 HERVIEU Clement PouM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 799N 799N A -
1585 Z81130 HERVIEUX-FERGUSON Alexis JunM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 1199N A -
1586 Z54834 HEUTIER Arthur MinM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1199N 1199N B -
1587 Z54106 HEUZE Francis SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N B -
1588 Z66982 HIFAD Rachid SepM L'Echiquier Dieppois (S76083) 2152F 1399N 2279F B 9000623
1589 S01820 HINARD Nolan SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1670F 1550N 1550N A 26001950
1590 Y64081 HO Tim PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1280N 799N A 527083837
1591 Y72013 HO-VAN Dylan PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1270N 799N B 544018207
1592 Z67201 HOBLOS Jad PouM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
1593 Z59774 HODAN Jules PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1594 Z62098 HOLT BRIARD William BenM Aiglechecs (A61014) 1299E 999N 999N A -
1595 Z60155 HOMONT Ethan PupM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 999N 999N B -
1596 C65345 HONNART Pierre VetM Club d'Echecs Oyonnax-Dortan (Q01015) 1692F 1660N 1660N B 20658648
1597 W57355 HONNIBALL Martine SepF Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 960N 1427F A 80416462
1598 W02569 HONORE Guy SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1460F 1402F A 80447554
1599 V66500 HOPQUIN Charly PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1200N 1310N B 544008120
1600 Y54594 HOPQUIN Harry PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1340N 799N B -
1601 Z57041 HORLAVILLE Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
1602 N69038 HORNES Daiane SenF J.E.E.N. (M75088) 1972F 1952F 1898F A 2130866
1603 Z75464 HOSNI Said VetM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N B -
1604 X74896 HOUDAYER Emeline PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 840N 880N B -
1605 S66288 HOUETTE Romane BenF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1482F 1560N 1360N A 651069938
1606 S02560 HOUETTE Sebastien SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1891F 1923F 1897F A 20628331
1607 T62070 HOUETTE Thomas PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1300N 1180N A 653015444
1608 J00101 HOULGATE Anthony SenM Saint Hilaire Petitville (A50005) 1884F 1965F 1965N A 632759
1609 Z80426 HOUMMA Yasmina PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
1610 Z66505 HOUOT Gaspard SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
1611 Z55641 HOURCQ Arthur SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B -
1612 U09904 HOURIEZ Clement SenM Orcher la Tour (S76019) 2215F 2284F 2274F A 649708
1613 Y01912 HOURIEZ Philippe SepM Dreux Philidor (G28022) 1728F 1712F 1740N B 20639295
1614 Y11230 HOURLIER Claire SenF Ouvertures 93 (M93076) 1987F 1959F 1956F A 683299
1615 Z80541 HOUSSIN Anaelle PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1616 Z60894 HOUSSIN Antoine PpoM ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N A -
1617 X51617 HOWLETT Alan VetM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B -
1618 T51728 HU Enzo MinM Caen Alekhine (A14001) 1415F 1430N 1430N A 653014235
1619 R52860 HU Jeremy MinM Caen Alekhine (A14001) 1491F 1130N 1130N A 651034760
1620 W54183 HUBERT Claude VetM Rouen Echecs (S76008) 1415F 1460N 1440N A 653052340
1621 Z57056 HUBERT Zinedine SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N A -
1622 U52980 HUBLIN Matheo BenM Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 999N 1551F A 652099059
1623 Y50780 HUBSCHWERLIN Benjamin SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1505F 1199N B 560009845
1624 Z51166 HUE Veronique VetF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N B -
1625 Z81468 HUET Axelle PouF Gravigny Echecs (S27057) 1299E 799N 799N A -
1626 X66468 HUET Claude VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B 80465854
1627 Z61159 HUET Louis-Dominique PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1628 Z84987 HUET Valentin PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1629 X60246 HUGUENIN Cameron PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 820N 799N A 527083845
1630 Z85029 HUGUET Leopold PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1631 Z70596 HUGUET Paul PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
1632 Z84988 HUIGNARD Ambre PouF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1633 Z68665 HUONNIC Valentin SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A 560057289
1634 L03842 HURE Damien SenM Criquebeuf (S76078) 2092F 2079F 2150N A 631698
1635 Z83095 HURE Lubin PpoM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1636 Z61841 HURE Olivia PouF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N A 560076208
1637 W56322 HUREL Lenny PupM Echecs Club du Fium'Orbu (I2B016) 1538F 999N 799N A 80441793
1638 Z67776 HUREL Louka SenM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 560057297
1639 Y73367 HUREL Mahe PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 799N 799N B -
1640 X63609 HUREL Mathis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1641 Z85565 HURTEL Keylian PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
1642 Z63910 IANOS Paul Georges PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1643 R71246 IANUARIO Renato SenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1717F 1705F 1705N A 551030950
1644 Z51385 ILLY Noe CadM Orcher la Tour (S76019) 1642F 1514F 1199N A 560009853
1645 Z80430 IMADE NELSON Valencia PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
1646 Z69461 ISABET Octave PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1647 Z54926 ISMAILI-BRIERE Valentine PouF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 799N 799N B -
1648 Y86951 IVAIN Frederic VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N A 544093381
1649 X51739 IVANIAN Alen PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1670N 1460N A 527031489
1650 Y55875 IVANIAN Enzo PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 799N B 527090744
1651 Z85054 IVANOVA Mariia PupF L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 999N 999N B -
1652 J70494 IWIANOWSKI Andre VetM Dreux Philidor (G28022) 1540N 1290N 1080N B 36015814
1653 Z52481 JACOLIN-BUFFARD Eloise BenF Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1654 Z58641 JACOLIN-BUFFARD Guillaume MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N A -
1655 Z70728 JACQUEMAIN Hugo PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N A 560065257
1656 Z84223 JACQUEMART Paulin PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
1657 R67786 JACQUET Damien SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
1658 K13716 JACQUOT Laurent SepM Roi Blanc Montbeliard (K25005) 1969F 1975F 1936F A 627950
1659 Z85430 JAHAN Roxane BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1660 Z57384 JAHOUEL Kylian MinM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1320N 1199N A 560048778
1661 Z53388 JAMES Enzo JunM Giberville Chess Club (A14069) 1299E 1199N 1199N A -
1662 Y69336 JAMES Louis BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1180N 999N B -
1663 Z62275 JAMIN Felix BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 560076216
1664 E06568 JAMINION Maximilien SepM Caen Alekhine (A14001) 1794F 1970N 1970N A 627852
1665 N52644 JAMINION Raphael JunM Caen Alekhine (A14001) 1585F 1486F 1486N A 45170193
1666 Z59371 JANDIA SAITO Yamato PpoM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N A -
1667 Y61131 JANICOT Jacques VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1300N 1199N A 527094502
1668 Z57060 JANOT VAYRON Guillaume BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N A -
1669 Y03887 JAOUEN Pierre SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1700N 1540N 1560N A 544088094
1670 Z82932 JARADE Aaron MinM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1299E 1199N 1199N A -
1671 D66057 JARJAVAIL Damien SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1761F 1772F 1772N A 20684380
1672 N14084 JAVOR Besim VetM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1711F 1865F 1897N A 622826
1673 S04404 JEAN Cyril SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 2000F 1960N 1960N A 667234
1674 X16656 JEAN Emmanuel SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1826F 1700N 1700N A 20669704
1675 Z55361 JEAN Isaac PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1676 W60960 JEAN Paul SenM Caen Alekhine (A14001) 1708F 1670N 1670N A 653022114
1677 X04890 JEANJEAN Olivier SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1625F 1370N 1370N A 20673205
1678 X09431 JEANMENNE Xavier VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1679 Z54541 JEANNE Boris SenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N B -
1680 Y61128 JEANNE Gaspard PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1050N 799N A 544044097
1681 N05855 JEANNE Mickael SenM Orcher la Tour (S76019) 2107F 2137F 2150N A 637963
1682 U54703 JEANNE Nicolas SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1790F 1731F 1739N A 652028160
1683 X74900 JEANNIN Gabriel PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1408F 1330N 1140N A 527054578
1684 Z85917 JEANNIN Sasha PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
1685 Z65772 JEANNIN Sylvie SenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
1686 V10151 JEGA Philippe VetM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1571F 1630N 1581F A 20670966
1687 Z52955 JEGO Gabriel PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
1688 Z01314 JEGOU Jean-Michel SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1640F 1560N 1560N A 26001446
1689 Y81961 JEMAI Akram SenM Les Aigles des Echecs (M75162) 2188F 2241F 2075F A 5500591
1690 W57709 JEWELL Peter SepM Echiquier Tourangeau (G37004) 1500F 1517F 1458N A 653015460
1691 Z68968 JOIGNANT Louis PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1692 Z86214 JOIN Marius PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1693 R52070 JOLIVET-LE ROUET Nino JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1400F 1407N A 45193878
1694 V69295 JOLIVET-LE ROUET Romeo BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1160N A 653046935
1695 B52683 JOLLY Arthur SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1709F 1759F 1613F A 20679009
1696 M08553 JOLLY Jean-Francois SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 2306F 2302F 2178F A 634751
1697 Z69000 JONCQUET Natan PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 990N 999N A -
1698 J02998 JORON Jean-Patrick VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1805F 1710F 1630N A 656283
1699 P08300 JORON Silvain SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1730N 1490N 1490N B 20682921
1700 Z58399 JOSEPH Armand BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 560064927
1701 V71151 JOSEPH DI CANUET Mael BenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1190N 1210N A 80402437
1702 T56222 JOSSIER Colin CadM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1647F 1452F 1459N A 651044668
1703 G00115 JOSSIER Thomas SenM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1690N 1490N 1490N A -
1704 Y69748 JOSSIN-RODRIGUES Naia BenF Echiquier Lexovien (A14041) 1401F 1399N 999N A 544095350
1705 G55878 JOUBERT Leo SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1971F 1867F 1876N A 26043491
1706 Z58170 JOUENNE Paul PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1707 Z67416 JOURDREN Herve SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
1708 Z70217 JOURED Mohammad BenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1709 Z85422 JOURNIAC Mathilde PupF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1710 V51458 JOUSSET Tom SenM Caen Alekhine (A14001) 1920F 1783F 1877F A 652005283
1711 Z53529 JUBLAN Arthur MinM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1545F 1340N 1199N A 560006099
1712 S53706 JUERRE-ITH Alban MinM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1633F 1645F 1070N A 551070367
1713 Z57270 JUHEL Brieg PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A -
1714 Z57271 JUHEL Charline PouF Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A -
1715 X71139 JULIEN LESCOT Chloe PupF ECHIKIA (A50023) 1299E 980N 830N B -
1716 Y70013 JULIEN LESCOT Lucie MinF ECHIKIA (A50023) 1299E 1040N 999N B -
1717 J00521 JUMILUS Herve SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1683F 1650N 1678F A 20628358
1718 L08994 JUNIAU Nicolas SenM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1399E 1522F 1564N A 653057988
1719 Z63985 JUNQUAS Franck SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
1720 Z62121 JUNQUAS Solene PupF Criquebeuf (S76078) 1299E 999N 999N B -
1721 W63370 JUST Leo PupM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
1722 Z70922 KACZKIEWIEZ Flora PupF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 560062088
1723 Z63912 KACZKIEWIEZ Lucas MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N A 560048786
1724 Z85402 KAFI Adam PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1725 L53912 KAMPHOFF SEGURA Arturo SepM Aiglechecs (A61014) 2063F 2006F 1399N A 2294044
1726 K59880 KANETI Viktor VetM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1399N B -
1727 W56864 KARAPETYAN Narek PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
1728 W73768 KARROUTE Nathanaelle BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 799N B -
1729 Z52661 KASMI Adam PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 999N 999N A -
1730 Z54253 KAZARIAN Mikael PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N A -
1731 Z84981 KEDERLI Elif PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1732 Z57309 KERISIT Julien SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N A 560074604
1733 Z57314 KERISIT Manon PupF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1734 Z57312 KERISIT Roxane BenF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1735 V66344 KERJAN Paul PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1736 T51993 KERMORGANT Malo MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1310N 799N A 560009985
1737 Y54879 KERNEIS Gilles SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N A 560029358
1738 X70529 KERNINON Leandre PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1310N 799N A 527094537
1739 W71117 KERNINON Matheo BenM ECHIKIA (A50023) 1432F 1505F 1491F A 80471978
1740 Z86240 KERVELLA Julian PupM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 999N 999N B -
1741 G06195 KERVERN Jacques SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1709F 1746F 1770N A 673803
1742 S02953 KERZERHO Joseph VetM Caen Alekhine (A14001) 1560N 1430N 1430N B -
1743 Z74802 KHADURI David SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
1744 V50610 KHADURI Saba PupM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1614F 1662F 1110N A 652038955
1745 Z65401 KHATTAB Aubai JunM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1199N 1199N A -
1746 X52569 KHETTACHE Nassim CadM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1711F 1720F 1545N A 80497896
1747 Z50813 KICIAK Christophe SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1692F 1199N 1199N A 560024585
1748 S64608 KINT Gerard VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1399N B -
1749 X70505 KISSEL Simon SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1707F 1756F 1681N A 527014606
1750 Z61229 KLAUK Freddy VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A 560029366
1751 W51501 KLOC Orlane BenM Dreux Philidor (G28022) 1299E 1404F 1060N A 653022238
1752 V65311 KLOUDOVA-HALA Venceslava VetF L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 653069064
1753 W59510 KOCYIGIT Bilal PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 800N B -
