N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | Y03034 | HACOUT Francois | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 2010F | 1946F | 1961F | A | 20642474 |
207 | R10751 | HACOUT Michel | SepM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1652F | 1631F | 1677F | A | 20631243 |
208 | J11438 | HALLAY Luc | VetM | La Rochelle Echecs (T17066) | 1654F | 1666F | 1672N | A | 20698798 |
209 | X81395 | HAMON Claude | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1516F | 1547F | 1199N | A | 527028151 |
210 | K11540 | HARMELLE Dominique | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1633F | 1607F | 1607N | B | 20651759 |
211 | M53392 | HARP Jean Michel | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1424F | 1010N | 1010N | A | 45109885 |
212 | W03388 | HATTON Christian | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1786F | 1753F | 1800N | A | 664332 |
213 | L08866 | HEBERT Jacky | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1399E | 1199N | 1399N | A | - |
214 | R59592 | HENRY Georges | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1479F | 1460N | 1460N | A | 651004097 |
215 | Y58300 | HERBINIERE Pauline | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
216 | Y79481 | HEROUARD Lucile | SenF | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
217 | T50836 | HEROUARD Yoren | BenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1487F | 1442F | 980N | A | 651069873 |
218 | N69038 | HORNES Daiane | SenF | J.E.E.N. (M75088) | 1957F | 1945F | 1898F | B | 2130866 |
219 | Y01912 | HOURIEZ Philippe | SepM | Dreux Philidor (G28022) | 1728F | 1735F | 1740N | B | 20639295 |
220 | X51617 | HOWLETT Alan | VetM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
221 | Z51166 | HUE Veronique | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
222 | Z51385 | ILLY Noe | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
223 | J70494 | IWIANOWSKI Andre | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1540N | 1290N | 1080N | B | 36015814 |
224 | R67786 | JACQUET Damien | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
225 | E06568 | JAMINION Maximilien | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1786F | 1970N | 1970N | A | 627852 |
226 | N52644 | JAMINION Raphael | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1652F | 1486F | 1486N | A | 45170193 |
227 | D66057 | JARJAVAIL Damien | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1762F | 1772F | 1772N | A | 20684380 |
228 | N05855 | JEANNE Mickael | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2112F | 2138F | 2150N | A | 637963 |
229 | U54703 | JEANNE Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1789F | 1738F | 1739N | A | 652028160 |
230 | W57709 | JEWELL Peter | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1492F | 1457F | 1458N | A | 653015460 |
231 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2327F | 2308F | 2178F | A | 634751 |
232 | V51458 | JOUSSET Tom | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1907F | 1786F | 1877F | A | 652005283 |
233 | X52569 | KHETTACHE Nassim | CadM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1634F | 1650F | 1545N | A | 80497896 |
234 | Z50813 | KICIAK Christophe | SenM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
235 | S64608 | KINT Gerard | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1399N | B | - |
236 | Y65145 | LABOUS Arthur | PupM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
237 | Z50414 | LAFARGE Victor | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
238 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1695F | 1620N | 1620N | A | 20673213 |
239 | Z50393 | LAMURAY Joseph | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
240 | Y58556 | LAMY Jacques | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
241 | Y59855 | LANGLET CURIS Antoine | MinM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1310N | 999N | A | 527089568 |
242 | C03898 | LAPERSONNE Patrick | VetM | Club Echecs La Roche sur Yon (C85001) | 1617F | 1592F | 1611N | A | 20631448 |
243 | X50764 | LAUNAY Samuel | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1260N | 1020N | B | 80434550 |
244 | M01413 | LAUTIER Eric | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1733F | 1620N | 1620N | A | 667242 |
245 | X64200 | LE BAY Jeanne | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 890N | 800N | A | 80471005 |
246 | X58176 | LE BIVIC-MARTINS Yann | CadM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 1408F | 1199N | A | 80488455 |
247 | M08199 | LE BORGNE Pierre | SenM | Echiquier club de Pontivy (F56037) | 2177F | 2266F | 2247F | A | 624799 |
248 | A06382 | LE FOURNIER Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1830F | 1843F | 1877N | A | 609374 |
249 | W71850 | LE MARC Emeric | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1180N | 999N | A | 80472095 |
250 | X50307 | LE QUERE Matthys | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1230N | 1110N | A | 527001636 |
251 | V73881 | LE ROUX Nathanael | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1639F | 1638F | 1609F | A | 652087700 |
252 | Y56570 | LEBLANC Amaury | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1010N | 799N | A | - |
253 | F00212 | LEBLIC Matthieu | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 2009F | 1978F | 1989F | A | 26087910 |
254 | Z51292 | LEBRUN Leon | PupM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
255 | X03113 | LECANU-DESCHAMPS Olivier | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1598F | 1780N | 1780N | A | 640492 |
256 | G01982 | LECHEVALIER Sven | SenM | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex (J74028) | 1871F | 1894F | 1927F | A | 645079 |
257 | P02160 | LECLERC Leo | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1651F | 1713F | 1683F | A | 80443443 |
258 | W57252 | LECOEUR Lorenzo | JunM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1697F | 1666F | 1667N | A | 653054636 |
259 | T64839 | LECOMTE Louis | VetM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1495F | 1420F | 880N | A | 651058472 |
260 | Z51637 | LECOQ Luca | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
261 | Z50420 | LEDUEY Ernest | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
262 | V50216 | LEDUEY Gaspard | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1540F | 1240N | A | 652020460 |
263 | A06343 | LEFEBVRE Herve | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 2166F | 2236F | 2236N | A | 607363 |
264 | A51992 | LEFEBVRE Valentin | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1618F | 1589F | 1589N | A | 677175 |
265 | S53053 | LEFRANCOIS Jean | MinM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 2037F | 2149F | 2118F | A | 551055635 |
266 | W51420 | LEGRAND Julie | SenF | Orcher la Tour (S76019) | 1434F | 1495F | 1437F | A | 653009576 |
267 | Z51297 | LEHALLE Geoffroy | SenM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
268 | A06443 | LEHERICEY Fabrice | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1862F | 1857F | 1829F | A | 36091499 |
269 | L54437 | LEHERICEY Romain | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1811F | 1761F | 1729F | A | 36095877 |
270 | Y79598 | LEJEUNE LECOFFRE Malo | PouM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
271 | Y60485 | LEMAIRE Gabryel | PouM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
272 | X75173 | LEMASSON Quentin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1270N | 999N | A | - |
273 | Z50980 | LEMEE Jordan | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
274 | A06501 | LEMEILLE Stephane | SepM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1838F | 1750N | 1750N | A | 20613563 |
275 | X80712 | LENOIR Laurent | SepM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
276 | W52095 | LENTZ-GAUTHIER Matthias | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 800N | 800N | A | 653077563 |
277 | Z50410 | LEON Elias | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
278 | T55168 | LEON Yori | MinM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1320N | 1435N | A | 651019000 |
279 | X58744 | LEPRETRE Sacha | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 910N | 800N | A | 527001482 |
280 | V76550 | LEPRETRE Thibaut | PupM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1299E | 1457F | 810N | A | 653023161 |
281 | V53260 | LEPROUX Tristan | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1711F | 1694F | 1647F | A | 651094746 |
282 | E53438 | LERDU Gaspard | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1749F | 1694F | 1711N | A | 26006898 |
283 | Z50419 | LEROUX Liam | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
284 | Z51167 | LEROY Roselyne | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
285 | N56895 | LESEIGNEUR Felix | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1705F | 1579F | 1513F | A | 45143455 |
286 | Y50369 | LESEIGNEUR Leon | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1090N | 799N | A | 527083861 |
287 | Y50367 | LESEIGNEUR Lina | MinF | Orcher la Tour (S76019) | 1463F | 1399N | 1199N | A | 527061205 |
288 | T51795 | LESEIGNEUR Marius | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1710F | 1650F | 1661F | A | 651018861 |
289 | V50217 | LESEIGNEUR Nolann | JunM | Orcher la Tour (S76019) | 1754F | 1854F | 1741N | A | 651096870 |
290 | Z50489 | LESZKO Lyam | MinM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
291 | H04764 | LEVY Claude | SepM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1854F | 1826F | 1826N | A | 636703 |
292 | G51561 | LEVY David | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1837F | 1774F | 1480N | A | 26042517 |
293 | X50308 | LEVY Raphael | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1522F | 1671F | 1627F | A | 80436676 |
294 | G53674 | LEVY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1601F | 1567F | 1340N | A | 26044307 |
295 | J57130 | LEVY Theo | JunM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1870F | 1635F | 1711F | A | 36051543 |
296 | Z50407 | LIU Luc | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
297 | N57600 | LORMIER Vincent | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1686F | 1659F | 1659N | A | 45130116 |
298 | A52026 | LUGAVAC Daniel | VetM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1422F | 1422N | A | 36091502 |
299 | Y50949 | LUPO Pascale | VetF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
300 | Z51646 | LUPU Daniel | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
301 | Z51639 | LUPU Stelian | PpoM | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
469 joueurs actifs lus dont 389 joueurs de Normandie