Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1465 Z54921 HAAS Sarah BenF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
1466 Z54922 HAAS Selya PupF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
1467 Z64292 HACHEDEZ Evelyne SepF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1468 W50388 HACOUT Claire SenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1469 Y03034 HACOUT Francois SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2034F 1962F 1961F A 20642474
1470 R10751 HACOUT Michel SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1616F 1629F 1677F A 20631243
1471 M58100 HADIDA Simon SenM C.E.I. Toulouse (V31021) 2104F 2004F 1928F A 45132925
1472 Z71055 HAGLON Tommy PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 560063289
1473 A05021 HAIK Aldo VetM Echiquier du Val d'Yerres (M91056) 2367F 2170N 2365F A 600091
1474 Z74238 HAILLIEZ Oscar PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
1475 X76910 HALA Yann SenM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 560057157
1476 X64315 HALAIS PINEL Antoine PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 1090N B -
1477 J11438 HALLAY Luc VetM La Rochelle Echecs (T17066) 1656F 1690F 1672N A 20698798
1478 Z02183 HAMADI David SenM Echiquier Volant MJC Intercommunale (A14057) 1831F 1460N 1460N A 26062755
1479 Z80443 HAMAIDI Madjid PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N B -
1480 K08205 HAMEAU Cyril SepM Echiquier Carcassonnais (N11020) 1854F 1869F 1874F A 630179
1481 Y73582 HAMEL BOUGUERRA Wassim PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1482 Z59913 HAMEL Charly PpoM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1180N 799N A 560050713
1483 Z62915 HAMEL Jean Louis SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
1484 T50404 HAMEL Jules MinM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 900N 850N A -
1485 Y57613 HAMEL Pierre PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047690
1486 G00131 HAMEL Stephane SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1739F 1754F 1670N A 687693
1487 Z85396 HAMELIN Louise BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1488 C57410 HAMIDI Navid SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1867F 1833F 1862F A 20678983
1489 Z60836 HAMIE Abbas PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1490 Z52578 HAMMAD Anis PouM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N B -
1491 T53964 HAMMER Titouan BenM Caen Alekhine (A14001) 1463F 1413F 1120N A 652043754
1492 Z57046 HAMMICHE Yasser PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A -
1493 X81395 HAMON Claude VetM Orcher la Tour (S76019) 1488F 1553F 1199N A 527028151
1494 N09011 HAMOUMA Eric VetM Caen Alekhine (A14001) 1639F 1696F 1752F A 36058629
1495 E52738 HANCOX Greg VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1399E 1400N 1400N A -
1496 J11716 HANDSCHUH Alan SenM Le Cavalier Rouge (M92082) 1768F 1837F 1837N A 20635249
1497 V78262 HAREL Virginie SepF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1130N 1489N A 653003519
1498 F00145 HARIVEL Serge VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1708F 1740N 1740N A 20632410
1499 K11540 HARMELLE Dominique VetM Dreux Philidor (G28022) 1633F 1607F 1607N B 20651759
1500 M53392 HARP Jean Michel VetM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1010N 1010N A 45109885
1501 Z70724 HARTZ Luka MinM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 1360N 1199N A 560065052
1502 Z80917 HASSAN Haliyyah BenF The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
1503 Z68696 HASSANI Elyas PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1504 Z56629 HASSANI Karim SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1464F 1199N B 560037458
1505 Z73690 HASSI Yasmeen PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 960N 999N B -
1506 W03388 HATTON Christian VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1763F 1753F 1800N A 664332
1507 M50429 HAUB Thorsten Michael SepM Stanislas Echecs (P54049) 2310F 2413F 2345F A 4610776
1508 B03148 HAUCHARD Arnaud SepM Rouen Echecs (S76008) 2465F 2516F 2533N A 600113
1509 L52417 HAUCHARD Remi SepM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1545F 1543F 1612N A 36059404
1510 Z74759 HAUSMANN Elona PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
1511 X76478 HAUTOT DELISLE Erwan MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 940N 999N A 560029340
1512 X59966 HAUTOT Nathanael PouM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1180N 860N A 80470696
1513 X59965 HAUTOT Timothee MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1199N 999N A -
1514 X77658 HAUTREUX Leo BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1280N 1000N B -
1515 G60122 HAVARD Alain VetM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1559F 1632F 1634N A 26035227
1516 B03159 HAVARD Jean-Michel VetM Echiquier Antibois (I06100) 1838F 1813F 1838F A 694550
1517 Z68488 HEBERT Arthur PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 940N 799N B -
1518 L08866 HEBERT Jacky VetM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1420F 1399N A 544076991
1519 L73595 HEBERT Loic JunM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1429F 799N A 560048700
1520 Z73457 HEBERT Nael PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1040N 799N A -
1521 Z85343 HEBERT Nolann BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N B -
1522 Z85395 HECKMANN Alfred PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1523 W74545 HECKMANN Georges BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1524 X11690 HEDOUIN Priscillia SenF Aiglechecs (A61014) 1657F 1610N 1410N A 683205
1525 Z80540 HELIE PHILIPOT Chloe PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
1526 Z68489 HELLEGOUARCH Marceau PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 799N B -
1527 Z71192 HELLUIN Camil PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
1528 X81628 HENIN Camille PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1641F 1705F 1648F A 527036600
1529 X86019 HENNE Camille PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1530 X58177 HENNEQUIN Thomas CadM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 1479F 1199N A 80488323
1531 P08748 HENNUYER Samuel SenM Caen Alekhine (A14001) 1761F 1807F 1807N A 653926
1532 T55840 HENON Romain MinM Aiglechecs (A61014) 1299E 1199N 999N B -
1533 Z80856 HENRY Arthus PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
1534 J03625 HENRY Eric SepM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1628F 1710N 1710N A 694681
1535 R59592 HENRY Georges VetM Caen Alekhine (A14001) 1427F 1460N 1460N A 651004097
1536 P53457 HENRY Jean-Claude VetM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
1537 Z55041 HENRY Martin PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1538 L04922 HENRY Tony SenM Criquebeuf (S76078) 1948F 1951F 2030N A 622427
1539 V57297 HENRYE Hippolyte PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1340N 1120N B 544018193
1540 J70934 HERAIL Fanny SenF Club d'Echecs de Vertou (C44071) 1450F 1498F 1561N B 653079957
1541 K04716 HERANVAL Jacky SepM l'Echiquier Malouin (F35063) 1921F 1841F 1898N A 680583
1542 Y58300 HERBINIERE Pauline SenF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1199N 1199N B -
1543 B51652 HERDT Anne VetF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1399N B 45123454
1544 J10589 HEREUS Daniel VetM Plouzane Echecs (F29068) 1530F 1490N 1490N A 26017172
1545 Y79481 HEROUARD Lucile SenF Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
1546 T50836 HEROUARD Yoren BenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1455F 1466F 980N A 651069873
1547 X70843 HERPE Sacha PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 527064697
1548 V56876 HERVE Aurelien SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1707F 1618F 1618N A 551041642
1549 Y81806 HERVE Cesar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1330N 799N A 560050667
1550 P59842 HERVE Guillaume JunM Echiquier Lexovien (A14041) 1491F 1555F 1464F A 651017512
1551 Y81826 HERVE Hippolyte PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1400N 799N A 560009977
1552 Y81300 HERVE Oscar PpoM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N A -
1553 Z57306 HERVIEU Clement PouM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 799N 799N A -
1554 Z81130 HERVIEUX-FERGUSON Alexis JunM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 1199N A -
1555 Z54834 HEUTIER Arthur MinM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1199N 1199N B -
1556 Z54106 HEUZE Francis SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N B -
1557 Z66982 HIFAD Rachid SepM L'Echiquier Dieppois (S76083) 2152F 1399N 2279F B 9000623
1558 S01820 HINARD Nolan SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1675F 1550N 1550N A 26001950
1559 Y64081 HO Tim PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1280N 799N A 527083837
1560 Y72013 HO-VAN Dylan PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1270N 799N B 544018207
1561 Z67201 HOBLOS Jad PouM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
1562 Z59774 HODAN Jules PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1563 Z62098 HOLT BRIARD William BenM Aiglechecs (A61014) 1299E 999N 999N A -
1564 Z60155 HOMONT Ethan PupM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 999N 999N B -
1565 C65345 HONNART Pierre VetM Club d'Echecs Oyonnax-Dortan (Q01015) 1692F 1660N 1660N B 20658648
1566 W57355 HONNIBALL Martine SepF Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 960N 1427F A 80416462
1567 W02569 HONORE Guy SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1461F 1400F A 80447554
1568 V66500 HOPQUIN Charly PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1200N 1310N B 544008120
1569 Y54594 HOPQUIN Harry PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1340N 799N B -
1570 Z57041 HORLAVILLE Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
1571 N69038 HORNES Daiane SenF J.E.E.N. (M75088) 1972F 1944F 1898F A 2130866
1572 Z75464 HOSNI Said VetM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N B -
1573 X74896 HOUDAYER Emeline PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 840N 880N B -
1574 S66288 HOUETTE Romane BenF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1482F 1560N 1360N A 651069938
1575 S02560 HOUETTE Sebastien SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1890F 1923F 1897F A 20628331
1576 T62070 HOUETTE Thomas PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1300N 1180N A 653015444
1577 J00101 HOULGATE Anthony SenM Saint Hilaire Petitville (A50005) 1879F 1965F 1965N A 632759
1578 Z80426 HOUMMA Yasmina PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
1579 Z66505 HOUOT Gaspard SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
1580 Z55641 HOURCQ Arthur SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B -
1581 U09904 HOURIEZ Clement SenM Orcher la Tour (S76019) 2225F 2284F 2274F A 649708
1582 Y01912 HOURIEZ Philippe SepM Dreux Philidor (G28022) 1728F 1712F 1740N B 20639295
1583 Y11230 HOURLIER Claire SenF Ouvertures 93 (M93076) 1987F 1959F 1956F A 683299
1584 Z80541 HOUSSIN Anaelle PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1585 Z60894 HOUSSIN Antoine PpoM ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N A -
1586 X51617 HOWLETT Alan VetM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B -
1587 T51728 HU Enzo MinM Caen Alekhine (A14001) 1415F 1430N 1430N A 653014235
1588 R52860 HU Jeremy MinM Caen Alekhine (A14001) 1433F 1130N 1130N A 651034760
1589 W54183 HUBERT Claude VetM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1460N 1440N A 653052340
1590 Z57056 HUBERT Zinedine SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N A -
1591 U52980 HUBLIN Matheo BenM Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 999N 1551F A 652099059
1592 Y50780 HUBSCHWERLIN Benjamin SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1512F 1199N B 560009845
1593 Z51166 HUE Veronique VetF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N B -
1594 Z81468 HUET Axelle PouF Gravigny Echecs (S27057) 1299E 799N 799N A -
1595 X66468 HUET Claude VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B 80465854
1596 Z61159 HUET Louis-Dominique PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1597 Z84987 HUET Valentin PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1598 X60246 HUGUENIN Cameron PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 820N 799N A 527083845
1599 Z85029 HUGUET Leopold PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1600 Z70596 HUGUET Paul PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
1601 Z84988 HUIGNARD Ambre PouF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1602 Z68665 HUONNIC Valentin SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A 560057289
1603 L03842 HURE Damien SenM Criquebeuf (S76078) 2094F 2079F 2150N A 631698
1604 Z83095 HURE Lubin PpoM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1605 Z61841 HURE Olivia PouF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N A 560076208
1606 W56322 HUREL Lenny PupM Echecs Club du Fium'Orbu (I2B016) 1537F 999N 799N A 80441793
1607 Z67776 HUREL Louka SenM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 560057297
1608 Y73367 HUREL Mahe PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 799N 799N B -
1609 X63609 HUREL Mathis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1610 Z85565 HURTEL Keylian PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
1611 Z63910 IANOS Paul Georges PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1612 R71246 IANUARIO Renato SenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1717F 1705F 1705N A 551030950
1613 Z51385 ILLY Noe CadM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1514F 1199N A 560009853
1614 Z80430 IMADE NELSON Valencia PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 999N 999N B -
1615 Z69461 ISABET Octave PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1616 Z54926 ISMAILI-BRIERE Valentine PouF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 799N 799N B -
1617 Y86951 IVAIN Frederic VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N A 544093381
1618 X51739 IVANIAN Alen PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1670N 1460N A 527031489
1619 Y55875 IVANIAN Enzo PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 799N B 527090744
1620 Z85054 IVANOVA Mariia PupF L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 999N 999N B -
1621 J70494 IWIANOWSKI Andre VetM Dreux Philidor (G28022) 1540N 1290N 1080N B 36015814
1622 Z52481 JACOLIN-BUFFARD Eloise BenF Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1623 Z58641 JACOLIN-BUFFARD Guillaume MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N A -
1624 Z70728 JACQUEMAIN Hugo PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N A 560065257
1625 Z84223 JACQUEMART Paulin PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
1626 R67786 JACQUET Damien SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
1627 Z85430 JAHAN Roxane BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1628 Z57384 JAHOUEL Kylian MinM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1320N 1199N A 560048778
1629 Z53388 JAMES Enzo JunM Giberville Chess Club (A14069) 1299E 1199N 1199N A -
1630 Y69336 JAMES Louis BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1180N 999N B -
1631 Z62275 JAMIN Felix BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 560076216
1632 E06568 JAMINION Maximilien SepM Caen Alekhine (A14001) 1788F 1970N 1970N A 627852
1633 N52644 JAMINION Raphael JunM Caen Alekhine (A14001) 1606F 1486F 1486N A 45170193
1634 Z59371 JANDIA SAITO Yamato PpoM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N A -
1635 Y61131 JANICOT Jacques VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1300N 1199N A 527094502
1636 Z57060 JANOT VAYRON Guillaume BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N A -
1637 Y03887 JAOUEN Pierre SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1700N 1540N 1560N A 544088094
1638 Z82932 JARADE Aaron MinM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1299E 1199N 1199N A -
1639 D66057 JARJAVAIL Damien SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1761F 1772F 1772N A 20684380
1640 N14084 JAVOR Besim VetM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1713F 1865F 1897N A 622826
1641 S04404 JEAN Cyril SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 2007F 1960N 1960N A 667234
1642 X16656 JEAN Emmanuel SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1832F 1700N 1700N A 20669704
1643 Z55361 JEAN Isaac PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1644 W60960 JEAN Paul SenM Caen Alekhine (A14001) 1707F 1670N 1670N A 653022114
1645 X04890 JEANJEAN Olivier SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1625F 1370N 1370N A 20673205
1646 X09431 JEANMENNE Xavier VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1647 Z54541 JEANNE Boris SenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N B -
1648 Y61128 JEANNE Gaspard PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1050N 799N A 544044097
1649 N05855 JEANNE Mickael SenM Orcher la Tour (S76019) 2107F 2137F 2150N A 637963
1650 U54703 JEANNE Nicolas SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1815F 1732F 1739N A 652028160
1651 X74900 JEANNIN Gabriel PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1330N 1140N A 527054578
1652 Z65772 JEANNIN Sylvie SenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
1653 V10151 JEGA Philippe VetM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1571F 1630N 1581F A 20670966
1654 Z52955 JEGO Gabriel PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
1655 Z01314 JEGOU Jean-Michel SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1640F 1560N 1560N A 26001446
1656 Y81961 JEMAI Akram SenM Les Aigles des Echecs (M75162) 2188F 2241F 2075F A 5500591
1657 W57709 JEWELL Peter SepM Echiquier Tourangeau (G37004) 1490F 1517F 1458N A 653015460
1658 Z68968 JOIGNANT Louis PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1659 R52070 JOLIVET-LE ROUET Nino JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1400F 1407N A 45193878
1660 V69295 JOLIVET-LE ROUET Romeo BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1160N A 653046935
1661 B52683 JOLLY Arthur SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1702F 1759F 1613F A 20679009
1662 M08553 JOLLY Jean-Francois SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 2307F 2302F 2178F A 634751
1663 Z69000 JONCQUET Natan PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 990N 999N A -
1664 J02998 JORON Jean-Patrick VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1783F 1710F 1630N A 656283
1665 P08300 JORON Silvain SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1730N 1490N 1490N B 20682921
1666 Z58399 JOSEPH Armand BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 560064927
1667 V71151 JOSEPH DI CANUET Mael BenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1190N 1210N A 80402437
1668 T56222 JOSSIER Colin CadM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1661F 1452F 1459N A 651044668
1669 G00115 JOSSIER Thomas SenM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1690N 1490N 1490N A -
1670 Y69748 JOSSIN-RODRIGUES Naia BenF Echiquier Lexovien (A14041) 1424F 1430F 999N A 544095350
1671 G55878 JOUBERT Leo SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1957F 1867F 1876N A 26043491
1672 Z58170 JOUENNE Paul PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1673 Z67416 JOURDREN Herve SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
1674 Z70217 JOURED Mohammad BenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1675 Z85422 JOURNIAC Mathilde PupF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1676 V51458 JOUSSET Tom SenM Caen Alekhine (A14001) 1906F 1783F 1877F A 652005283
1677 Z53529 JUBLAN Arthur MinM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1340N 1199N A 560006099
1678 S53706 JUERRE-ITH Alban MinM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1633F 1646F 1070N A 551070367
1679 Z57270 JUHEL Brieg PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A -
1680 Z57271 JUHEL Charline PouF Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A -
1681 X71139 JULIEN LESCOT Chloe PupF ECHIKIA (A50023) 1299E 980N 830N B -
1682 Y70013 JULIEN LESCOT Lucie MinF ECHIKIA (A50023) 1299E 1040N 999N B -
1683 J00521 JUMILUS Herve SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1672F 1650N 1678F A 20628358
1684 L08994 JUNIAU Nicolas SenM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1399E 1522F 1564N A 653057988
1685 Z63985 JUNQUAS Franck SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
1686 Z62121 JUNQUAS Solene PupF Criquebeuf (S76078) 1299E 999N 999N B -
1687 W63370 JUST Leo PupM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
1688 Z70922 KACZKIEWIEZ Flora PupF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N A 560062088
1689 Z63912 KACZKIEWIEZ Lucas MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N A 560048786
1690 Z85402 KAFI Adam PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1691 L53912 KAMPHOFF SEGURA Arturo SepM Aiglechecs (A61014) 2055F 2006F 1399N A 2294044
1692 K59880 KANETI Viktor VetM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1399N B -
1693 W56864 KARAPETYAN Narek PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A -
1694 W73768 KARROUTE Nathanaelle BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 799N B -
1695 Z52661 KASMI Adam PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 999N 999N A -
1696 Z54253 KAZARIAN Mikael PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N A -
1697 Z84981 KEDERLI Elif PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1698 Z57309 KERISIT Julien SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N A 560074604
1699 Z57314 KERISIT Manon PupF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1700 Z57312 KERISIT Roxane BenF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1701 V66344 KERJAN Paul PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1702 T51993 KERMORGANT Malo MinM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1310N 799N A 560009985
1703 Y54879 KERNEIS Gilles SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N A 560029358
1704 X70529 KERNINON Leandre PouM ECHIKIA (A50023) 1299E 1310N 799N A 527094537
1705 W71117 KERNINON Matheo BenM ECHIKIA (A50023) 1455F 1508F 1492F A 80471978
1706 G06195 KERVERN Jacques SepM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1705F 1746F 1770N A 673803
1707 S02953 KERZERHO Joseph VetM Caen Alekhine (A14001) 1560N 1430N 1430N B -
1708 Z74802 KHADURI David SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
1709 V50610 KHADURI Saba PupM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1634F 1662F 1110N A 652038955
1710 Z65401 KHATTAB Aubai JunM Avant-Garde-Caennaise (A14048) 1299E 1199N 1199N A -
1711 X52569 KHETTACHE Nassim CadM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1672F 1726F 1545N A 80497896
1712 Z50813 KICIAK Christophe SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1686F 1199N 1199N A 560024585
1713 S64608 KINT Gerard VetM Caen Alekhine (A14001) 1399E 1199N 1399N B -
1714 X70505 KISSEL Simon SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1726F 1756F 1681N A 527014606
1715 Z61229 KLAUK Freddy VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N A 560029366
1716 W51501 KLOC Orlane BenM Dreux Philidor (G28022) 1299E 1404F 1060N A 653022238
1717 V65311 KLOUDOVA-HALA Venceslava VetF L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 653069064
1718 W59510 KOCYIGIT Bilal PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 800N 800N B -
1719 W79898 KOENIG Octave CadM Blitz Academie (M75164) 1299E 1770F 1796F B 80402445
1720 X58181 KOHO Naila PouF La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 799N 799N A -
1721 Z57158 KOHO Sofia PpoF La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 799N 799N A -
1722 Z81069 KONAR Saptangshu MinM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 1199N 1199N B -
1723 Z54551 KONE Yahya PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 800N 799N A 560047704
1724 K00112 KULHANECK Martial VetM Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1689F 1658F 1645F A 20610645
1725 L00990 KULPA Jerome SenM Orcher la Tour (S76019) 1807F 1982F 1982N A 26067471
